遵义红花岗农商行持有的李某华等48户不良债权的营销公告
遵义红花岗农商行持有的李某华等
48户不良债权的营销公告
资产名称:遵义红花岗农商行持有的李某华等48户不良债权
种类:债权项目
涉及地区:遵义市
标的总额:13164.85万元
数量:48户
一、资产情况及担保情况
资产总额为:其中本金金额为13164.85万元,利息为11392.34元,其他费用金额为69.10万元,担保方式为抵押担保、保证担保、质押担保、利息、罚息、复利、违约金、其他费用等按借款合同(或相关协议)、生效法律文书确定的计算标准以及中国人民银行的有相关规定计算为准,本息基准日为2025年2月20日。保证人是否承担责任以法院生效判决为准,具体信息见下表:
单位:元 | |||||||
序号 | 借款人名称 | 贷款日期 | 还款后贷款余额 | 利息总计 | 费用合计 | 担保基本情况 | 备注 |
1 | 李某华 | 2010-11-05 | 541362.72 | 1270603.60 | 11800 | 抵押人;余某华 保证人:/ 抵押物:1、权属余兴华位于汇川区上海路鸿运公寓负一层仓库,建筑面积:1162.75㎡,产权证号:遵房权证监证字第0104311号。 | 已诉讼、已执行 (需刑事退赔) |
2 | 肖某 | 2013-04-26 | 14999000.00 | 14116367.05 | 抵押人;肖某、方某 保证人:贵州智博利融资担保有限责任公司、田某龙 抵押物:1、肖某抵押物①遵义市红花岗区海尔大道滨河宗地商住楼1号楼2-1号、建筑面积614.12㎡、房产证号遵房权证监字第201300238号;②遵义市红花岗区海尔大道滨河宗地商住楼1号楼2-2号、建筑面积620.95㎡、房产证号遵房权证监字第201300240号;③遵义市红花岗区海尔大道滨河宗地商住楼5号楼2-3号、建筑面积162.72㎡、房产证号遵房权证监字第201300253号;④遵义市红花岗区海尔大道滨河宗地商住楼5号楼2-6号、建筑面积188.66㎡、房产证号遵房权证监字第201300257号;⑤遵义市红花岗区海尔大道滨河宗地商住楼5号楼2-7号、建筑面积124.99㎡、房产证号遵房权证监字第201300259号,建筑面积共计1711.44㎡的商业用房。2、由贵州智博利融资担保有限责任公司提供保证担保。反担保物为肖某、方某将其位于红花岗区海尔大道滨河宗地商住楼1号楼1-1至5号商业房(总建筑面积786.36平方)、5号楼1-1至7号商业房(总建筑面积1169.61㎡)、5号楼2-1、2、4、5号商业房(总建筑面积786.36㎡)残值做反担保抵押 | 已诉讼、已执行 | |
3 | 龚某红 | 2014-11-19 | 2000000.00 | 1989775.00 | 8420 | 抵押人;潘某军、杨某霞 保证人:/ 抵押物:潘某军、杨某霞位于遵义市汇川区上海路荷花苑商住小区A栋1层8号,建筑面积73.91㎡,产权证号:遵房权证监字第201317664号的商业用房。 | 已诉讼、未执行 |
4 | 胡某 | 2015-03-20 | 616110.83 | 1168481.16 | 抵押人;/ 保证人:/ 抵押物:抵押物已被拍卖归还借款 | 因涉刑,驳回起诉 | |
5 | 邓某涛 | 2019-02-20 | 3580000.00 | 2902696.35 | 20940 | 抵押人;邓某涛、张某刚 保证人:/ 抵押物:1.邓某涛位于红花岗区外环路遵义市黔北汽车修理厂综合楼,产权证号:遵房权证监证字第201204960号房产,建筑面积366.65㎡;2.邓某涛位于红花岗区外环路遵义市黔北汽车修理厂综合楼,产权证号:遵房权证监证字第201204957号房产,建筑面积368.99㎡;3.邓某涛、张某刚位于红花岗区外环路遵义市黔北汽车修理厂综合楼4楼,产权证号:黔(2016)遵义市不动产权第0001863号,建筑面积366.65㎡ | 已诉讼、执行中 |
6 | 彭某莉 | 2016-04-29 | 1697752.64 | 1859446.87 | 抵押人;彭某莉、彭某鑫、娄某、苏某 保证人:/ 抵押物:1、权属于彭某莉和彭某鑫共同所有的位于贵州省遵义市汇川区汇川大道东方星园星槐园负一层3号的商业房92.88㎡,产权证号遵房权证监字第2014103378号;2、权属于娄某位于贵州省遵义市红花岗区沙河路华南商贸广场一期B栋6-7-1号的住房88.32㎡,产权证号遵房权证监证字第200802816号。 | 已诉讼、已执行 | |
7 | 宋某山 | 2016-11-28 | 1599737.00 | 1598932.84 | 抵押人;遵义市海利酒店投资管理有限公司 保证人:/ 抵押物:权属遵义市海利酒店投资管理有限公司位于遵义市红花岗区外环路摩卡空间商住楼2单元10层1号住房(整层),产权证号:遵房权证监字第2015109170号,面积:446.72㎡。 | 已诉讼、已执行 | |
8 | 杨某 | 2018-08-21 | 1896283.27 | 1573555.87 | 12350 | 抵押人;贵州思普企业管理有限公司 保证人:/ 抵押物:权属贵州思普企业管理有限公司位于贵州省遵义市红花岗区东欣大道东欣广场城市综合体一期E04号楼底部-1-3号商业用房,面积237.41㎡,产权证号:黔(2017)遵义市不动产权第0000546号。 | 已诉讼、已执行 |
9 | 付某铭 | 2019-12-20 | 2277258.20 | 1712528.21 | 14118.2 | 抵押人;付某铭 保证人:罗某华、李某、王某兰 抵押物:付某铭位于贵州省遵义市红花岗区海尔大道蟠桃路商住楼负2层6号商业用房(临街),产权证号:遵房券证监字第201400877号,面积:142.33㎡。 | 已诉讼、已执行 |
10 | 吴某花 | 2019-12-20 | 2789429.00 | 2252898.60 | 抵押人;吴某花 保证人:/ 抵押物:权属吴某花位于遵义市红花岗区海尔大道南门关城兴商住楼1-8号商业用房,产权证号:遵房权证监字第2014100318号,面积:175.64㎡。 | 已诉讼、已执行 | |
11 | 梅某 | 2019-12-20 | 2887492.02 | 2462955.67 | 抵押人;梅某 保证人:/ 抵押物:权属梅某位于遵义市红花岗区海尔大道南门关城兴商住楼1层7号商业用房,产权证号:遵房证监字第2014100310号,面积:175.64㎡。 | 已诉讼、已执行 | |
12 | 苟某孟 | 2016-09-14 | 5978722.51 | 6791086.81 | 58650 | 抵押人;重庆问耘实业有限公司 保证人:/ 抵押物:重庆问耘实业有限公司位于红花岗区长征镇沙河小区综合批发市场8号楼负2层2号房产,房产证号:遵房权证监字第201320739号,建筑面积1743.52㎡。 | 已诉讼、已执行 |
13 | 牟某成 | 2014-06-05 | 465174.84 | 890022.02 | 抵押人;牟某举 保证人:/ 抵押物:1、权属牟某举位于遵义市开发区大连路1-4-1号,房产证号:遵房权证遵义市字第00037513号,建筑面积:91.01㎡;2、权属牟某举位于遵义市开发区大连路1-2-1号,房产证号:遵房权证遵义市字第00037514号,建筑面积:99.61㎡。 抵押物已被政府征收现已拆迁。 | 已诉讼、已执行 | |
14 | 张某 | 2014-09-16 | 648030.44 | 887313.87 | 抵押人;宋某梓、李某琴、胡某华、周某 保证人:/ 抵押物:1.宋某梓、李某琴位于贵州省遵义市红花岗区内环路鸿仪商住楼A栋2-3号住房,产权证号:遵房权证监证字第0059961号房产,建筑面积92.61㎡;2.胡某华、周某名下位于贵州省遵义市红花岗区延安路帝豪峰景A栋5-A1号办公用房,产权证号:遵房权证监证字第2014108662号房产,建筑面积94.58㎡;3.胡某华、周某名下位于贵州省遵义市红花岗区延安路帝豪峰景A栋5-B1号办公用房,产权证号:遵房权证监证字第2014108665号房产,建筑面积51.65㎡。 | 已诉讼、已执行 | |
15 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 6760000.00 | 3763802.77 | 231284 | 抵押人;鲁某宏 保证人:付某青、裴某利、遵义市思创数码科技有限公司 抵押物:1、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦B-1-4-2号,面积1639.04㎡;2、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦A-1-6-1号,面积1419㎡;3、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦B-1-6-2号,面积1639.04㎡;4、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦A-1-7-1号,面积1419㎡;5、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦B-1-6-1号,面积435.65㎡;6、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦B-1-7-2号,面积1673.49㎡;7、鲁某宏位于遵义市播州区南白镇西大街佳惠大厦B-1-7-3号,面积150.01㎡,总面积:8375.23㎡,评估总价:5778.87万元。 | 已诉讼、已执行, 抵押物全部办理的预告登记 |
16 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 5530000.00 | 3078968.73 | |||
17 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 6390000.00 | 3557795.93 | |||
18 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 1690000.00 | 940875.84 | |||
19 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 5530000.00 | 3078968.73 | |||
20 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 6520000.00 | 3610046.15 | |||
21 | 鲁某宏 | 2016-06-24 | 580000.00 | 321138.98 | |||
22 | 胡某 | 2017-06-30 | 1990080.00 | 1930497.18 | 抵押人;宋某 保证人:周某全、袁某 抵押物:1、权属于宋某位于遵义市红花岗区东欣大道东欣彩虹城一期B组团B06幢-3-1号商业用房,建筑面积:71.59㎡,产权证号:黔(2017)遵义市不动产权第0013328号; | 已诉讼、已执行 | |
23 | 付某 | 2017-09-13 | 1234041.45 | 820720.40 | 8660 | 抵押人;贵州思普企业管理有限公司、付某 保证人:兰某、杨某、贵州思普企业管理有限公司 抵押物:1、权属贵州思普企业管理有限公司位于贵州省遵义市红花岗区东欣大道东欣广场城市综合体一期E01至E04号楼底部-1-7号; | 已诉讼、已执行 |
24 | 陈某文 | 2018-02-11 | 1965000.00 | 1704182.46 | 10763.9 | 抵押人;贵州思普企业管理有限公司、付某 保证人:韦某、杨某、贵州思普企业管理有限公司 抵押物:贵州思普企业管理有限公司名下位于贵州省遵义市红花岗区东欣大道东欣广场城市综合体一期E01至E04号楼底部-1-4号;产权证号:黔(2017)遵义市不动产权第0000547号面积:261.57㎡。 | 已诉讼、已执行 |
25 | 肖某忠 | 2018-08-14 | 1799999.11 | 1479747.35 | 抵押人;谷某飞、闫某、喻某芳 保证人:谷某飞、闫某、喻某芳 抵押物:1、权属谷某飞、闫某位于遵义市红花岗区中华北路662巷内附8号1层营业房1-2层住宅,产权证号:遵房权证监字第2014109008号,面积:103.37㎡。2、权属喻某芳位于遵义市红花岗区外环路河北井名城公司房4套房产,产权证号:遵房权证红花岗区字第0024921号、0024929号、0024933号、0024938号、面积合计421.69㎡。 | 已起诉,未执行 | |
26 | 雷某田 | 2019-12-27 | 288600.00 | 161846.88 | 抵押人;龙某明 保证人:龙某明、雷某兵 抵押物:1、权属龙某明位于遵义市红花岗区海尔大道万方商住楼A栋2层2号,房产证号:黔(2016)遵义市不动产权第0007529号,建筑面积:212.62㎡;2、权属龙某明位于遵义市红花岗区海尔大道万方商住楼A栋2层1号,房产证号:黔(2016)遵义市不动产权第0007532号,建筑面积:212.73㎡; | 已起诉,执行中 | |
27 | 雷某田 | 2019-12-27 | 1319162.45 | 762270.96 | 已起诉,执行中 | ||
28 | 余某明 | 2007-04-28 | 594816.40 | 1470246.65 | 8075 | 抵押人;余某明 保证人:徐某芳、覃某祥、遵义华盛房地产开发有限责任公司 抵押物:权属余新明位于内环路新天花园B3单元1楼3-102、3-103、3-202、3-203、3-302、3-303号住宅,面积737.1㎡ | 已起诉,已申请执行 (问题楼盘) |
29 | 王某民 | 2008-01-22 | 599988.12 | 1926718.00 | 抵押人;遵义市龙马房地产开发有限责任公司 保证人:遵义市龙马房地产开发有限责任公司 抵押物:权属遵义市龙马房地产开发有限责任公司位于龙坑镇马家湾龙马公寓1层营业房,产权证号:遵县房权证0010637号,面积251.27㎡;2、权属遵义市龙马房地产开发有限责任公司位于龙坑镇马家湾龙马公寓1层营业房,产权证号:遵县房权证0010636号,面积362.59㎡ | 已起诉,已执行 (问题楼盘) | |
30 | 王某江 | 2007-07-05 | 595363.55 | 1685539.34 | 抵押人;王某江 保证人:何某学、覃某祥、遵义华盛房地产开发有限责任公司 抵押物:1、权属王某江位于红花岗区内环路新天花园C栋一层内4号、内5号商业房,面积39.6㎡;2、权属王某江位于红花岗区内环路新天花园B栋1单元102、202、303号住房,面积393.6㎡ | 已起诉,已申请执行 (问题楼盘) | |
31 | 赵某 | 2014-02-28 | 662060.45 | 804281.74 | 抵押人;赵某东、李某 保证人:/ 抵押物:1、权属赵某东、李某位于汇川区湖滨一路民生开发房17#楼4层24号办公用房,面积180.31㎡,产权证号:遵房权证监字第200924196号;2、权属赵某东、李某位于汇川区湖滨一路民生开发房17#楼3层22号办公用房,面积200.92㎡,产权证号:遵房权证监字第200924194号;3、权属赵某东、李某位于汇川区湖滨一路民生开发房17#楼2层20号办公用房,面积200.92㎡,产权证号:遵房权证监字第200924193号; | 已起诉,已执行 | |
32 | 童某娣 | 2013-11-19 | 664001.05 | 870115.14 | 抵押人;李某明 保证人:/ 抵押物:1、权属李某明位于汇川区昆明路综合楼A、B栋2-15号,面积24㎡,产权证号:遵房权证监字第201306740号;2、权属李某明位于汇川区昆明路综合楼A、B栋2-14号,面积18.93㎡,产权证号:遵房权证监字第201306742号;3、权属李某明位于汇川区昆明路综合楼A、B栋2-9号,面积30.84㎡,产权证号:遵房权证监字第201306748号;4、权属李某明位于汇川区昆明路综合楼A、B栋2-10号,面积30.84㎡,产权证号:遵房权证监字第201306749号;5、权属李某明位于汇川区昆明路综合楼A、B栋2-12号,面积30.84㎡,产权证号:遵房权证监字第201306750号;6、权属李某明位于汇川区昆明路综合楼A、B栋2-13号,面积30.84㎡,产权证号:遵房权证监字第201306751号; | 已起诉,已执行 | |
33 | 徐某 | 2014-10-23 | 943738.72 | 1103276.86 | 8570 | 抵押人;李某先 保证人:/ 抵押物:1、权属李某先位于红花岗区北京路狮山酒店后兴开发房D栋1层102号,面积37.38㎡,产权证号:遵房权证监字第0100189号;2、权属李某先位于红花岗区中山路中山办事处开发房B栋1层24号,面积11.21㎡,产权证号:遵房权证监字第0096077号;3、权属李某先位于红花岗区中山路中山办事处开发房A栋1层13号,面积9.9㎡,产权证号:遵房权证监字第0096078号;4、权属李某先位于红花岗区中山路中山办事处开发房A栋1层10号,面积24.55㎡,产权证号:遵房权证监字第0096073号; | 已起诉,已执行 |
34 | 王某惠 | 2014-09-19 | 572073.83 | 1097864.52 | 7472 | 抵押人;王某芬、钟某义 保证人:王某芬、钟某义 抵押物:被告王某芬、钟某义位于红花岗区海尔大道同鑫商住楼一层22号,产权证号为:遵房权证监证字第200704509号,面积228.43㎡的商业用房 | 已起诉,已执行 |
35 | 杨某英 | 2017-01-24 | 177661.49 | 5669762.12 | 抵押人; 保证人:袁某明、杨某波 1.用权属于遵义浩鑫房地产开发有限责任公司位于遵义市红花岗区公园路浩鑫花苑浩鑫幢2-2号商业用房,建筑面积为78.51㎡,房权证号为遵房权证监证字第200805639号; | 已起诉,已执行 | |
36 | 钱某 | 2019-10-18 | 1030000.00 | 588849.17 | 抵押人;申某 保证人:/ 抵押物:权属于申某位于遵义市汇川区广州路恒兴香樟印象2栋4-14-1401号,建筑面积为226.22㎡,房产证号为遵房权证监证字第201102010号 | 已起诉,已执行 | |
37 | 马某云 | 2017-01-11 | 2557106.79 | 2652132.91 | 26035.5 | 抵押人;马某云 保证人:/ 抵押物:权属于马某云位于遵义市红花岗区子尹路龙江公寓2-22号营业房,建筑面积为305.63㎡,房产证号为遵房权证监证字第201305924号 | 已起诉,已执行 |
38 | 李某彬 | 2019-04-01 | 5123144.58 | 4003331.06 | 43441 | 抵押人;李某彬、李某齐 保证人:习水腾达农副产品发展有限公司、李某齐、刘某茂、钟某梅 抵押物:1.用权属于李某彬位于遵义市汇川区南京路瑞港世纪城2栋1层6-1号商业用房,建筑面积为212.29㎡,房权证号为(2016)遵义市不动产权第0006460号; | 已起诉,已执行 |
39 | 沈某易 | 2019-11-29 | 4500032.86 | 3010812.55 | 25820 | 抵押人;沈某易、沈某生 保证人:沈某生、雷某兰、李某 抵押物1.用权属于沈某易、沈某生位于贵州省遵义市红花岗区内环路534号计生站3楼办公用房,建筑面积为295.7㎡,房权证号为遵房权证监证字第201310201号; | 已起诉,已执行 |
40 | 赵某南 | 2016-02-18 | 182300.00 | 549792.86 | 1750 | 抵押人;赵某南 保证人:/ 抵押物:用权属于赵某南位于遵义市红花岗区民主路四方台巷17号2层住宅,建筑面积为74.32㎡,房权证号为(2015)遵义市不动产权第0011791号; | 已起诉,已执行 |
41 | 徐某 | 2016-04-19 | 3648785.91 | 3567283.94 | 8579 | 抵押人;张某辉、刘某会、谢某北、彭某敏、黄某华 保证人:/ 抵押物:1、由张某辉提供位于遵义市红花岗区桃溪寺桃溪河畔七组团2-6-1号住房一套,面积235.63㎡,产权证号遵房权证监字第2014117743号;(步梯) | 已起诉,已执行 |
42 | 谢某林 | 2016-05-23 | 1904200.00 | 1814501.49 | 抵押人;谢某、李某链 保证人:/ 抵押物:1、权属于谢某、李某链共同所有位于红花岗区沙河路沙河小区瑞诚商厦4层27号的商业房,建筑面积675.16㎡,产权证号为:黔(2016)遵义市不动产权第0004446号;2、权属于谢某、李某链共同所有红花岗区沙河路沙河小区瑞诚商厦4层43号的商业房,建筑面积42.39㎡,产权证号为:黔(2016)遵义市不动产权第0004447号 | 已起诉,已执行 | |
43 | 张某峰 | 2015-10-19 | 901511.99 | 1005108.30 | 3588 | 抵押人;张某峰 保证人:/ 抵押物:1.用权属于张某峰位于遵义市汇川区上海路荷花苑商住小区B栋负一层附9#门面,建筑面积为77.31㎡,房权证号为遵房权证监证字第201101172号; | 已起诉,已执行 |
44 | 冯某玉 | 2016-12-29 | 1689242.00 | 2061203.95 | 抵押人;/ 保证人:冯某、徐某德、冯某、冯某群、徐某举、李某先、彭某成 抵押物:1、冯某位于红花岗区忠庄镇海尔大道沙湾公寓的住房,面积122.84㎡,无产权证,仅有房屋买卖合同; 2、冯某群位于红花岗区海龙镇温泉村上店组自建房,面积240㎡,乡村建设规划许可证(证号520302200800062); 3、李某英位于红花岗区海龙镇温泉村上店组自建房,面积260㎡,乡村建设规划许可证(证号520302200800054); 4、李某先位于长征镇民政村岩口组内环路328号住房,面积229.64㎡,产权证号:遵房权证镇监字第1000081号。 5、李某先位于长征镇民政村岩口组内环路328号营业房,面积41.09㎡,产权证号:遵房权证镇监字第1000081号 (以上抵押物因不能办理抵押登记手续,仅办理了公证抵押,法院判决无优先权) | 已起诉,已执行 | |
45 | 杞某莉 | 2017-08-07 | 2700000.00 | 2534058.77 | 54665 | 抵押人:李某 保证人:/ 抵押物:1.用权属于李某红花岗区官井路长城花园5栋1-1-1号住房,建筑面积182.73㎡,房权证号为遵房权证监字第201200824号 | 已起诉,已执行 |
46 | 朱某 | 2019-02-20 | 1177649.75 | 1583908.33 | 16966 | 抵押人:余某亚、朱某敏 保证人:余某亚、朱某敏 抵押物:1、权属于余某亚单独所有位于遵义市红花岗区中山路20号负一层商业用房(房产证号为: 遵房权证监字第2015102772号,面积为124.74㎡);2、遵义市汇川区上海路熙园1号楼抵押2-102号住宅(房产证号为:遵房权证监证字第0104962号,面积为129.18㎡);3、权属于朱某敏单独所有位于遵义市红花岗区南舟路舟水桥法庭1层办公用房(房产证号为: 遵房权证监字第201002314号,面积为140.16㎡);4、遵义市红花岗区南舟路舟水桥法庭3层成套住宅(房产证号为:遵房权证监字第201002315号,面积为57.78㎡);4、遵义市红花岗区南舟路新店子鸿联小区商住楼2-1-6号仓库(房产证号为:遵房权证监字第名称2015102869号,面积为50.03㎡);5、遵义市红花岗区南舟路新店子鸿联开发房3栋1-3-1号成套住宅(房产证号为:遵房权证监字第2015102871号,面积为108.15㎡)作抵押担保。 | 已起诉,已执行 |
47 | 柘某敏 | 2017-11-20 | 4790119.03 | 2205039.56 | 72262 | 抵押人:柘某敏、刘某全 保证人:/ 抵押物:柘某敏、刘某全位于遵义市红花岗外环路浣纱苑商住楼B幢-1-1号,产权证:黔(2017)遵义市不动产证明第0056336号,面积1154.96㎡。 | 已起诉,已执行 |
48 | 盛某磊 | 2018-07-04 | 589686.78 | 244877.10 | 抵押人:刘某林 保证人:/ 1、刘某林所有的位于遵义市绥阳县洋川镇晨光路1幢1层5号商业用房,产权证号:遵房权证绥阳县字第201401012号,建筑面积55.1㎡。 | 已起诉,已执行 | |
49 | 盛某磊 | 2018-07-04 | 1109637.00 | 485087.94 | 抵押人:段某丹、杨某 保证人:/ 抵押物:1、段某丹、杨某所有的位于遵义市绥阳县洋川镇解放中路J幢1层6号商业用房,房权证号:遵房权证绥阳县字第201200768号,建筑面积为44.44㎡; | 已起诉,已执行 | |
50 | 唐某渝 | 2019-08-16 | 3302474.37 | 957470.24 | 20260 | 抵押人:唐某渝、骆某贵 保证人:/ 1、权属于唐某渝位于红花岗区海尔大道民宗楼一层1号商业用房,产权证号:遵房权证监证字第0067967号,建筑面积:71.58㎡;2、权属于唐某渝位于红花岗区海尔大道民宗楼一层2号商业用房,产权证号:遵房权证监证字第0067966号,建筑面积:77.08㎡;3、权属于唐某渝位于红花岗区海尔大道民宗楼一层3号商业用房,产权证号:遵房权证监证字第0067969号,建筑面积:77.08㎡。 | 已起诉,已执行 |
51 | 谢某 | 2019-09-11 | 1992472.62 | 1422329.05 | 4893 | 抵押人;谢某、席某 保证人:/ 抵押物:谢某、席某位于遵义市汇川区温州路奥特莱斯城市广场AB栋1-383、384、387、451、452、453、456、457号,建筑面积分别为:50.26㎡、54.32㎡、26.34㎡、26.34㎡、18.71㎡、18.71㎡、23.8㎡、15.21㎡,产权证号:黔(2017)遵义市不动产权第0033248、0033247、0033246、0033245、0033244、0033243、0033242、0033096号8套房产。 | 已起诉,已执行 |
52 | 郭某玮 | 2015-07-03 | 1791383.00 | 1325867.95 | 抵押人;唐某辉、胡某雪、王某东、陈某进 保证人:唐某辉、胡某雪、王某东、陈某进 1.唐某辉、胡某雪位于遵义市汇川区大连路航天星光商住楼A栋2-3-2、B栋1-3-2、B栋1-3-1号3套住房,产权证号码分别为:遵房权证监字第201204625、201204622、2015101000号,建筑面积总计435.38㎡;2.王某东、陈某进位于遵义市汇川区广州路香樟印象北区负1层7、8、2套商业用房,产权证号码分别为:遵房权证监字第201001228、201001232,建筑面积总计108.94㎡ | 已起诉,已执行 | |
53 | 夏某波 | 2016-10-17 | 1296497.93 | 840786.16 | 3607 | 抵押人;夏某波 保证人:吴某 抵押物:夏某波位于遵义市红花山岗区外环路红大院A幢底1层4号的商业门面,房屋产权证号:遵房权证监证字第201000969号;建筑面积为68.55㎡ | 已起诉,已执行 |
54 | 聂某雍 | 2013-08-01 | 579801.54 | 692785.01 | 4450 | 抵押人;聂某勋、余某莲 保证人:聂某勋、余某莲 抵押物:聂某勋、余某莲所有的位于遵义市红花岗区中山路湘山购物广场B幢5-901号住房,产权证号:遵房权证监字第201205083号。面积:177.11㎡ | 已起诉,已执行 |
55 | 李某 | 2017-01-25 | 905342.45 | 824891.62 | 3600 | 抵押人;韩某、陆某凯 保证人:韩某、陆某凯 抵押物:韩某、陆某凯位于遵义市汇川区高九路锦都豪苑住宅小区二号楼A-11-3号住房,建筑面积267.35㎡,产权证号为:黔(2016)遵义市不动产权第0032092号 | 已起诉,已执行 |
56 | 罗某全 | 2022-03-30 | 1494160.25 | 237976.05 | 抵押人;罗某全、王某强、闵某先、叶某燕、罗某超、梅某勇、张某兴、汪某亮、杨某碧 保证人:/ 抵押物:1、权属于罗某全位于贵州省遵义市红花岗区银河路祥龙玉府C2栋1单元1-9-2,产权证号:黔(2020)遵义市不动产权第0025395号,建筑面积93.48㎡;2、权属于王某强、闵某先位于贵州省遵义市红花岗区银河路祥龙玉府C2栋1单元1-9-3,产权证号:黔(2020)遵义市不动产权第0024670号,建筑面积93.48㎡;3、权属于叶某燕、罗某超位于贵州省遵义市红花岗区银河路祥龙玉府C2栋1单元1-9-4,产权证号:黔(2020)遵义市不动产权第0026462号,建筑面积95.54㎡;4、权属于梅某勇、张某兴位于贵州省遵义市红花岗区银河路祥龙玉府C2栋1单元1-9-1,产权证号:黔(2020)遵义市不动产权第0025389号,建筑面积93.48㎡;5、权属于汪某亮、杨某碧位于贵州省遵义市红花岗区南舟路杨家井小区C3栋3-8-1号,产权证号:遵房权证监字第200924991号,建筑面积69.85㎡;6、权属于汪某亮、杨某碧位于贵州省遵义市红花岗区南舟路杨家井小区C3栋3-8-2号,产权证号:遵房权证监字第200924993号,建筑面积69.85㎡。 | 已起诉,已执行 | |
合计 | 131648488.9 | 113923424.7 | 691019.6 |
二、其他情况-资产特点及优势
资产包债权资产项下存在抵押担保、保证担保,连带保证人较多,具备一定的投资价值。
三、交易对象
(一)具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。
(二)不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、原债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;不属于与参与不良债权转让的资产公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员;不属于标的债权原债务人及关联企业等利益相关方;亦不属于其他相关法律法规中规定的不得购买或变相购买不良资产的主体,不属于前述主体投资、控制或享有其他权益的企业或其他实体。
(三)不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人;不属于标的债权所涉及的债务人、相关担保人、其关联方及债务人、相关担保人委托的主体;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。
四、合作意向
贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买债权。
欢迎适格的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜,单户、两户转让都可以选择。若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。本公告不构成一项要约,债权资产具体内容以实际情况及档案(最终以借据、合同、催收通知书、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记、工商管理部门登记等有关法律资料)为准。
五、特别声明
(一)根据我国有关法律、法规的规定,转让方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。贵州阳光产权交易所对转让方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
(二)贵州阳光产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成贵州阳光产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,贵州阳光产权交易所对此不承担任何法律责任。
项目联系人:李经理(阳光产权交易所) 联系电话 :18690737477
张经理(阳光产权交易所) 联系电话 :15519196777
朱经理(遵义红花岗农商行) 联系电话 :18885282917