蔡某等97户不良债权转让招商公告
转让方式:非批量转让
价 格:面议
贵州阳光产权交易所受某银行委托,通过贵州阳光产权交易所官方网站、微信公众号等渠道,公开发布该银行享有蔡某等97户不良债权非批量转让的招商公告,在公告期间,就意向受让方的咨询进行回复并接受其预报名登记。
一、债权信息
序号 | 债务人 名 称 | 抵押物地址 | 面积(㎡) | 贷款起始日 | 贷款到期日 | 借据金额(元) | 借据余额(元) | 利息欠款(元) | 司法情况 |
1 | 蔡* | 贵州省贵阳市南明区太慈桥青山路中国铁建国际城F组团3号楼1单元 | 71.82 | 2022-12-16 | 2027-12-15 | 110000 | 104341.35 | 4249.26 | 已立案 |
2024-01-31 | 2029-01-30 | 242600 | 242600 | 9894.58 | |||||
2024-01-31 | 2026-01-30 | 10000 | 10000 | 407.84 | |||||
2024-08-27 | 2026-08-26 | 15000 | 15000 | 590.55 | |||||
2 | 蔡*明 | 贵州省贵阳市云岩区未来方舟C2组团15栋1单元 | 95.96 | 2022-03-16 | 2032-03-15 | 380000 | 324899.3 | 22104.99 | 执行中 |
3 | 曾* | 观山湖区宾阳大道202号碧桂园.西南上城一期天悦府项目16号楼2单元 | 142.41 | 2022-12-06 | 2027-12-05 | 310000 | 294500 | 28745.88 | 执行中 |
4 | 陈*蘋 | 贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处青龙路五金商住楼2幢3单元 | 111.2 | 2024-11-29 | 2028-11-28 | 125600 | 125600 | 2810.3 | 执行中 |
2024-11-29 | 2026-11-28 | 6700 | 6700 | 143.45 | |||||
5 | 陈*萍 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的.林城时代F组团D01栋1单元 | 61.75 | 2021-02-07 | 2026-02-06 | 510000 | 483500 | 28462.5 | 立案中 |
2023-06-27 | 2025-06-26 | 14000 | 14000 | 299.14 | |||||
2024-09-24 | 2026-09-23 | 11000 | 11000 | 125.11 | |||||
6 | 陈* | 贵州省贵阳市花溪区云上村贵大南苑住宅小区17栋1单元 | 111.78 | 2020-10-16 | 2025-09-26 | 500000 | 405094.45 | 119195.95 | 恢复执行 |
2024-01-30 | 2027-01-29 | 46500 | 46500 | 775 | |||||
2024-07-25 | 2026-07-24 | 10000 | 10000 | 166.68 | |||||
2024-12-03 | 2026-12-02 | 7500 | 7500 | 112.5 | |||||
7 | 陈*仙 | 贵州省贵阳市云岩区三桥中坝路40号天利花园B栋2单元 | 74.27 | 2022-08-08 | 2027-08-07 | 380000 | 233705.26 | 475.6 | 执行中 |
2024-11-27 | 2026-11-26 | 23000 | 23000 | 2252.58 | |||||
8 | 丁* | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟G4组团G4-7栋1单元 | 189.22 | 2024-05-31 | 2029-05-30 | 777000 | 777000 | 25688.5 | 执行中 |
2024-05-31 | 2026-05-30 | 20000 | 20000 | 577.15 | |||||
2024-09-29 | 2026-09-28 | 25500 | 25500 | 702.16 | |||||
9 | 段*炜 | 贵州省贵阳市云岩区君子巷宏业阳光佳居A幢1单元 | 97.47 | 2022-10-25 | 2027-10-24 | 903500 | 903500 | 25191.31 | 执行中 |
2023-09-25 | 2025-09-24 | 55000 | 55000 | 1533.57 | |||||
2024-03-29 | 2026-03-28 | 27000 | 27000 | 752.86 | |||||
10 | 樊*莲 | 贵州省贵阳市南明区大庆路26号大理小区17组团A栋1单元 | 116.95 | 2021-12-17 | 2031-12-05 | 600000 | 496096.04 | 21378.92 | 执行中 |
2024-10-30 | 2027-10-29 | 34000 | 34000 | 1139.94 | |||||
11 | 冯*霞 | 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段139号御荣新城1单元 | 123.35 | 2023-02-08 | 2028-02-07 | 688000 | 688000 | 12042.1 | 立案中 |
2023-02-08 | 2026-02-07 | 25000 | 24999.47 | 437.58 | |||||
2024-11-28 | 2027-11-27 | 17000 | 17000 | 238.67 | |||||
12 | 宦*雯 | 贵州省贵阳市观山湖区碧海花园黎阳家园10号楼3单元 | 119.32 | 2022-11-22 | 2030-08-21 | 525000 | 440784.3 | 26932.48 | 立案中 |
13 | 黄*平 | 贵州省贵阳市花溪区清溪路493号兰馨桂馥花园6栋6单元 | 143.77 | 2022-10-18 | 2027-10-17 | 36000 | 34200 | 350.16 | 执行中 |
2022-10-18 | 2027-10-17 | 640000 | 608000 | 6224.91 | |||||
2023-03-22 | 2028-03-21 | 24000 | 24000 | 245.71 | |||||
14 | 黄* | 贵州省贵阳市花果园彭家湾危旧楼、棚户区改造项目一期20号楼2单元 | 64.84 | 2023-03-31 | 2028-03-22 | 350000 | 345000 | 15256.18 | 已立案 |
2024-03-14 | 2026-03-13 | 10000 | 10000 | 229.32 | |||||
15 | 黄*容 | 贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾E区E5号楼2单元 | 86.27 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 500000 | 400000 | 27993.99 | 执行中 |
2023-11-21 | 2025-11-20 | 100000 | 100000 | 1250.01 | |||||
2023-11-21 | 2025-11-20 | 20000 | 16500 | 206.25 | |||||
16 | 柯*辰 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段99号蓝波湾.新天卫城蓝景街区3栋1单元 | 230.58 | 2021-09-10 | 2031-09-02 | 1690000 | 1611682.61 | 24325 | 执行中 |
2023-04-26 | 2026-04-25 | 110000 | 110000 | 1644.5 | |||||
2024-04-19 | 2026-04-18 | 28000 | 28000 | 418.59 | |||||
17 | 冷*贵 | 贵州省贵阳市南明区桃园路95号保利凤凰湾N-1-2号地块二期E1栋2单元 | 93.03 | 2022-04-21 | 2032-04-20 | 440000 | 383203.88 | 30446.54 | 已立案 |
18 | 李*洋 | 南明区沙冲北路134号沙冲北路商住楼B幢4单元 | 106.93 | 2022-07-29 | 2027-07-11 | 500000 | 473000 | 13224.81 | 执行中 |
2023-10-30 | 2028-10-29 | 48000 | 48000 | 1342.05 | |||||
19 | 李* | 贵州省贵阳市白云区长山路37号2栋 | 128.79 | 2019-05-24 | 2024-05-05 | 590000 | 445972.75 | 41479.46 | 已立案 |
2022-12-16 | 2024-12-15 | 35000 | 35000 | 1531.75 | |||||
20 | 林* | 贵州省贵阳市观山湖区观山西路北侧、云潭北路东侧中铁阅山湖云著综合体10号楼1单元 | 147.37 | 2023-01-05 | 2026-01-04 | 2000000 | 2000000 | 165120.39 | 已立案 |
21 | 刘*位 | 贵州省贵阳市观山湖区金朱路1号金阳新世界碧潭园2A,2C-10栋1单元 | 134.81 | 2021-10-12 | 2031-10-11 | 700000 | 573852.04 | 8350.16 | 执行中 |
2021-12-22 | 2030-12-21 | 100000 | 80121.64 | 1166.03 | |||||
2022-05-26 | 2027-05-25 | 80000 | 611.88 | 9.05 | |||||
2024-08-28 | 2029-08-27 | 110000 | 110000 | 1600.87 | |||||
2024-08-28 | 2026-08-27 | 24000 | 24000 | 349.27 | |||||
2024-12-27 | 2026-12-26 | 22000 | 22000 | 289.01 | |||||
22 | 刘*纲 | 贵州省清镇市百花社区鲤鱼塘村(职教城东区)麓湖宫二期3栋1单元 | 130 | 2022-03-16 | 2032-03-15 | 230000 | 196655.29 | 12354.98 | 执行中 |
23 | 刘* | 贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾E区E6号楼2单元 | 86.49 | 2021-10-12 | 2031-10-11 | 520000 | 470371.73 | 13537.17 | 执行中 |
2023-01-09 | 2025-01-08 | 15000 | 15000 | 536.07 | |||||
2023-06-28 | 2025-06-27 | 24000 | 24000 | 692.6 | |||||
2023-09-27 | 2025-09-26 | 10000 | 10000 | 229.32 | |||||
24 | 刘*杰 | 贵州省贵阳市小河区清水江路224幢3单元 | 93.2 | 2021-03-04 | 2026-03-02 | 460000 | 110000 | 1374.78 | 执行中 |
2022-07-21 | 2027-07-19 | 350000 | 350000 | 17225.59 | |||||
2023-09-28 | 2025-09-27 | 10000 | 9431.23 | 117.9 | |||||
2024-12-25 | 2026-12-24 | 6000 | 6000 | 71.66 | |||||
25 | 刘*飞 | 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲项目K区4栋1单元 | 76.99 | 2022-10-17 | 2032-10-13 | 290000 | 263175.15 | 21324.97 | 执行中 |
26 | 刘*华 | 贵州省贵阳市观山湖区碧海花园西区碧海花园十二组团(玖玖家园)2栋2单元 | 117.95 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | 140000 | 126636.2 | 11251.1 | 执行中 |
27 | 刘*梅 | 贵州省贵阳经济开发区珠江路368号万科大都会13栋1单元 | 89.07 | 2022-02-25 | 2032-02-24 | 360000 | 302284.58 | 6851.88 | 执行中 |
2024-09-25 | 2026-09-24 | 22000 | 22000 | 504.53 | |||||
28 | 陆*毅 | 贵州省贵阳市云岩区亨特翠山国际5号楼 | 101.23 | 2023-07-06 | 2025-07-05 | 530000 | 530000 | 43265.66 | 执行中 |
29 | 罗*平 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城C组团35号楼1单元 | 100.16 | 2024-04-23 | 2026-04-22 | 39000 | 39000 | 1712.98 | 执行中 |
2024-07-29 | 2029-07-28 | 591900 | 591900 | 26582.89 | |||||
2024-07-29 | 2027-07-28 | 20000 | 20000 | 898.23 | |||||
30 | 罗* | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路21号1幢5单元 | 73.16 | 2021-09-29 | 2026-09-26 | 500000 | 400000 | 29943.27 | 恢复执行 |
2023-09-28 | 2025-09-27 | 88000 | 88000 | 100 | |||||
31 | 吕*梅 | 贵州省贵阳市白云区白云北路42号7栋 | 85.65 | 2020-12-08 | 2027-12-06 | 200000 | 108730.15 | 3135.78 | 恢复执行 |
2022-03-29 | 2028-03-28 | 100000 | 64474.22 | 1856.65 | |||||
32 | 孟* | 贵州省贵阳市南明区水口寺中铁世纪新城四组团C2栋1单元 | 127.79 | 2023-01-18 | 2028-01-17 | 780000 | 741000 | 162 | 立案中 |
2023-01-18 | 2025-01-17 | 12000 | 12000 | 6658.62 | |||||
2024-01-26 | 2027-01-25 | 56000 | 56000 | 559.99 | |||||
33 | 穆*鑫 | 贵州省贵阳市南明区朝阳巷82号B幢2单元 | 63.99 | 2022-08-25 | 2027-08-24 | 291800 | 277210 | 6410.16 | 执行中 |
2023-09-13 | 2025-09-12 | 29000 | 29000 | 665.07 | |||||
34 | 聂*波 | 贵州省贵阳市清镇市鲤鱼村四季贵州双创旅游文化特色小镇37号楼1单元 | 118.14 | 2023-03-22 | 2028-03-21 | 280000 | 265993.75 | 7379.46 | 恢复执行中 |
35 | 彭* | 贵州省贵阳市南明区花果园项目U2区1幢2单元 | 74.2 | 2023-03-23 | 2028-03-22 | 304000 | 304000 | 4420.91 | 立案中 |
2023-03-23 | 2025-03-22 | 13000 | 13000 | 0 | |||||
36 | 彭* | 贵州省贵阳市白云区天元街63号4栋1单元 | 120 | 2020-10-28 | 2025-10-25 | 680000 | 612000 | 8173.6 | 立案中 |
2020-11-24 | 2025-11-11 | 620000 | 558000 | 7452.41 | |||||
2023-12-26 | 2025-12-25 | 50000 | 50000 | 667.79 | |||||
2024-03-22 | 2026-03-21 | 20000 | 20000 | 267.1 | |||||
37 | 彭* | 贵州省贵阳市白云区天元街63号2栋1单元 | 119.92 | 2024-03-25 | 2029-03-24 | 594000 | 594000 | 7933.22 | 立案中 |
2024-03-25 | 2029-03-24 | 636500 | 636500 | 8433.05 | |||||
2024-03-25 | 2025-03-24 | 20000 | 20000 | 275.68 | |||||
2024-08-21 | 2026-08-20 | 16000 | 16000 | 213.7 | |||||
2024-08-21 | 2027-08-20 | 40000 | 40000 | 534.22 | |||||
2024-12-31 | 2027-12-30 | 50000 | 50000 | 572.23 | |||||
38 | 漆* | 贵州省贵阳市小河区锦江路108号中国贵州航空工业(集团)有限责任公司集资楼111栋1单元 | 92.83 | 2021-07-22 | 2026-07-13 | 490000 | 336647.81 | 12856.37 | 立案中 |
2024-02-23 | 2027-02-22 | 43000 | 43000 | 1240.88 | |||||
39 | 屈* | 贵州省贵阳市云岩区延安巷9号二期工程4单元 | 98.77 | 2021-05-13 | 2026-05-12 | 650000 | 650000 | 18803.44 | 立案中 |
2024-09-23 | 2026-09-22 | 15000 | 15000 | 299 | |||||
40 | 屈*开 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区(城中村)改造项目B组团B14号楼 | 123.61 | 2022-10-25 | 2027-10-24 | 442300 | 442300 | 7761.99 | 执行中 |
2022-10-25 | 2027-10-24 | 36500 | 36500 | 640.61 | |||||
2023-04-06 | 2025-04-05 | 16000 | 16000 | 315.16 | |||||
2024-11-29 | 2026-11-28 | 11000 | 11000 | 176.24 | |||||
41 | 饶*波 | 贵州省贵阳市云岩区花果园五里冲项目X区1号楼2单元 | 77.03 | 2024-01-12 | 2029-01-11 | 300000 | 300000 | 9087.25 | 已立案 |
2024-09-30 | 2026-09-29 | 5200 | 5200 | 148.58 | |||||
42 | 王*滨 | 贵州省贵阳市小河区清水江路153号南山高地二期7号楼3单元 | 145.48 | 2021-12-02 | 2026-11-24 | 790000 | 711000 | 6629.46 | 执行中 |
2023-01-04 | 2026-01-03 | 39000 | 39000 | 583.05 | |||||
2023-12-29 | 2025-12-28 | 39000 | 39000 | 583.05 | |||||
43 | 王*其 | 贵州省贵阳市乌当区春天大道1号保利春天23栋1单元 | 114.91 | 2022-03-21 | 2027-03-20 | 559000 | 503100 | 8197.07 | 恢复执行 |
2023-10-30 | 2028-10-29 | 129500 | 129500 | 1218.75 | |||||
2024-05-31 | 2026-05-30 | 27900 | 27900 | 228.63 | |||||
44 | 文*琴 | 贵州省贵阳市云岩区花果园五里冲项目W2区8栋3单元 | 122.38 | 2022-08-17 | 2024-08-16 | 670000 | 670000 | 63894.07 | 已立案 |
45 | 文*婷 | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟G1组团24 25栋(24)1单元 | 133.7 | 2021-01-12 | 2031-01-10 | 940000 | 703316.28 | 24947.77 | 恢复执行 |
46 | 吴* | 贵州省贵阳市经济技术开发区珠江路177号小城故事H1栋3单元 | 128.35 | 2022-03-31 | 2027-03-30 | 25000 | 23750 | 821.52 | 执行中 |
2022-03-31 | 2027-03-30 | 587000 | 557650 | 69258.53 | |||||
2022-12-20 | 2025-12-19 | 18000 | 17100 | 591.51 | |||||
47 | 谢* | 贵州省贵阳市云岩区百花山路金狮小区巫峰组团20号楼1单元 | 107.42 | 2022-10-19 | 2027-10-18 | 521000 | 519500 | 37986.25 | 立案中 |
48 | 徐*风 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道211号麒龙商务港5号楼1单元 | 80.89 | 2023-04-14 | 2030-04-13 | 460000 | 413426.88 | 38293.57 | 立案中 |
49 | 徐*佑 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡小碧乡龙洞堡小碧安置小区A17栋1单元 | 123.58 | 2023-12-26 | 2028-12-25 | 511900 | 511900 | 118.59 | 恢复执行 |
2023-12-26 | 2028-12-25 | 19500 | 17267 | 34.07 | |||||
50 | 颜*平 | 贵州省贵阳市云岩区小关猫冲贵阳天誉城12号楼2单元 | 125.46 | 2022-04-26 | 2027-04-13 | 550000 | 517000 | 8892.12 | 立案中 |
2024-09-03 | 2026-09-02 | 14000 | 14000 | 157.86 | |||||
51 | 杨* | 贵州省贵阳市观山湖区金阳北路378号中国水电.观府壹号二组团3号楼1单元 | 141.5 | 2023-12-21 | 2028-12-20 | 1180000 | 1180000 | 16218.43 | 执行中 |
2024-03-25 | 2026-03-24 | 55000 | 54525.25 | 749.73 | |||||
2024-06-11 | 2026-06-10 | 15000 | 15000 | 206.25 | |||||
2024-09-30 | 2026-09-29 | 18000 | 18000 | 247.5 | |||||
52 | 杨* | 贵州省贵阳市云岩区黔春路入口处商住楼B栋1单元 | 90.06 | 2022-08-23 | 2025-08-20 | 570000 | 569950.25 | 31246.73 | 已立案 |
2024-08-20 | 2027-08-19 | 23000 | 23000 | 1075.45 | |||||
53 | 杨* | 贵州省贵阳市清镇市东门桥村(源兴东城-御景华府17号楼)(17)1单元 | 112.88 | 2023-11-29 | 2025-11-28 | 350000 | 350000 | 8231.25 | 立案中 |
2024-09-29 | 2026-09-28 | 10000 | 10000 | 264.3 | |||||
54 | 杨* | 贵州省清镇市前进路倾国倾城19号楼1单元 | 88.98 | 2024-09-30 | 2029-09-29 | 234000 | 234000 | 8957.84 | 立案中 |
2024-09-30 | 2026-09-29 | 8000 | 8000 | 324.91 | |||||
55 | 游*江 | 贵州省贵阳市南明区观水路43号20栋4单元 | 55.51 | 2022-03-03 | 2029-03-02 | 380000 | 282211.55 | 13348.73 | 执行中 |
2024-09-14 | 2026-09-13 | 23000 | 23000 | 713 | |||||
56 | 袁*泽 | 贵阳市南明区郭家寨大正·雨曦城J栋1单元 | 77.95 | 2022-08-03 | 2027-08-02 | 310000 | 310000 | 10279.7 | 执行中 |
57 | 张*珍 | 贵州省贵阳市清镇市云岭东路“高原明珠”花园小区11幢1单元 | 128.62 | 2024-08-29 | 2029-08-28 | 319600 | 319600 | 15432.05 | 立案中 |
2024-08-29 | 2026-08-28 | 11000 | 11000 | 529.83 | |||||
58 | 张*晴 | 贵州省贵阳市南明区沙冲南路31号畔山丽苑7#楼2单元 | 101.41 | 2021-11-18 | 2024-10-04 | 580000 | 500000 | 24954.73 | 执行中 |
59 | 张* | 贵州省贵阳市清镇市鲤鱼村(职教城东区)麓湖宫一期11号楼1单元 | 142.27 | 2021-12-03 | 2031-12-02 | 330000 | 277392.47 | 10820.61 | 已终本 |
60 | 张*华 | 贵州省贵阳市南明区四方河路1号山水黔城半岛公寓1单元 | 113.97 | 2021-10-19 | 2031-10-17 | 380000 | 322324.11 | 31459.26 | 立案中 |
61 | 张* | 贵州省贵阳市南明区朝阳洞路3号玉田小区茶花新村6栋1单元 | 55.83 | 2023-03-09 | 2033-03-08 | 170000 | 157593.15 | 13947.57 | 执行中 |
62 | 章* | 贵州省贵阳市经济开发区黔江路29号云凯熙园二期4栋1单元 | 123.49 | 2021-07-28 | 2026-06-23 | 710000 | 639000 | 18186 | 执行中 |
2024-09-05 | 2026-09-04 | 70000 | 70000 | 1627.49 | |||||
2024-09-05 | 2026-09-04 | 19000 | 19000 | 441.75 | |||||
63 | 赵*武 | 贵州省贵阳市乌当区燕山大道1号燕山雅筑2幢1单元 | 90.76 | 2022-06-10 | 2027-06-09 | 1160000 | 699000 | 125.01 | 执行中 |
2024-02-23 | 2026-02-22 | 10000 | 10000 | 157.34 | |||||
64 | 邹*兰 | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路国宾大道溪山御景46幢2单元 | 88.88 | 2022-07-01 | 2032-06-14 | 300000 | 271224.25 | 32558.78 | 执行中 |
65 | 张* | 贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号贵阳世纪城M组团3号楼1单元 | 131.49 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | 445000 | 445000 | 38809.4 | 已立案 |
66 | 张*银 | 贵州省贵阳市南明区神奇路8号经协大厦1幢 | 162.45 | 2023-03-14 | 2028-03-13 | 996000 | 996000 | 49852.85 | 执行中 |
2024-02-29 | 2026-02-28 | 18000 | 17488.72 | 106.66 | |||||
2024-09-14 | 2026-09-13 | 12000 | 12000 | 63.34 | |||||
67 | 陈*英 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城S1组团7号楼2单元 | 140.75 | 2020-12-21 | 2030-12-10 | 800000 | 755261.08 | 223671.55 | 终本 |
68 | 潘*达 | 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲项目R1区8栋2单元 | 157.86 | 2021-01-18 | 2031-01-14 | 860000 | 787458.48 | 270594.73 | 执行中 |
69 | 谭*荣 | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟E1组团19栋1单元 | 110.21 | 2022-06-30 | 2027-06-29 | 617500 | 617500 | 222485.65 | 执行中 |
2022-06-30 | 2023-06-29 | 22000 | 22000 | 10235.07 | |||||
70 | 谢*英 | 贵州省贵阳市白云区七彩街118号云城尚品A1-1组团1栋1单元 | 77.39 | 2022-03-21 | 2023-03-20 | 390000 | 389990 | 182275.5 | 执行中 |
71 | 林*竹 | 贵州省贵阳市花溪区清溪路6号23栋3单元 | 72 | 2020-09-07 | 2030-08-30 | 300000 | 260261.49 | 46227.4 | 执行中 |
2022-12-29 | 2025-12-28 | 21700 | 21700 | 1804.91 | |||||
72 | 蒋* | 贵州省贵阳市清镇市巢凤社区逸坤.尚品朱关棚户区(城中村)改造项目15号楼1单元 | 120.96 | 2022-01-19 | 2032-01-18 | 120000 | 113061.61 | 31135.05 | 执行中 |
73 | 刘* | 贵州省贵阳市南明区蟠桃宫28号兴隆·誉峰1号楼1单元 | 88.62 | 2022-11-15 | 2028-11-14 | 210000 | 201675.66 | 54782.92 | 执行中 |
74 | 刘*玉 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区黄河路2号龙湾国际B地块7栋3单元 | 134.75 | 2022-05-30 | 2027-05-17 | 650000 | 601250 | 106142.69 | 执行中 |
75 | 廖* | 贵州省清镇市延河路锦绣蓝湾三组团5幢2单元 | 116.67 | 2022-04-26 | 2024-04-25 | 200000 | 179000 | 32975.31 | 执行中 |
76 | 高* | 贵州省清镇市云岭东路阳光水岸1栋A单元 | 132.89 | 2021-11-23 | 2026-11-21 | 60000 | 36703.01 | 4709.57 | 恢复执行 |
77 | 王*伟 | 贵州省贵阳市南明区桃园路95号保利凤凰湾N-1-2号地块二期E2栋1单元 | 102.11 | 2022-03-02 | 2027-03-01 | 360000 | 239577.99 | 25730.79 | 执行中 |
78 | 王*迪 | 贵州省贵阳市南明区解放路188号方源广场A栋A1单元 | 143.55 | 2021-09-24 | 2026-09-21 | 420000 | 350604.97 | 30635.07 | 已终本 |
2022-10-27 | 2027-10-26 | 12000 | 11400 | 994.63 | |||||
79 | 谢*山 | 贵州省贵阳市乌当区御景路3号乐湾国际-山语湖花园1号楼2单元 | 144.65 | 2021-11-25 | 2031-11-15 | 520000 | 447347.73 | 48935.05 | 已终本 |
80 | 郑*菲 | 贵州省贵阳市乌当区顺新路168号顺海花园住宅小区C栋1单元 | 93.5 | 2021-12-30 | 2031-12-29 | 220000 | 190624.34 | 20845.44 | |
81 | 王*军 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡片区木头寨地块(首开紫郡)住宅项目F14栋1单元 | 124.07 | 2022-01-19 | 2032-01-06 | 570000 | 494243.55 | 43090.56 | 执行中 |
82 | 李*海 | 贵州省贵阳市清镇市金清路石关村、毛栗山村青山映水.上城B区11幢1单元 | 118.14 | 2022-11-25 | 2027-11-24 | 230000 | 224250 | 24660.92 | 已终本 |
83 | 娄*龙 | 云岩区-蒙特卡尼-水映山城F1栋2单元 | 228.93 | 2022-07-14 | 2027-06-28 | 620000 | 554900 | 61055.22 | 执行中 |
84 | 何*莲 | 贵阳经济技术开发区锦江路A栋 | 94.79 | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 235000 | 235000 | 21449.19 | 执行中 |
85 | 刘* | 贵阳市云岩区嘉禾路福田巷19号 | 136.28 | 2022-10-28 | 2027-10-26 | 570000 | 540908.69 | 34320.81 | 执行中 |
2024-07-30 | 2025-07-24 | 15000 | 15000 | 906.76 | |||||
86 | 王*敏 | 贵州省贵阳市云岩区三桥黄花街熙苑5栋1单元 | 136.28 | 2024-01-16 | 2034-01-04 | 400000 | 375766.78 | 6662.56 | 立案中 |
2025-01-20 | 2027-01-19 | 9000 | 9000 | 97.95 | |||||
87 | 罗* | 贵州省贵阳市清镇市青州大道丹山别苑13栋1单元 | 141.22 | 2022-04-14 | 2027-04-13 | 150000 | 132000 | 3286.84 | 立案中 |
2023-09-27 | 2026-09-26 | 10000 | 9700 | 243.31 | |||||
2024-08-26 | 2026-08-25 | 7000 | 7000 | 139.54 | |||||
88 | 周* | 贵州省贵阳市南明区兴关巷6-28号华仕花园A幢1单元 | 104.62 | 2023-07-24 | 2033-07-10 | 260000 | 238137.46 | 7582.71 | 立案中 |
89 | 李*宇 | 贵州贵阳市南明区水口寺中天世纪新城四组团C2栋3单元 | 127.79 | 2023-04-13 | 2028-04-12 | 903000 | 902881.25 | 20189.66 | 立案中 |
90 | 徐* | 贵州省贵阳市云岩区花果园五里冲棚户区改造项目V区11栋2单元 | 106.14 | 2023-06-28 | 2028-06-27 | 140000 | 133000 | 2863.66 | 执行中 |
2024-09-30 | 2026-09-29 | 5800 | 5800 | 110.84 | |||||
91 | 陈*玲 | 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲项目U1区5号楼2单元 | 73.41 | 2021-12-06 | 2031-12-05 | 290000 | 235665.2 | 7533.55 | 立案中 |
92 | 饶* | 贵州省贵阳市甘荫塘九州巷江南人家住宅小区一期E栋3单元 | 88.24 | 2021-09-07 | 2026-08-11 | 430000 | 334309.92 | 3981.48 | 立案中 |
2024-06-28 | 2026-06-27 | 46000 | 46000 | 613.32 | |||||
2024-10-30 | 2025-10-29 | 7000 | 7000 | 93.33 | |||||
93 | 刘*宏 | 贵州省贵阳市小河区清水江路211号大兴星城多沦落E/6栋 | 108.18 | 2023-09-28 | 2025-09-27 | 16000 | 16000 | 266.67 | 执行中 |
2022-07-08 | 2032-06-19 | 550000 | 512590.76 | 40491.11 | |||||
94 | 欧阳*之 | 贵州省贵阳市云岩区市北路148号保利.云山国际9号楼2单元 | 89.3 | 2022-11-21 | 2027-11-20 | 663400 | 579001.07 | 79148.76 | 执行中 |
2023-09-28 | 2025-09-27 | 91000 | 91000 | 1137.51 | |||||
2024-12-24 | 2026-12-22 | 20000 | 20000 | 238.25 | |||||
95 | 姜* | 贵州省贵阳市南明区花溪大道北段122号康桥水乡经济适用房B栋1单元 | 112.03 | 2022-06-06 | 2025-05-18 | 650000 | 584000 | 45853.45 | 执行中 |
96 | 吴*林 | 贵州省贵阳市经开区清水江路211号大兴星城二期比毕利B/23栋 | 139.69 | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 740000 | 666000 | 12551.64 | 执行中 |
2023-10-31 | 2028-10-30 | 59400 | 59400 | 1119.48 | |||||
2024-01-30 | 2026-01-29 | 23000 | 23000 | 433.47 | |||||
2024-05-29 | 2029-05-27 | 31000 | 31000 | 584.24 | |||||
2024-11-21 | 2026-11-20 | 37000 | 37000 | 694.37 | |||||
2024-11-21 | 2026-11-20 | 22000 | 22000 | 412.88 | |||||
97 | 李* | 贵州省贵阳市云岩区松山路智慧龙城玲珑水榭11号楼1单元 | 137.01 | 2023-06-05 | 2028-06-04 | 500000 | 470000 | 17029.71 | 执行中 |
2024-11-15 | 2026-11-14 | 8000 | 8000 | 228.19 | |||||
合计: | 49351666.03 | 3332783.53 |
二、联系人及电话
如有意向,请联系贵州阳光产权交易所有限公司或项目方
阳光产权联系人:王先生,联系电话:13312279472
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座贵州阳光产权交易所
项目方联系人:王经理,联系电话:18685119195
联系地址:贵州省贵阳市云岩区盐务街中天宅吉碧苑2楼