(预披露)原大学老校区资产拟公开招租
(预披露)原大学老校区资产拟公开招租
一、资产清单
序号 | 所属校区 | 资产名称 | 位置 | 面积 |
原遵义医学院大连路校区小计 | - | - | 18,235.69 | |
1 | 原遵义医学院大连路校区 | 34栋1层车库 | 遵义市汇川区大连路 | 44.27 |
2 | 原遵义医学院大连路校区 | 职工单身公寓 | 遵义市汇川区大连路 | 3,811.86 |
3 | 原遵义医学院大连路校区 | 殡仪馆(解剖与司法鉴定中心主楼) | 遵义市汇川区大连路 | 552.41 |
4 | 原遵义医学院大连路校区 | 解剖与司法鉴定中心副楼(1) | 遵义市汇川区大连路 | 156.70 |
5 | 原遵义医学院大连路校区 | 解剖与司法鉴定中心副楼(2) | 遵义市汇川区大连路 | 35.54 |
6 | 原遵义医学院大连路校区 | 解剖与司法鉴定中心副楼(3) | 遵义市汇川区大连路 | 46.28 |
7 | 原遵义医学院大连路校区 | 木料仓库 | 遵义市汇川区大连路 | 319.38 |
8 | 原遵义医学院大连路校区 | 0栋宿舍(成教宿舍) | 遵义市汇川区大连路 | 1,845.60 |
9 | 原遵义医学院大连路校区 | 材料仓库(第4号教学楼) | 遵义市汇川区大连路 | 1,445.79 |
10 | 原遵义医学院大连路校区 | 第5号教学楼 | 遵义市汇川区大连路 | 309.86 |
11 | 原遵义医学院大连路校区 | 成教澡堂 | 遵义市汇川区大连路 | 60.46 |
12 | 原遵义医学院大连路校区 | 动物实验中心办公室(2) | 遵义市汇川区大连路 | 36.77 |
13 | 原遵义医学院大连路校区 | 小动物饲养房 | 遵义市汇川区大连路 | 592.32 |
14 | 原遵义医学院大连路校区 | 养兔房(3) | 遵义市汇川区大连路 | 218.74 |
15 | 原遵义医学院大连路校区 | 养兔房(2) | 遵义市汇川区大连路 | 257.02 |
16 | 原遵义医学院大连路校区 | 动物实验中心焚烧室 | 遵义市汇川区大连路 | 101.09 |
17 | 原遵义医学院大连路校区 | 养兔房(1) | 遵义市汇川区大连路 | 416.50 |
18 | 原遵义医学院大连路校区 | 动物实验中心饲料加工室 | 遵义市汇川区大连路 | 57.78 |
19 | 原遵义医学院大连路校区 | 动物实验中心外科麻醉室 | 遵义市汇川区大连路 | 15.24 |
20 | 原遵义医学院大连路校区 | 布君公寓值班室 | 遵义市汇川区大连路 | 183.50 |
21 | 原遵义医学院大连路校区 | 第6号教学楼(子校教学楼) | 遵义市汇川区大连路 | 1,493.58 |
22 | 原遵义医学院大连路校区 | 布君公寓(子校新教学楼) | 遵义市汇川区大连路 | 2,229.93 |
23 | 原遵义医学院大连路校区 | 37号楼一层 | 遵义市汇川区大连路 | 550.80 |
24 | 原遵义医学院大连路校区 | 第5号配电房 | 遵义市汇川区大连路 | 15.54 |
25 | 原遵义医学院大连路校区 | 21栋门面 | 遵义市汇川区大连路 | 84.87 |
26 | 原遵义医学院大连路校区 | 体育学院仓库 | 遵义市汇川区大连路 | 200.00 |
27 | 原遵义医学院大连路校区 | 劳动服务综合楼(4) | 遵义市汇川区大连路 | 1,876.77 |
28 | 原遵义医学院大连路校区 | 劳动服务综合楼(5) | 遵义市汇川区大连路 | 1,198.55 |
29 | 原遵义医学院大连路校区 | 39栋 | 原遵义医学院大连路校区 | 30.54 |
30 | 原遵义医学院大连路校区 | 子校厕所 | 遵义市汇川区 | 48.00 |
原商学院茶店校区小计 | - | - | 80.44 | |
31 | 原商学院茶店校区 | 门面 | 贵阳市云岩区 | 80.44 |
商学院盐务街小计 | - | - | 21,366.76 | |
32 | 商学院盐务街 | 实验楼 | 贵阳市云岩区 | 13,244.20 |
33 | 商学院盐务街 | 南教学楼 | 贵阳市云岩区 | 3,476.10 |
34 | 商学院盐务街 | 阶梯教室(南教学楼后) | 贵阳市云岩区 | 392.04 |
35 | 商学院盐务街 | 行政办公楼 | 贵阳市云岩区 | 2,767.40 |
36 | 商学院盐务街 | 地下车库 | 贵阳市云岩区 | 221.35 |
37 | 商学院盐务街 | 南教学楼(右侧平房) | 贵阳市云岩区 | 256.54 |
38 | 商学院盐务街 | 加层(南教学楼) | 贵阳市云岩区 | 793.38 |
39 | 商学院盐务街 | 加层(阶梯教室) | 贵阳市云岩区 | 197.75 |
40 | 商学院盐务街 | 水泵房 | 贵阳市云岩区 | 18.00 |
原中医学院沙冲路校区小计 | - | - | 777.78 | |
41 | 原中医学院沙冲路校区 | 门面1(13个,9个门牌) | 贵阳市南明区 | 213.00 |
42 | 原中医学院沙冲路校区 | 门面2(7个,5个门牌) | 贵阳市南明区 | 176.89 |
43 | 原中医学院沙冲路校区 | 贵阳兆隆汽修厂(钢架房) | 贵阳市南明区 | 387.89 |
原贵大花果园校区小计 | - | - | 2,505.89 | |
44 | 原贵大花果园校区 | 教室(二)(教学楼) | 贵阳市南明区 | 1,784.00 |
45 | 原贵大花果园校区 | 工会活动室 | 贵阳市南明区 | 194.01 |
46 | 原贵大花果园校区 | 综合楼(招待所) | 贵阳市南明区 | 509.88 |
47 | 原贵大花果园校区 | 厕所 | 贵阳市南明区 | 18.00 |
48 | 原贵大花果园校区 | 配电房 | 贵阳市南明区 | 未测绘 |
49 | 原贵大花果园校区 | 配电房 | 贵阳市南明区 | 未测绘 |
50 | 原贵大花果园校区 | 平房 | 贵阳市南明区 | 未测绘 |
51 | 原贵大花果园校区 | 水池 | 贵阳市南明区 | 未测绘 |
原贵大茶店校区(含安云路)小计 | - | - | 2,207.57 | |
52 | 原贵大茶店校区(含安云路) | 实习工厂(1) | 贵阳市云岩区 | 258.88 |
53 | 原贵大茶店校区(含安云路) | 实习工厂(2) | 贵阳市云岩区 | 1,544.06 |
54 | 原贵大茶店校区(含安云路) | 锅炉房 | 贵阳市云岩区 | 373.63 |
55 | 原贵大茶店校区(含安云路) | 安云路门面一层7号门面 | 贵阳市云岩区安云路 | 31.00 |
原贵大罗汉营校区小计 | - | - | 8,853.80 | |
56 | 原贵大罗汉营校区 | 教室(三)(综合楼) | 贵阳市云岩区 | 6,158.31 |
57 | 原贵大罗汉营校区 | 干训楼 | 贵阳市云岩区 | 2,066.04 |
58 | 原贵大罗汉营校区 | 锅炉房2 | 贵阳市云岩区 | 388.58 |
59 | 原贵大罗汉营校区 | 值班室(二)左侧 | 贵阳市云岩区 | 240.87 |
60 | 原贵大罗汉营校区 | 学生宿舍3单元 | 贵阳市云岩区 | 1,842.43 |
61 | 原贵大罗汉营校区 | 学生宿舍1、2单元 | 贵阳市云岩区 | 3,577.52 |
62 | 原贵大罗汉营校区 | 馥香园(右侧) | 贵阳市云岩区 | 435.06 |
63 | 原贵大罗汉营校区 | 干训食堂 | 贵阳市云岩区 | 150.00 |
64 | 原贵大罗汉营校区 | 锅炉房1 | 贵阳市云岩区 | 74.75 |
65 | 原贵大罗汉营校区 | 家属区水泵房 | 贵阳市云岩区 | 47.00 |
66 | 原贵大罗汉营校区 | 老水泵房 | 贵阳市云岩区 | 68.00 |
67 | 原贵大罗汉营校区 | 龙潭公司门面房(化妆品市场) | 贵阳市云岩区 | 2,164.04 |
68 | 原贵大罗汉营校区 | 龙潭公司门面房(友来酒家) | 贵阳市云岩区 | 450.00 |
69 | 原贵大罗汉营校区 | 龙潭公司写字间 | 贵阳市云岩区 | 633.00 |
70 | 原贵大罗汉营校区 | 门面房(化妆品市场后门面) | 贵阳市云岩区 | 221.00 |
71 | 原贵大罗汉营校区 | 小吃部 | 贵阳市云岩区 | 69.69 |
72 | 原贵大罗汉营校区 | 医务室 | 贵阳市云岩区 | 246.56 |
73 | 原贵大罗汉营校区 | 浴室 | 贵阳市云岩区 | 168.36 |
74 | 原贵大罗汉营校区 | 浴室,厕所 | 贵阳市云岩区 | 244.00 |
75 | 原贵大罗汉营校区 | 龙潭公司办公室 | 贵阳市云岩区 | 131.17 |
76 | 原贵大罗汉营校区 | 学生公寓 | 贵阳市云岩区 | 8,086.00 |
77 | 原贵大罗汉营校区 | 学生宿舍(一) | 贵阳市云岩区 | 2,274.82 |
78 | 原贵大罗汉营校区 | 新增:开水房 | 贵阳市云岩区 | |
79 | 原贵大罗汉营校区 | 罗汉营校区内仓库1-1号 | 贵阳市云岩区浣纱路 | 34.00 |
80 | 原贵大罗汉营校区 | 罗汉营校区内仓库1-2号 | 贵阳市云岩区浣纱路 | 28.33 |
81 | 原贵大罗汉营校区 | 罗汉营校区内仓库1-4号 | 贵阳市云岩区浣纱路 | 22.00 |
原贵大小关校区小计 | - | - | 37,891.34 | |
82 | 原贵大小关校区 | 图书馆 | 贵阳市云岩区 | 2,671.39 |
83 | 原贵大小关校区 | 新学生公寓(H栋) | 贵阳市云岩区 | 4,670.82 |
84 | 原贵大小关校区 | 学生公寓(A栋) | 贵阳市云岩区 | 4,368.00 |
85 | 原贵大小关校区 | 学生公寓(B栋) | 贵阳市云岩区 | 6,780.00 |
86 | 原贵大小关校区 | 学生公寓(C栋) | 贵阳市云岩区 | 4,324.00 |
87 | 原贵大小关校区 | 学生公寓(D栋) | 贵阳市云岩区 | 4,405.00 |
88 | 原贵大小关校区 | 学生公寓(F栋) | 贵阳市云岩区 | 4,368.00 |
89 | 原贵大小关校区 | 摸拟机舱训练房 | 贵阳市云岩区 | 188.37 |
原贵大沙冲路校区小计 | - | - | 15,248.10 | |
90 | 原贵大沙冲路校区 | 球场下教室(二) | 贵阳市南明区 | 2,366.77 |
91 | 原贵大沙冲路校区 | 球场下教室(一) | 贵阳市南明区 | |
92 | 原贵大沙冲路校区 | 车库 | 贵阳市南明区 | |
93 | 原贵大沙冲路校区 | 学生食堂 | 贵阳市南明区 | 211.83 |
94 | 原贵大沙冲路校区 | 学生宿舍(一) | 贵阳市南明区 | 1,168.00 |
95 | 原贵大沙冲路校区 | 学生宿舍(二) | 贵阳市南明区 | 3,448.41 |
96 | 原贵大沙冲路校区 | 综合楼 | 贵阳市南明区 | 6,585.14 |
97 | 原贵大沙冲路校区 | 变电房(二) | 贵阳市南明区 | 20.00 |
98 | 原贵大沙冲路校区 | 变电房(一) | 贵阳市南明区 | 40.00 |
99 | 原贵大沙冲路校区 | 平房 | 贵阳市南明区 | 90.00 |
100 | 原贵大沙冲路校区 | 校门门面房 | 贵阳市南明区 | 194.89 |
101 | 原贵大沙冲路校区 | 正大门左侧 | 贵阳市南明区 | 90.27 |
102 | 原贵大沙冲路校区 | 智慧新苑门面 | 贵阳市南明区 | 166.64 |
103 | 原贵大沙冲路校区 | 图书馆 | 贵阳市南明区 | 483.52 |
104 | 原贵大沙冲路校区 | 板房(职工食堂上自搭) | 贵阳市南明区 | 214.63 |
105 | 原贵大沙冲路校区 | 校后门左侧 | 贵阳市南明区 | 26.00 |
106 | 原贵大沙冲路校区 | 配电房(二)后右侧坡上罗家院 | 贵阳市南明区 | 58.00 |
原贵大香狮校区(含文雅巷门面)小计 | - | - | 7,574.61 | |
107 | 原贵大香狮校区(含文雅巷门面) | 香港名店街 | 贵阳市云岩区 | 1,203.07 |
108 | 原贵大香狮校区(含文雅巷门面) | 综合楼 | 贵阳市云岩区 | 4,180.51 |
109 | 原贵大香狮校区(含文雅巷门面) | 联建写字楼 | 贵阳市云岩区香狮路200号 | 571.00 |
110 | 原贵大香狮校区(含文雅巷门面) | 化妆品市场 | 贵阳市云岩区浣纱路 | 1,620.00 |
111 | 原贵大香狮校区(含文雅巷门面) | 浣纱路门面1-2(两层) | 贵阳市云岩区浣纱路 | 476.19 |
原贵大太慈桥校区小计 | - | - | 20,000.00 | |
112 | 原贵大太慈桥校区 | 4号综合楼 | 贵阳市南明区 | 20,000.00 |
原贵财河滨校区小计 | - | - | 42,229.54 | |
113 | 原贵财河滨校区 | 教师公寓(干训楼) | 贵阳市南明区 | 23.00 |
114 | 原贵财河滨校区 | 教师公寓(干训楼) | 贵阳市南明区 | 1,482.00 |
115 | 原贵财河滨校区 | 青年教师公寓(系办公楼) | 贵阳市南明区 | 3,630.00 |
116 | 原贵财河滨校区 | 生活用房 | 贵阳市南明区 | 49.00 |
117 | 原贵财河滨校区 | 生活用房 | 贵阳市南明区 | 15.00 |
118 | 原贵财河滨校区 | 生活用房 | 贵阳市南明区 | 16.00 |
119 | 原贵财河滨校区 | 贵惠路大门旁左边第二间 | 贵阳市南明区 | 12.90 |
120 | 原贵财河滨校区 | 门面 | 贵阳市南明区 | 810.97 |
121 | 原贵财河滨校区 | 南校区13号(男生宿舍旁)房屋 | 贵阳市南明区 | 295.40 |
122 | 原贵财河滨校区 | 食堂门面 | 贵阳市南明区 | 694.00 |
123 | 原贵财河滨校区 | 8栋门面 | 贵阳市南明区 | 335.00 |
124 | 原贵财河滨校区 | 男生宿舍 | 贵阳市南明区 | 6,396.00 |
125 | 原贵财河滨校区 | 女生宿舍 | 贵阳市南明区 | 28.00 |
126 | 原贵财河滨校区 | 女生宿舍 | 贵阳市南明区 | 4,357.60 |
127 | 原贵财河滨校区 | 成教办公楼 | 贵阳市南明区 | 336.00 |
128 | 原贵财河滨校区 | 成教办公楼 | 贵阳市南明区 | 1,197.00 |
129 | 原贵财河滨校区 | 礼堂 | 贵阳市南明区 | 1,001.85 |
130 | 原贵财河滨校区 | 车库 | 贵阳市南明区 | 61.37 |
131 | 原贵财河滨校区 | 第一教学楼 | 贵阳市南明区 | 8,119.21 |
132 | 原贵财河滨校区 | 第二教学楼 | 贵阳市南明区 | 3,456.85 |
133 | 原贵财河滨校区 | 配电房 | 贵阳市南明区 | 102.00 |
134 | 原贵财河滨校区 | 配电房 | 贵阳市南明区 | 128.00 |
135 | 原贵财河滨校区 | 水泵房 | 贵阳市南明区 | 6.00 |
136 | 原贵财河滨校区 | 水泵房 | 贵阳市南明区 | 99.00 |
137 | 原贵财河滨校区 | 垃圾池 | 贵阳市南明区 | 10.00 |
138 | 原贵财河滨校区 | 垃圾池 | 贵阳市南明区 | 8.00 |
139 | 原贵财河滨校区 | 门卫室 | 贵阳市南明区 | 17.00 |
140 | 原贵财河滨校区 | 门卫室 | 贵阳市南明区 | 10.00 |
141 | 原贵财河滨校区 | 值班室 | 贵阳市南明区 | 6.00 |
142 | 原贵财河滨校区 | 值班室 | 贵阳市南明区 | 11.00 |
143 | 原贵财河滨校区 | 值班室 | 贵阳市南明区 | 16.00 |
144 | 原贵财河滨校区 | 老托儿所 | 贵阳市南明区 | 979.00 |
145 | 原贵财河滨校区 | 红房子 | 贵阳市南明区 | 799.00 |
146 | 原贵财河滨校区 | 粮校房屋 | 贵阳市南明区 | 760.00 |
147 | 原贵财河滨校区 | 财校印刷厂 | 贵阳市南明区 | 1,556.00 |
148 | 原贵财河滨校区 | 车队办公室 | 贵阳市南明区 | 12.00 |
149 | 原贵财河滨校区 | 第三教学楼 | 贵阳市南明区 | 4,193.39 |
150 | 原贵财河滨校区 | 职工宿舍楼 | 贵阳市南明区 | 1,200.00 |
原贵师大宝山校区小计 | 12,330.65 | |||
151 | 原贵师大宝山校区 | 产业科技大楼 | 贵阳市云岩区 | 12,330.65 |
注:上述信息仅供参考,具体内容以正式披露为准。
二、联系方式
欢迎广大投资人来电咨询及洽谈!
联系人:杨经理
联系电话:0851-86793166
地址:贵阳市观山湖区联合广场A座4楼417