贵阳矿山机器厂2024年下半年至2025年资产租赁招租(延期)
2024-07-08
项目名称:贵阳矿山机器厂2024年下半年至2025年资产租赁招租(延期)
项目编号:GP-C-ZL-2024330(330)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见标的清单
信息披露日期:2024-07-08 至 2024-07-12
招租资产清单 | ||||||||
序号 | 标的属性 | 资产名称 | 招租面积(㎡) | 招租底价(元/年) | 交易保证金(元) | 用途限制 | 是否有原承租户 | |
1 | 房屋 | 劳司车间 | 287.6 | 41655.98 | 8300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
2 | 房屋 | 劳司金工 | 168.54 | 24411.33 | 4800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
3 | 房屋 | 劳司库房 | 218.4 | 31633.06 | 6300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
4 | 房屋 | 劳司办公室 | 66.24 | 9594.20 | 1900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
5 | 加工房 | 劳司钢偏棚 | 156.6 | 22681.94 | 4500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
6 | 房屋 | 劳司其它 | 81.62 | 11821.84 | 2300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
7 | 场地 | 劳司场地 | 703 | 101822.52 | 20000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
8 | 房屋 | 新木模 | 579.5 | 100902.54 | 20000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
9 | 加工房 | 新木模偏棚 | 190 | 33082.80 | 6600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
10 | 房屋 | 新木模值班室 | 26.5 | 4614.18 | 900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
11 | 场地 | 原塑钢厂场地 | 505 | 42420.00 | 8400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
12 | 场地 | 铁路专线旁站台场地 | 475.26 | 59996.82 | 11000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
13 | 场地 | 搬运队站台场地 | 155.25 | 5998.86 | 1100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
14 | 房屋 | 库房(胶管厂) | 169 | 24336.00 | 4800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
15 | 房屋 | 胶管厂其它 | 49 | 7056.00 | 1400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
16 | 房屋 | 库房(电器库) | 441.6 | 68889.60 | 13000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
17 | 房屋 | 电器库其它 | 11.81 | 1842.36 | 300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
18 | 房屋 | 福利科办公室 | 179.32 | 31137.12 | 6200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
19 | 场地 | 福利科办公室场地 | 536.68 | 66848.86 | 13000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
20 | 房屋 | 冷库1 | 138.37 | 11158.16 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
21 | 房屋 | 冷库2 | 372.83 | 40265.64 | 8000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
22 | 房屋 | 冷库3 | 60.25 | 6507.00 | 1300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
23 | 房屋 | 面包房 | 121.2 | 13089.60 | 2600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
24 | 房屋 | 小卖部 | 158.1 | 17074.80 | 3400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
25 | 场地 | 原生活科冷库及糕点房场地 | 185.51 | 17808.96 | 3500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
26 | 场地 | 原大食堂后面场地(猪圈) | 332.93 | 26847.48 | 5300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
27 | 房屋 | 大食堂 | 707.5 | 106125.00 | 21000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
28 | 房屋 | 大食堂其它 | 85 | 12750.00 | 2500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
29 | 房屋 | 教学楼 | 2629.3 | 504825.60 | 100000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
30 | 房屋 | 电影院 | 2359.9 | 453100.80 | 90000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
31 | 房屋 | 电影院其它 | 396.25 | 76080.00 | 15000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
32 | 房屋 | 工会厕所 | 54 | 10368.00 | 2000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
33 | 房屋 | 工会卫器室 | 4.5 | 864.00 | 100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
34 | 房屋 | 工会办公室 | 691 | 132672.00 | 26000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
35 | 场地 | 围墙内电影院门口场地 | 319.7 | 38364.00 | 7600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
36 | 房屋 | 老礼堂 | 797.8 | 143604.00 | 28000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
37 | 房屋 | 特殊学校 | 84.46 | 3598.00 | 700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
38 | 房屋 | 贵矿办公楼基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
39 | 房屋 | 铸铁车间1 | 1284.4 | 231192.00 | 46000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
40 | 房屋 | 铸铁车间2 | 650 | 101400.00 | 20000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
41 | 房屋 | 铸铁车间3 | 1875.42 | 225050.40 | 45000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
42 | 房屋 | 铸铁办公室 | 126 | 15120.00 | 3000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
43 | 房屋 | 铸铁阀体工部 | 729.3 | 131274.00 | 2600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
44 | 房屋 | 铸铁老模型库1 | 265.9 | 38289.60 | 7600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
45 | 房屋 | 铸铁老模型库2 | 462.1 | 72087.60 | 14000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
46 | 房屋 | 铸铁带锯房 | 179.9 | 28064.40 | 5600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
47 | 房屋 | 铸铁带锯房其它 | 94.1 | 14679.60 | 2900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
48 | 房屋 | 建安加工房1 | 1033 | 148752.00 | 29000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
49 | 房屋 | 建安加工房2 | 966.85 | 127624.20 | 25000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
50 | 房屋 | 建安加工房3 | 500 | 72000.00 | 14400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
51 | 房屋 | 老乙炔站 | 199.76 | 31162.56 | 6200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
52 | 房屋 | 新液化站 | 200 | 31200.00 | 6200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
53 | 房屋 | 新液化站其它 | 45.98 | 7172.88 | 1400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
54 | 房屋 | 红房子 | 108 | 7776.00 | 1500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
55 | 房屋 | 红房子值班室 | 16 | 1152.00 | 230 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
56 | 房屋 | 红房子其它 | 10 | 720.00 | 100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
57 | 加工房 | 红房子后钢棚 | 287 | 44772.00 | 8900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
58 | 场地 | 红房子后钢棚场地 | 90 | 8640.00 | 1700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
59 | 房屋 | 医院门诊楼顶基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
60 | 房屋 | 医院车库 | 85.2 | 23515.20 | 4700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
61 | 房屋 | 医院污水处理 | 35.5 | 9798.00 | 1900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
62 | 房屋 | 医院污水处理 | 24.1 | 6651.60 | 1300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
63 | 房屋 | 医院殡仪馆 | 170.7 | 47113.20 | 9400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
64 | 场地 | 医院殡仪馆场地 | 1455 | 174600.00 | 34920 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
65 | 房屋 | 新食堂(二) | 817.38 | 197995.59 | 39500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
66 | 房屋 | 医疗站1 | 32.17 | 7720.80 | 1500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
67 | 房屋 | 医疗站2 | 32.17 | 7720.80 | 1500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
68 | 房屋 | 医疗站3 | 32.16 | 7718.40 | 1500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
69 | 房屋 | 南区澡堂 | 212.64 | 27583.66 | 5500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
70 | 加工房 | 原物料库和运输处地块新建彩钢棚1 | 707 | 110292.00 | 22000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
71 | 加工房 | 原物料库和运输处地块新建彩钢棚2 | 326 | 50856.00 | 10000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
72 | 房屋 | 焦煤库 | 304 | 47424.00 | 9400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
73 | 房屋 | 焦煤库值班室 | 30.7 | 4420.80 | 880 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
74 | 房屋 | 化工库1 | 103.4 | 12408.00 | 2400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
75 | 房屋 | 化工库2 | 61.3 | 7356.00 | 1400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
76 | 房屋 | 化工库4 | 30 | 2397.60 | 400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
77 | 房屋 | 化工库 | 54.6 | 6552.00 | 1300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
78 | 加工房 | 配重后端地块空地新建简易彩钢棚 | 522.36 | 81488.16 | 16000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
79 | 加工房 | 配重后端地块空地新建简易彩钢棚其它 | 62.68 | 9778.08 | 1900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
80 | 加工房 | 原老乙炔站地块空地新建简易彩钢棚 | 289.64 | 45183.84 | 9000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
81 | 门面 | 新北门(原实业简易门面) | 30 | 12060.00 | 2400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
82 | 门面 | 新北门(原实业简易门面) | 15 | 5400.00 | 1000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
83 | 门面 | 简易宿舍简易门面 | 30 | 3600.00 | 700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
84 | 场地 | 搬运队场地2 | 90 | 8002.80 | 1600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
85 | 加工房 | 租赁钢棚 | 129.2 | 40000.32 | 8000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
86 | 场地 | 铁路专线旁站台 | 630 | 90720.00 | 18000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
87 | 房屋 | 库房、车库(改名为搬运队库房) | 256.2 | 30744.00 | 6100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
88 | 场地 | 库房、车库(改名为搬运队库房)场地 | 50 | 6000.00 | 1200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
89 | 场地 | 原老油库配电房场地 | 317.78 | 38133.60 | 7600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
90 | 房屋 | 单身宿舍 | 240 | 72000.00 | 14400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
91 | 房屋 | 一中实验学校通信基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
92 | 场地 | 新食堂后新增场地 | 446 | 80280.00 | 16000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
93 | 加工房 | 老厂电镀车间(石材城内) | 845.2 | 212990.40 | 42500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
94 | 门面 | 新北门1号门面 | 13.2 | 6000.19 | 12000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
95 | 门面 | 新北门2号门面 | 13.33 | 5998.50 | 1100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
96 | 门面 | 原新北门理发室 | 18 | 4190.40 | 800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
97 | 门面 | 原新食堂门面 | 27.8 | 3599.54 | 700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
98 | 房屋 | 氧气站 | 515.36 | 68027.52 | 13000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
99 | 房屋 | 教学楼基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
100 | 门面 | 北门浴室门面 | 8.62 | 2399.81 | 400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
101 | 房屋 | 空压机房 | 232.9 | 44716.80 | 8900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
102 | 房屋 | 老残协房屋 | 149.7 | 17964.00 | 3500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
103 | 场地 | 老残协房屋场地 | 350.72 | 29460.48 | 5800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
104 | 房屋 | 空压站1 | 246.44 | 35487.36 | 7000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
105 | 场地 | 空压站1场地 | 171.44 | 16458.24 | 3200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
106 | 房屋 | 空压站2 | 178.83 | 17167.68 | 3400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
107 | 房屋 | 空压站3 | 95.7 | 9187.20 | 1800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
108 | 门面 | B-36 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
109 | 门面 | B-37 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
110 | 门面 | B-18 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
111 | 门面 | B-19 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
112 | 门面 | B-29 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
113 | 门面 | B-30 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
114 | 门面 | B-31 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
115 | 门面 | B-32 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
116 | 门面 | B-33 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
117 | 门面 | B-38 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
118 | 门面 | B-68 | 32 | 11520.00 | 2300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
119 | 门面 | B-69 | 32 | 11520.00 | 2300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
120 | 门面 | B-39 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
121 | 门面 | B-70 | 36 | 12528.00 | 2500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
122 | 门面 | B-40 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
123 | 门面 | B-45 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
124 | 门面 | B-50 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
125 | 门面 | B-56 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
126 | 门面 | B-57 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
127 | 门面 | B-58 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
128 | 门面 | B-60 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
129 | 门面 | A-61 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
130 | 门面 | A-62 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
131 | 门面 | B-62 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
132 | 门面 | B-63 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
133 | 门面 | B-65 | 35.6 | 10252.80 | 2000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
134 | 门面 | A-52-53 | 75.6 | 23587.20 | 4700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
135 | 门面 | A-56 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
136 | 门面 | A-57 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
137 | 门面 | A-58 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
138 | 门面 | A-59 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
139 | 门面 | A-60 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
140 | 门面 | A-63 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
141 | 门面 | A-64 | 52.4 | 16348.80 | 3200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
142 | 门面 | A-65 | 52.4 | 16348.80 | 3200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
143 | 门面 | A-69 | 37 | 11544.00 | 2300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
144 | 门面 | A-66 | 47 | 13536.00 | 2700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
145 | 门面 | A-68 | 36 | 11232.00 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
146 | 门面 | A-67 | 36 | 11232.00 | 2200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
147 | 加工房 | A-70 | 39 | 14040.00 | 2800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
148 | 门面 | A-19 | 251 | 63252.00 | 12600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
149 | 门面 | A-71 | 27 | 8424.00 | 1600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
150 | 门面 | A-81 | 21.6 | 6739.20 | 1300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
151 | 门面 | B-101 | 20 | 6480.00 | 1200 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
152 | 门面 | B-117 | 23 | 7452.00 | 1400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
153 | 门面 | B118-119 | 54 | 18792.00 | 3700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
154 | 门面 | B120-121 | 54 | 18144.00 | 3600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
155 | 门面 | B-116 | 70 | 16800.00 | 3300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
156 | 门面 | A-89 | 200 | 57600.00 | 11500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
157 | 门面 | B-61 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
158 | 门面 | B123-110 | 51 | 16524.00 | 3300 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
159 | 门面 | 后门旁门面 | 64 | 19968.00 | 3900 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
160 | 门面 | B-66、67 | 64 | 23040.00 | 4600 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
161 | 门面 | B-99-100 | 39 | 12168.00 | 2400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
162 | 门面 | B-43 | 50.4 | 15724.80 | 3100 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 否 | |
163 | 场地 | A-55 | 75.6 | 23587.20 | 4700 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
164 | 场地 | A-88 | 1500 | 144000.00 | 28800 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
165 | 场地 | A 37 | 287 | 34440.00 | 6000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
166 | 场地 | A-37 | 180 | 10800.00 | 2000 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
167 | 门面 | A区厕所旁 | 119 | 7568.40 | 1500 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
168 | 门面 | 公室楼下 | 23 | 7176.00 | 1400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
169 | 场地 | A 32 | 226 | 27120.00 | 5400 | 符合环保要求的加工、生产、仓储,禁止生产、储存易燃、易爆、危险物品 | 是 | |
