(预披露)泰山石膏(福建)有限公司40%股权(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000051)
2020-12-23
项目名称:(预披露)泰山石膏(福建)有限公司40%股权(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000051)
项目编号:GP-B-CQ-2020142(37)
国资监测编号: --
信息披露日期:2020-12-23 至 2020-12-25
标的名称 | 泰山石膏(福建)有限公司40%股权(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000051) | |||||||
项目编号 | GP-B-CQ-2020142(37 | |||||||
预公告起始日期 | 2020/12/23 | 预公告截止日期 | 2020/12/25 | |||||
预公告周期 | 3个工作日 | 发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 | |||||
标的所在地 | 福建省龙岩市 | 标的所属行业 | 非金属矿物制品业 | |||||
一、转让方简况 | ||||||||
转让方 基本情况 | 转让方名称 | 瓮福化工科技有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处瓮福生活区办公大楼 | |||||||
法定代表人 | 张涛 | |||||||
注册资本 | 18000万人民币 | |||||||
经济类型 | 国有独资 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
经营规模 | ■大 □中 □小 | |||||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91520115MA6DJP5K7B | |||||||
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □中央其他部委监管 ■省级国资委监管 □省级其他部门监管 □市级国资委监管 □市级其他部门监管 □其他监管 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 瓮福(集团)有限责任公司 | |||||||
组织机构代码 | ||||||||
批准单位名称 | 瓮福(集团)有限责任公司 | |||||||
决议类型 | □批复 □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 ■其他 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 泰山石膏(福建)有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村 | |||||||
法定代表人 | 李兴键 | |||||||
成立时间 | 2012年6月20日 | |||||||
注册资本 | 5000.000000万人民币 | |||||||
经济类型 | 国有控股 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
经营规模 | □大 ■中 □小 | |||||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91350823597883888D | |||||||
经营范围 | 纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售。 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | □是 ■否 | |||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | □是 ■否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 泰山石膏有限公司 | 60% | ||||||
2 | 瓮福化工科技有限公司 | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||
营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||
20,650.426762 | 2,284.919624 | 2,161.348558 | ||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||
21,204.663909 | 6,152.384906 | 15,052.279003 | ||||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
审计基准日 | 2019/12/31 | |||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||
2020/11/30 | 2,539.636184 | 551.207642 | 644.683981 | |||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||
月报表 | 23,483.377630 | 6,223.600651 | 17,259.776980 | |||||
三、受让方资格条件 | ||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||
项目联系人:耿女士 联系电话:0851-86793166 |