贵阳市工商产业投资集团有限公司处置车辆一批
资产包信息 | |||
项目名称: | 贵阳市工商产业投资集团有限公司处置车辆一批 | 项目编号: | 2020111800301 |
是否国资: | 国资 | 是否让公共资源采集: | 是 |
资产类型: | 交通运输工具 | 所在地区: | 贵州省贵阳市 |
挂牌开始日期: | 2020-12-02 | 挂牌结束日期: | 2020-12-15 |
资产来源: | 企业实物资产 | ||
资产包概述(最大输入130字): | |||
资产描述: | 标的按现状转让,意向受让方现场踏勘自行判定 |
转让方信息 | |||
*转让方类型: | 法人或其他组织 | ||
*转让方名称: | 贵阳市工商产业投资集团有限公司 | *是否联合转让*: | 否 |
*是否国资转让: | 是 | ||
*转让比例(联合转让时填写): | |||
*所在地区(省): | 贵州省贵阳市 | ||
注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦401室 | ||
注册资本(万元): | 116375.03 万元 | ||
*企业类型: | 有限责任公司 | *经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) |
法定代表人: | 吴永康 | ||
*经营规模: | 中型 | ||
*统一社会信用代码或组织机构代码: | 915201006884093482 (请填大于等于9位小于等于30位组织机构代码社会信用代码) | ||
*集团企业(公司)总部代码: | |||
*内部决策情况: | 会议纪要其他类型 |
评估信息 | |||
评估机构: | 贵州昊远资产评估有限公司 | 评估核准(备案)机构: | |
![]() | ![]() |
核准(备案)日期: | 2020-11-05 | 评估基准日: | 2020-08-28 |
评估报告文号: | 评估基准日审计机构: | ||
评估事务所: | |||
标的单价评估值(万元): |
万元 | 标的评估值(万元): | 35.290000 万元 |
账面净值(万元): |
万元 | 账面原值(万元): |
万元 |
标的批量录入 | |||
项目名称: | 贵阳市工商产业投资集团有限公司处置车辆一批 | 项目编号: | 2020111800301 |
保证金总额: | 68500元 | ||
本表数据编号监测编号标的名称挂牌价格(万元)评估价格(万元)账面净值(万元)保证金(万元)房产面积(㎡)资产类型SUB2020111800318GR2020GZ1000483贵ABS0182.1500002.150000 0.40 交通运输工具SUB2020111800319GR2020GZ1000484贵AHR0375.3200005.320000 1.00 交通运输工具SUB2020111800320GR2020GZ1000485贵AGE6002.2500002.250000 0.45 交通运输工具SUB2020111800321GR2020GZ1000486贵AJR4032.5400002.540000 0.50 交通运输工具SUB2020111800322GR2020GZ1000487贵ABM2275.9600005.960000 1.20 交通运输工具SUB2020111800323GR2020GZ1000488贵AKR2055.8300005.830000 1.10 交通运输工具SUB2020111800324GR2020GZ1000489贵ABM3005.7400005.740000 1.10 交通运输工具SUB2020111800325GR2020GZ1000490贵ABS0365.5000005.500000 1.10 交通运输工具 |
披露信息表 | |||
*挂牌公告期: | 10 个工作日 | ||
预选竞价方式: | 网络竞价 | ||
*是否自动延期: | 是 | ||
延牌条件: | 少于等于 1 个意向受让方 | ||
受托(会员)机构: | |||
*最长延长周期数: | 5 | ||
*延牌周期(工作日至少5个): | 10.00 | ||
*权利人是否有意向行使优先购买权: | 否 | 是否允许联合受让: | 否 |
是否允许网上报名: | 不允许 | ||
披露渠道: | 贵州阳光产权交易所有限公司网站、贵阳市公共资源交易中心网 | ||
*受让资格条件: | 无
| ||
价款支付方式: | |||
![]() | ![]() |
*重大事项及其他披露内容: | 1、本次转让标的以现状转让,意向受让方须自行了解标的的全部现状及瑕疵;
| ||
*与转让相关的其他条件: | 1、本项目公告期间,意向受让方可以对转让标的做尽职调查,自行对转让标的进行全面了解。转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关备查资料。须自行对标的资产进行全面审慎的了解,一经递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由拒绝签订《资产交易合同》、退还标的或拒付价款。
| ||
转让方承诺: | 本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺: 1、本次产权转让的相关是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息披露表》及附件资料内容完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||
意向受让方享有权力及应付义务: | "意向受让方享有以下权利: (1)有权要求了解本次产权转让标的的详细资料; (2)有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向受让方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次资产转让标的涉及的商业机密保密。" | ||
附注:交易保证金交退有关须知 | "1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金: (1)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功; (2)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。 除以上情形外,意向受让方按规定缴纳保证金后,不得随意要求退还保证金。 2..当出现下列情形时,交易所可以以意向受让方交纳的保证金为限,在扣除交易服务费后,对保证金做出不予退还的决定: (1)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; (2)提出申请并交纳交易保证金后按未照项目信息披露内容参与后续交易的; (3)进入网络竞价程序后,无竞买人进行报价,导致本次网络竞价无效的; (4)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的; (5)意向方之间相互串通、影响公平竞争的; (6)其他无故不配合交易或无故放弃受让行为的; (7)信息披露内容约定不予退还保证金的其他情形; (8)意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方合法权益的; (9)意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的。 保证金金额不足以弥补转让方、交易所损失的,利益受损方可以向有过错的意向受让方进行追偿。 3.本所作出不予退还保证金决定,该保证金由本所暂行保管,交易双方对退还保证金有约定的,按照约定处置,未约定的或约定不明确的,可以向法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。 4.任何一方向法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁后,须将有关部门的受理意见以书面报至本所,本所将继续保管该保证金,待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决,并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时,我所将按照有效判决或裁定执行。 在交易过程中,如出现以上情况,贵州阳光产权交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。" | ||
其他附件: |
信息监管 | |||
国资监管类型: | 地方 | 国资监管机构: | 地市级国资委监管 |
监管机构属地: | 贵州省 | ||
选择国家出资企业或主管部门名称*: | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码*: | |
国家出资企业或主管部门名称: | |||
批准单位名称: | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
批准文件类型: | 批复 |
联系人信息 | |||
交易所联系信息 | |||
交易机构联系人: | 勾经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903 |
交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |