安顺市普定县城中心优质商铺及车位处置
【项目推广】安顺市普定县城中心优质商铺及车位处置
一、标的简介
贵州阳光产权交易所受某市属国有企业委托,通过贵州阳光产权交易所官方网站、微信公众号等渠道,公开发布该企业享有51处资产转让的信息预披露公告。
二、标的优势
标的位于安顺市普定县城中心位置,51处资产在同一商圈,分布在普定县顺时小区二组团、三组团、四组团。商铺面积43.08㎡~5019.57㎡,车库面积17.67㎡~269.02㎡(多个车位),标的权属清晰,购买后即可办理相关手续过户,周边超市林立,商铺集中,人流量大,商业氛围浓郁,综合资源丰富且集中。
三、标的位置
四、拟处置实物标的基本概况
序号 | 资产性质 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 产权是否完整(是/否) | 产权是否已登记过户 | 资产现状 |
1 | 商业 | 普定县顺时小区三组团4号楼三单元1层9号商铺 | 88.52 | 是 | 否 | 闲置 |
2 | 商业 | 普定县顺时小区三组团4号楼三单元1层11号商铺 | 45.99 | 是 | 否 | 闲置 |
3 | 商业 | 普定县顺时小区三组团1号楼三单元12号铺面 | 68.51 | 是 | 否 | 出租 |
4 | 商业 | 普定县顺时小区三组团1号楼三单元13号铺面 | 56.34 | 是 | 否 | 出租 |
5 | 商业 | 普定县顺时小区四组团3号楼1层22号商铺 | 54.98 | 是 | 否 | 出租 |
6 | 商业 | 普定县顺时小区四组团3号楼1层23号商铺 | 49.58 | 是 | 否 | 出租 |
7 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼1单元1层1号商铺 | 88.58 | 是 | 否 | 闲置 |
8 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼2单元1层3、4号商铺 | 134.60 | 是 | 否 | 闲置 |
9 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼3单元1层1号商铺 | 90.32 | 是 | 否 | 闲置 |
10 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼3单元1层2号商铺 | 79.19 | 是 | 否 | 闲置 |
11 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼4单元1层1号 | 43.08 | 是 | 否 | 闲置 |
12 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼4单元1层4号商铺 | 43.08 | 是 | 否 | 闲置 |
13 | 车库 | 普定县顺时小区四组团1号楼1层9-16号车库 | 165.36 | 是 | 否 | 闲置 |
小计 | 1008.13 | |||||
14 | 商业 | 普定县顺时小区一组团2号楼BC栋2层 | 1322.92 | 是 | 否 | 出租 |
15 | 商业 | 普定县顺时小区二组团2号楼B栋2层 | 817.48 | 是 | 否 | 出租 |
16 | 商业 | 普定县顺时小区四组团2号楼1层商铺 | 5019.57 | 是 | 否 | 出租 |
17 | 车库 | 普定县顺时小区四组团3号楼1层30-35号车库 | 269.02 | 是 | 否 | 出租 |
18 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼3-4单元1层26-35号车库 | 201.75 | 是 | 否 | 出租 |
小计 | 7630.74 | |||||
19 | 商业 | 普定县顺时小区二组团4号楼1单元1层2号商铺 | 54.57 | 是 | 否 | 出租 |
20 | 商业 | 普定县顺时小区四组团3号楼1层1-4号商铺 | 166.34 | 是 | 否 | 闲置 |
21 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼1单元1层2号商铺 | 46.02 | 是 | 否 | 出租 |
22 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼5单元1层1号商铺 | 49.60 | 是 | 否 | 闲置 |
23 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼5单元1层2号商铺 | 99.80 | 是 | 否 | 出租 |
24 | 商业 | 普定县顺时小区四组团5号楼5单元1层3号 | 99.80 | 是 | 否 | 出租 |
25 | 车库 | 普定县顺时小区二组团6号楼1层16-20号车库 | 107.94 | 是 | 否 | 出租 |
26 | 车库 | 普定县顺时小区二组团6号楼1层21-25号车库 | 116.80 | 是 | 否 | 出租 |
27 | 车库 | 普定县顺时小区二组团6号楼1层26-31号车库 | 142.54 | 是 | 否 | 出租 |
28 | 车库 | 普定县顺时小区二组团6号楼1层32-37号车库 | 142.54 | 是 | 否 | 出租 |
29 | 车库 | 普定县顺时小区二组团8号楼A栋1层1-7号车库 | 137.38 | 是 | 否 | 闲置 |
30 | 车库 | 普定县顺时小区二组团8号楼A栋1层8-12号车库 | 96.58 | 是 | 否 | 闲置 |
31 | 车库 | 普定县顺时小区二组团8号楼A栋1层13-18号车库 | 131.24 | 是 | 否 | 闲置 |
32 | 车库 | 普定县顺时小区二组团8号楼A栋1层19-23号车库 | 110.84 | 是 | 否 | 闲置 |
33 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼1单元1层2号车库 | 20.37 | 是 | 否 | 闲置 |
34 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼1单元1层3号车库 | 17.67 | 是 | 否 | 闲置 |
35 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼1单元1层4号车库 | 17.67 | 是 | 否 | 闲置 |
36 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼1单元1层13-17号车库 | 110.69 | 是 | 否 | 闲置 |
37 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼2单元1层8号车库 | 22.14 | 是 | 否 | 闲置 |
38 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼2单元1层9号车库 | 19.44 | 是 | 否 | 闲置 |
39 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼2单元1层10号车库 | 19.44 | 是 | 否 | 闲置 |
40 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼2单元1层11号车库 | 22.14 | 是 | 否 | 闲置 |
41 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼2单元1层20-24号车库 | 119.54 | 是 | 否 | 部分出租 |
42 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼3、4单元1层37-42号车库 | 131.06 | 是 | 否 | 部分出租 |
43 | 车库 | 普定县顺时小区四组团6号楼3-4单元1层43-48号车库 | 141.68 | 是 | 否 | 闲置 |
44 | 车库 | 普定县顺时小区四组团8号楼1单元1层30号车库 | 39.31 | 是 | 否 | 闲置 |
45 | 车库 | 普定县顺时小区四组团8号楼1单元1层31号车库 | 39.31 | 是 | 否 | 闲置 |
46 | 车库 | 普定县顺时小区四组团8号楼3单元1层15-19号车库 | 117.03 | 是 | 否 | 部分出租 |
47 | 车库 | 普定县顺时小区四组团9号楼1单元1层17号车库 | 22.33 | 是 | 否 | 闲置 |
48 | 车库 | 普定县顺时小区四组团9号楼2、3单元1层1-7号车库 | 149.64 | 是 | 否 | 闲置 |
49 | 车库 | 普定县顺时小区四组团9号楼1层8-15号车库 | 176.41 | 是 | 否 | 部分出租 |
50 | 车库 | 普定县顺时小区四组团9号楼3单元1层28号车库 | 20.39 | 是 | 否 | 出租 |
51 | 车库 | 普定县顺时小区四组团9号楼3单元1层29号车库 | 17.68 | 是 | 否 | 出租 |
小计 | 2725.93 | |||||
总计 | 11364.80 |
五、部分标的及周边环境图片
六、垂询方式
欢迎广大意向投资方来电咨询洽谈!
联系人:董先生,电话: 18083366678
地址:安顺市西秀区黄果树大街建博国际广场C栋5楼。
以上内容仅供参考,以最终正式披露信息为准。此信息仅对项目进行推介,对本项目有意向可联系咨询与洽谈。