关于某银行165户债权非批量转让的信息预公告
贵州阳光产权交易所受某商业银行委托,通过贵州阳光产权交易所官方网站、微信公众号等渠道,公开发布该银行拟处置的一批抵债资产的信息预披露公告。在公告期间,就意向受让方的咨询进行回复并接受其预报名登记。
一、债权资产基本信息
序号 | 客户名称 | 贷款金额(万元) | 贷款余额 | 截止2021年12月31日应收未收息 | 代垫付费用 | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 担保方式 | 五级分类 | 逾期天数 | 抵押物情况(住宅/商业、面积、评估价值、地理位置) | 备注 |
1 | 娄*文 | 237.20 | 216.011627 | 18.304297 | 1.8417 | 2019/7/12 | 2029/6/20 | 抵押 | 可疑 | 437 | 抵押物为娄*文、陈*身名下位于贵州省黔南州惠水县和平镇县府南路恒基大厦二期(公寓)15-14至15-19号等6套房产作抵押,建筑面积共287.62平方米,评估价值339.39万元。 | / |
2 | 田*娇 | 488.40 | 474.425188 | 42.027160 | 2.9313 | 2019/7/12 | 2039/6/20 | 抵押 | 可疑 | 467 | 抵押物为田*娇名下位于贵州省黔南州惠水县和平镇县府南路恒基大厦二期(公寓)15-1至15-13号等13套房产作抵押,建筑面积592.09平方米,评估价值698.67万元。 | / |
3 | 杨* | 400.00 | 340.000000 | 351.237944 | 2.5713 | 2016/1/18 | 2017/1/13 | 抵押 | 损失 | 1814 | 抵押物为贵阳市息烽县永靖镇南大街龙港馨苑2-b幢1层1-3号、1-4号、-1层1-1号、-1层1-2号、-1层1-3号、-1层1-4号商业用房,建筑面积共计806.43平方米,2016年评估价值628.5万元。 | / |
4 | 钟*国 | 200.00 | 199.996452 | 538.054879 | 3.7838 | 2013/8/2 | 2015/7/4 | 抵押 | 损失 | 2373 | 抵押物为韩*学、王*香名下位于清镇市青龙街道办事处东门桥房产一幢,面积933.3平方米;另一抵押物为潘厚模、冷雪萍名下位于清镇市青龙办事处红枫路地勘大院天虹花园B组3幢2单元5层1号房产,面积122.25平方米,上述2处房产评估价值312.42万元。 | / |
5 | 钟*国 | 25.60 | 20.034957 | 12.317796 | 2009/11/4 | 2024/10/14 | 抵押 | 损失 | 1898 | 抵押物为钟*国、郑*名下位于清镇市云岭东路阳光水岸3栋1单元11层2号房产,面积180.14平方米,2009年评估价值46.57万元。 | / | |
6 | 谭* | 160.00 | 150.000000 | 154.983852 | 1.8600 | 2013/7/19 | 2017/7/18 | 抵押 | 损失 | 1628 | 抵押物为谭*华、翟*林名下位于清镇市红枫湖镇庙儿山农贸市场住宅一幢,建筑面积902.33平方米,2013年评估价值250.938万元。 | / |
7 | 包* | 21.30 | 19.277813 | 10.456580 | 0.4156 | 2011/6/17 | 2031/5/3 | 抵押 | 损失 | 1898 | 抵押物为包*名下位于清镇市云岭中路阳光领地1栋1单元16层3号住房,建筑面积90.69平方米,2011年评估价值30.45万元。 | 按揭贷款 |
8 | 文*华 | 40.00 | 30.963479 | 159.894611 | 0.0000 | 2004/11/16 | 2007/10/16 | 抵押 | 损失 | 5191 | 抵押物为文*华名下位于清镇市站街镇莲花村房屋一幢,建筑面积684.56平方米,2004年评估价值61.97万元。 | / |
9 | 姚*燕 | 2.00 | 0.780000 | 5.544368 | 0.0000 | 2005/4/15 | 2007/4/14 | 抵押 | 损失 | 5376 | 抵押物为马*英、姚*明名下位于清镇市红枫湖镇永光路80号房产,建筑面积146.2平方米。 | / |
10 | 郭*林 | 30.00 | 28.42 | 1.03 | / | 2019-11-26 | 2036-11-25 | 抵押 | 可疑 | 229 | 抵押担保,客户郭*林,抵押物位于贵州省清镇市红枫大街原国土局地块金巢项目C栋C1单元12层1号,面积110.71,确认价值38.29万元; | |
11 | 郭*龙 | 200 | 190.386047 | 87.50 | 2017-11-28 | 2018-11-26 | 抵押 | 损失 | 1132 | 抵押物:库存商品服装,评估价值1815.69万元,地址位于贵州省贵阳市云岩区二桥路270号1栋附14号; | ||
12 | 龙*刚 | 50 | 41.638223 | 20.04 | 2018-01-19 | 2019-01-17 | 抵押 | 损失 | 1107 | 抵押物:库存鞋,评估价值145.91万元,地址位于西南商贸城商圈 | ||
13 | 张*春 | 50 | 27.817338 | 4.68 | 2019-01-02 | 2020-10-01 | 抵押 | 可疑 | 457 | 抵押物:库存商品鞋,评估价值123.09万元,地址位于西南商贸城2号楼 | ||
14 | 罗*铭 | 284.549051 | 284.456721 | 98.44 | 3.6300 | 2019-02-28 | 2020-02-27 | 抵押 | 损失 | 851 | 抵押物:库存商品,评估价值963.22万元,地址位于西南商贸城 | |
15 | 霍* | 279 | 261.317008 | 37.69 | 3.6200 | 2020-01-07 | 2021-01-06 | 抵押 | 次级 | 360 | 抵押物:库存商品,评估价值1091.49万元,地址位于西南商贸城 | |
16 | 刘* | 220 | 220 | 6.19 | 2020-09-16 | 2022-08-26 | 抵押 | 次级 | 133 | 抵押物:库存商品,评估价值1087.55万元,地址位于西南商贸城 | ||
17 | 谢*浩 | 69 | 69 | 2.64 | 1.1500 | 2020-09-28 | 2022-09-06 | 抵押 | 可疑 | 376 | 抵押物:商业,面积41.21万元,评估价值133.96万元,地址位于西南商贸城2号楼E区4层68号 | |
18 | 谢*浩 | 11 | 11 | 0.42 | 2020-09-28 | 2022-09-06 | 抵押 | 可疑 | 376 | 抵押物:商业,面积41.21万元,评估价值133.96万元,地址位于西南商贸城2号楼E区4层68号 | ||
19 | 俞*田 | 40.00 | 40.000000 | 9.060000 | 0.6200 | 2018/11/6 | 2019/10/30 | 抵押 | 可疑 | 366 | 抵押担保,抵押物为俞*田名下位于贵州省贵阳市清镇市红旗路金枫府邸2幢2单元9层3号1套房产作抵押,评估价值62.1万元。 | / |
20 | 邓*璐 | 34.00 | 32.06 | 1.63 | 0.5262 | 2019/1/31 | 2039/1/27 | 抵押 | 次级 | 255 | 抵押担保,抵押物为邓*璐名下位于清镇市云岭中路百花大道碧翠红枫2幢1单元5层5号房产作抵押,建筑面积78.55平方米,评估价值42.8万元。 | / |
21 | 朗*华 | 97.74 | 95.75 | 7.92 | 1.1753 | 2020/6/18 | 2021/6/17 | 抵押 | 可疑 | 198 | 抵押担保,抵押物为郎*华、周*菊名下位于清镇市红枫湖镇建南街40号房产作抵押,建筑面积579.3平方米,评估价值165.27万元。 | |
22 | 高* | 300.00 | 300.000000 | 242.954400 | 3.0000 | 2016/3/4 | 2017/2/23 | 抵押 | 损失 | 1773 | 抵押物位于清镇市站街镇西环街3层1号、4层1号房屋,面积729.67平方米,评估金额为546.81万元。 | |
23 | 陈*武 | 29.00 | 27.971000 | 17.750000 | 0.0000 | 2016/6/30 | 2018/5/30 | 抵押 | 可疑 | 1312 | 抵押物位于清镇市倾国倾城3栋负1层3号,面积48.6,商业门面,贷时评估价值为48.6万元。 | |
24 | 孟* | 35.00 | 35.00 | 26.39 | 0.80 | 2016-04-27 | 2018-03-07 | 抵押 | 可疑 | 1563 | 抵押物位于贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际2号楼2层73号,面积53.25平方米。原评估价位55.21万元。 | |
25 | 方*梅 | 6.00 | 5.97 | 1.11 | 0.20 | 2017-04-24 | 2019-03-12 | 抵押 | 可疑 | 1026 | 抵押物位于清镇市红枫电厂生活区3-61栋1单元8层1号,面积66.53平米。原评估价位10万元。 | |
26 | 骆*尧 | 90.00 | 90.00 | 71.25 | 1.43 | 2017-07-07 | 2018-05-04 | 抵押 | 可疑 | 1563 | 抵押物位于贵阳市云岩区中山东路村54号1栋6-7层1号,面积226.77平米。原评估价位165.8万元。 | |
27 | 尹*红 | 76.00 | 76.00 | 2.66 | 2019-06-27 | 2024-06-25 | 抵押 | 次级 | 102 | 库存商品抵押,原评估价位296.08万元。 | ||
28 | 都*信 | 48.00 | 48.00 | 8.58 | 0.76 | 2019-07-10 | 2021-07-03 | 抵押 | 可疑 | 529 | 抵押物位于清镇市红枫湖镇新民路,房屋一栋,304.65平方,原评估价位77.99万元。 | |
29 | 鲁*池 | 30.00 | 30.00 | 1.81 | 2020-04-10 | 2025-03-25 | 抵押 | 可疑 | 225 | 抵押物位于清镇市物流园区物流新城华丰综合配套服务区建设项目E3号楼1单元17层3号,103.81平方,原评估价值为51.91万元。 | ||
30 | 徐*林 | 185.00 | 185.00 | 6.45 | 1.65 | 2020-06-15 | 2022-06-01 | 抵押 | 次级 | 102 | 库存商品抵押,原评估价位635.6万元。 | |
31 | 丁*玲 | 15.50 | 15.50 | 2.17 | 0.33 | 2020-07-30 | 2022-07-16 | 抵押 | 可疑 | 467 | 抵质押物位于清镇市青龙街道办事处市场路新场坝农贸市场商住二期一号楼4单元2层2号,100.44平方,原评估价为40.176万元 | |
32 | 张*青 | 100.00 | 100.00 | 67.30 | 2.02 | 2015-07-29 | 2017-07-23 | 抵押 | 可疑 | 1623 | 抵押物位于清镇市青龙街道办事处红湖1幢,共472.92平方,原评估价值156.11万元。 | |
33 | 郑* | 175.00 | 96.900000 | 37.490000 | 1.2000 | 2019/2/3 | 2020/2/2 | 抵押 | 可疑 | 699 | 抵押物位于清镇市东门桥农民新村花园小区商业们1幢1单元1层1号、5号、6号、14号、16号、17号、18号,面积共372.7平方,抵押人潘*平,评估价值为351.31万元,抵押率为49.81%。 | |
34 | 朱* | 164.00 | 161.31 | 80.09 | 0.00 | 2019/4/23 | 2029/4/18 | 抵押 保证 | 可疑 | 803 | 房产性质:住宅;建筑面积:209.93㎡;评估价值:205.7314万元,房产地址:水口寺中天世纪新城三组团B1栋1单元3层1号 | |
35 | 邱*收 | 90.00 | 88.97 | 3.70 | 0.00 | 2019/6/13 | 2022/6/12 | 抵押 信用 | 次级 | 72 | 房产性质:住宅;建筑面积:135.87㎡;评估价值:119.5656万元,房产地址:观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城Z组团7号楼1单元9层2号 | |
36 | 梅* | 30.00 | 27.13 | 1.36 | 0.00 | 2019/8/14 | 2029/8/12 | 抵押 保证 | 次级 | 102 | 房产性质:住宅;建筑面积:75.15㎡;评估价值:51.102万元,房产地址:云岩区二桥路152号梓木苑小区2栋2单元5层1号 | |
37 | 梅* | 10.00 | 9.00 | 0.49 | 0.00 | 2020/7/30 | 2025/7/29 | |||||
38 | 贵州****装饰材料有限公司 | 100 | 98.5041 | 98.49 | 0 | 2017-04-05 | 2018-01-05 | 保证 | 损失 | 1456 | 贵州裕捷信融资担保有限公司担保 | |
39 | 王* | 180.00 | 144.60 | 474.11 | 2009-07-03 | 2010-07-02 | 保证 | 损失 | 4201 | |||
40 | 段*亮 | 100.00 | 55.63 | 71.32 | 2016-10-25 | 2017-10-23 | 保证 | 损失 | 1531 | 贵州裕捷信融资担保有限公司担保 | ||
41 | 贾*熊 | 2.8 | 2.662695 | 0.118138 | 0.0242 | 2020-09-11 | 2021-09-10 | 信用 | 次级 | 112 | 无 | / |
42 | 凌*朝 | 0.9 | 0.9 | 0.053979 | 0.0025 | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 信用 | 次级 | 113 | 无 | / |
43 | 孙*江 | 0.7 | 0.7 | 0.049048 | 0.0025 | 2020-09-05 | 2021-09-04 | 信用 | 次级 | 132 | 无 | / |
44 | 陈*波 | 2.4 | 2.4 | 0.304552 | 0.0528 | 2020-09-08 | 2021-09-07 | 信用 | 可疑 | 344 | 无 | / |
45 | 陈*江 | 0.6 | 0.6 | 0.079839 | 0.0342 | 2020-09-11 | 2021-09-10 | 信用 | 可疑 | 344 | 无 | / |
46 | 刘*芹 | 10 | 6.492144 | 1.879967 | 0.1443 | 2018-09-30 | 2021-09-29 | 信用 | 可疑 | 741 | 无 | / |
47 | 田* | 3 | 1.75 | 0.785336 | 0.0518 | 2017-07-05 | 2019-07-04 | 信用 | 可疑 | 924 | 无 | / |
48 | 张* | 2.4 | 2.4 | 0.222726 | 0.0479 | 2020-09-05 | 2021-09-04 | 信用 | 可疑 | 224 | 无 | / |
49 | 郑* | 0.9 | 0.899862 | 0.072742 | 0.0373 | 2020-09-02 | 2021-09-01 | 信用 | 可疑 | 193 | 无 | / |
50 | 周* | 8.00 | 6.45 | 1.76 | / | 2018-01-11 | 2021-01-10 | 信用 | 可疑 | 563 | / | / |
51 | 倪* | 10.00 | 2.82 | 0.69 | / | 2018-07-27 | 2021-07-26 | 信用 | 可疑 | 441 | / | |
52 | 周*雄 | 30.00 | 23.08 | 4.41 | / | 2019-02-19 | 2024-02-18 | 信用 | 可疑 | 533 | / | |
53 | 杨* | 5.80 | 4.71 | 0.95 | / | 2019-03-22 | 2024-03-21 | 信用 | 可疑 | 563 | / | |
54 | 李* | 21.00 | 19.70 | 6.20 | / | 2019-03-28 | 2024-03-27 | 信用 | 可疑 | 837 | / | |
55 | 于*勇 | 8.00 | 4.18 | 0.77 | / | 2019-04-03 | 2022-04-02 | 信用 | 可疑 | 410 | / | |
56 | 娄* | 4.10 | 2.88 | 0.30 | / | 2019-07-07 | 2022-07-06 | 信用 | 可疑 | 533 | / | |
57 | 何* | 7.00 | 5.89 | 1.04 | / | 2019-07-31 | 2024-07-30 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
58 | 周* | 15.00 | 11.86 | 1.11 | / | 2019-08-22 | 2023-08-21 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
59 | 支*敏 | 3.60 | 2.66 | 0.55 | / | 2019-08-26 | 2022-08-25 | 信用 | 可疑 | 533 | / | |
60 | 韦*贵 | 25.00 | 18.84 | 2.99 | / | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
61 | 周* | 12.00 | 9.30 | 0.85 | / | 2019-11-18 | 2022-11-17 | 信用 | 可疑 | 502 | / | |
62 | 陈*锦 | 24.20 | 24.20 | 2.77 | / | 2019-11-29 | 2022-11-28 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
63 | 李*力 | 7.70 | 6.00 | 0.43 | / | 2020-03-03 | 2023-03-02 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
64 | 敖*乾 | 12.00 | 6.89 | 0.18 | / | 2020-03-16 | 2023-03-15 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
65 | 周* | 2.80 | 2.80 | 0.64 | / | 2020-04-09 | 2021-04-08 | 信用 | 可疑 | 563 | / | |
66 | 徐*敏 | 2.70 | 2.60 | 0.51 | / | 2020-04-26 | 2021-04-25 | 信用 | 可疑 | 471 | / | |
67 | 李*喜 | 10.00 | 9.05 | 1.10 | / | 2020-05-06 | 2025-05-05 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
68 | 高*伦 | 8.00 | 7.23 | 0.87 | / | 2020-07-16 | 2023-07-15 | 信用 | 可疑 | 410 | / | |
69 | 姚* | 1.20 | 1.11 | 0.06 | / | 2020-08-21 | 2021-08-20 | 信用 | 次级 | 138 | / | |
70 | 魏*瑜 | 5.00 | 5.00 | 0.23 | / | 2020-08-28 | 2021-08-27 | 信用 | 次级 | 131 | / | |
71 | 罗*压 | 8.00 | 7.46 | 0.89 | / | 2020-08-28 | 2023-08-27 | 信用 | 可疑 | 380 | / | |
72 | 秦*朋 | 2.00 | 1.98 | 0.13 | / | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
73 | 陈*戋 | 4.90 | 4.90 | 0.23 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 次级 | 127 | / | |
74 | 苟*朝 | 2.80 | 2.80 | 0.17 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
75 | 王*荣 | 2.40 | 2.40 | 0.12 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 次级 | 127 | / | |
76 | 李*平 | 3.30 | 3.30 | 0.34 | / | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 信用 | 可疑 | 229 | / | |
77 | 凌* | 4.00 | 4.00 | 0.20 | / | 2020-09-02 | 2021-09-01 | 信用 | 次级 | 126 | / | |
78 | 尹*伦 | 1.70 | 1.66 | 0.10 | / | 2020-09-02 | 2021-09-01 | 信用 | 次级 | 126 | / | |
79 | 徐*宽 | 1.20 | 1.20 | 0.09 | / | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
80 | 郝*峰 | 1.40 | 1.10 | 0.04 | / | 2020-09-11 | 2023-09-10 | 信用 | 可疑 | 198 | / | |
81 | 韦*贤 | 7.00 | 6.01 | 0.53 | / | 2020-09-14 | 2023-09-13 | 信用 | 可疑 | 290 | / | |
82 | 周* | 4.00 | 4.00 | 0.22 | / | 2020-09-18 | 2021-09-16 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
83 | 周* | 1.00 | 1.00 | 0.06 | / | 2020-10-10 | 2021-10-08 | 信用 | 可疑 | 198 | / | |
84 | 向*红 | 0.75 | 0.75 | 0.05 | / | 2020-10-23 | 2021-10-22 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
85 | 丁*贵 | 2.80 | 2.80 | 0.14 | / | 2020-11-19 | 2021-11-18 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
86 | 刘* | 2.70 | 2.67 | 0.15 | / | 2020-11-24 | 2021-11-23 | 信用 | 次级 | 137 | / | |
87 | 张* | 2.55 | 2.55 | 0.22 | / | 2021-01-04 | 2022-01-03 | 信用 | 可疑 | 229 | / | |
88 | 黄* | 2.5 | 1.794299 | 0.35 | 0.0385 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | 信用 | 可疑 | 590 | ||
89 | 禹*群 | 30 | 20.1524 | 1.00 | 2019-05-28 | 2022-01-27 | 信用 | 次级 | 164 | |||
90 | 苏* | 5.2 | 4.6243 | 0.73 | 0.0970 | 2019-06-11 | 2022-06-10 | 信用 | 可疑 | 772 | ||
91 | 余*华 | 22.1 | 13.275709 | 0.25 | 2019-06-19 | 2024-06-18 | 信用 | 次级 | 102 | |||
92 | 龚*富 | 5 | 2.615303 | 0.05 | 2019-08-05 | 2023-08-04 | 信用 | 次级 | 102 | |||
93 | 周* | 10 | 8.251802 | 0.87 | 0.1378 | 2019-08-13 | 2023-08-12 | 信用 | 可疑 | 559 | ||
94 | 陈* | 11 | 8.080442 | 0.73 | 0.1378 | 2019-10-14 | 2022-10-13 | 信用 | 可疑 | 467 | ||
95 | 彭*宏 | 3 | 2.400002 | 0.25 | 0.1378 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 信用 | 可疑 | 529 | ||
96 | 龚*富 | 2.5 | 1.101347 | 0.02 | 2019-11-29 | 2022-11-28 | 信用 | 次级 | 102 | |||
97 | 赵* | 7.68 | 7.68 | 0.15 | 2021-03-21 | 2024-03-20 | 信用 | 次级 | 102 | |||
98 | 杨* | 5.00 | 4.999059 | 7.177072 | 2010-11-03 | 2012-11-03 | 信用 | 可疑 | 3351 | |||
99 | 陈*兰 | 10.00 | 3.578108 | 0.787270 | 2017-12-28 | 2020-12-27 | 信用 | 可疑 | 747 | |||
100 | 周* | 1.20 | 1.176650 | 0.063938 | 2020-08-27 | 2021-08-26 | 信用 | 次级 | 133 | |||
101 | 梅*刚 | 0.60 | 0.597929 | 0.031892 | 2020-08-26 | 2021-08-25 | 信用 | 次级 | 134 | |||
102 | 李* | 1.40 | 1.400000 | 0.112022 | 2020-08-15 | 2021-08-14 | 信用 | 可疑 | 199 | |||
103 | 刘*龙 | 0.75 | 0.750000 | 0.048686 | 2020-08-19 | 2021-08-18 | 信用 | 次级 | 141 | |||
104 | 张* | 1.20 | 1.200000 | 0.120385 | 2020-08-28 | 2021-08-27 | 信用 | 可疑 | 260 | |||
105 | 汤*铭 | 1.20 | 1.200000 | 0.089935 | 2020-08-10 | 2021-08-09 | 信用 | 次级 | 150 | |||
106 | 王*臣 | 4.00 | 3.99 | 0.57 | 0.07 | 2020/9/2 | 2021/9/1 | 信用 | 可疑 | 467 | / | |
107 | 王* | 3.00 | 3.00 | 0.40 | 0.05 | 2020/9/10 | 2021/9/9 | 信用 | 可疑 | 376 | / | |
108 | 王* | 2.80 | 2.80 | 0.42 | 0.05 | 2020/8/31 | 2021/8/30 | 信用 | 可疑 | 406 | / | |
109 | 许*富 | 5.00 | 4.97 | 0.45 | 0.10 | 2020/9/11 | 2021/9/10 | 信用 | 可疑 | 225 | / | |
110 | 潘*海 | 3.00 | 3.00 | 0.27 | 0.06 | 2020/9/3 | 2021/9/2 | 信用 | 可疑 | 225 | / | |
111 | 罗* | 2.10 | 0.79 | 0.05 | 0.01 | 2019/5/22 | 2022/5/21 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
112 | 杨* | 5.60 | 2.24 | 0.11 | 0.05 | 2019/7/19 | 2022/7/18 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
113 | 吴* | 10.00 | 8.90 | 0.50 | 0.22 | 2020/6/12 | 2021/6/11 | 信用 | 可疑 | 204 | ||
114 | 张* | 5.00 | 2.89 | 0.73 | 0.00 | 2018-11-28 | 2021-11-27 | 信用 | 可疑 | 620 | ||
115 | 王*富 | 5.90 | 4.77 | 0.89 | 0.11 | 2019-10-15 | 2022-10-14 | 信用 | 可疑 | 590 | ||
116 | 陈*兴 | 0.40 | 0.40 | 0.019171 | 0 | 2020-09-23 | 2021-09-22 | 信用 | 次级 | 102 | ||
117 | 陈*麟 | 2.00 | 2.00 | 0.14 | 0.02 | 2021-01-28 | 2022-01-27 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
118 | 熊*坤 | 58.40 | 58.40 | 2.34 | 0.84 | 2021-06-28 | 2023-06-27 | 信用 | 次级 | 164 | ||
119 | 陈* | 10.00 | 2.74 | 0.29 | 2017-09-20 | 2019-09-06 | 信用 | 可疑 | 925 | |||
120 | 邓*平 | 10.00 | 3.95 | 2.00 | 0.06 | 2017-10-30 | 2019-10-25 | 信用 | 可疑 | 1045 | ||
121 | 邓*龙 | 11.48 | 7.65 | 0.51 | 2018-02-13 | 2020-02-12 | 信用 | 可疑 | 1321 | |||
122 | 邓*龙 | 8.52 | 5.91 | 0.44 | 2018-03-30 | 2020-03-28 | 信用 | 可疑 | 1045 | |||
123 | 邓*龙 | 10.00 | 5.85 | 0.46 | 2018-09-12 | 2020-09-03 | 信用 | 可疑 | 651 | |||
124 | 邓*龙 | 10.00 | 8.39 | 0.55 | 2018-12-14 | 2021-12-13 | 信用 | 可疑 | 286 | |||
125 | 都* | 10.00 | 8.83 | 4.78 | 0.27 | 2018-12-20 | 2021-12-18 | 信用 | 可疑 | 314 | ||
126 | 韩*材 | 50.00 | 50.00 | 2.08 | 2019-03-29 | 2022-03-24 | 信用 | 可疑 | 559 | |||
127 | 黄* | 97.00 | 97.00 | 5.72 | 1.19 | 2019-03-29 | 2024-03-28 | 信用 | 可疑 | 194 | ||
128 | 江*泽 | 5.00 | 1.45 | 0.53 | 2019-05-26 | 2021-05-25 | 信用 | 可疑 | 314 | |||
129 | 江*林 | 2.00 | 2.00 | 0.072321 | 2019-06-05 | 2024-06-02 | 信用 | 可疑 | 314 | |||
130 | 兰* | 1.75 | 1.75 | 0.19 | 0.01 | 2019-06-21 | 2021-06-19 | 信用 | 可疑 | 225 | ||
131 | 李*佳 | 0.50 | 0.50 | 0.021115 | 2019-06-28 | 2024-06-27 | 信用 | 可疑 | 286 | |||
132 | 李*达 | 10.00 | 3.35 | 0.40 | 2019-07-09 | 2024-06-27 | 信用 | 可疑 | 314 | |||
133 | 李*迪 | 97.00 | 97.00 | 9.37 | 1.23 | 2019-07-17 | 2023-07-16 | 信用 | 可疑 | 345 | ||
134 | 李* | 50.00 | 41.57 | 4.84 | 0.66 | 2019-07-18 | 2022-07-17 | 信用 | 次级 | 102 | ||
135 | 李*雯 | 35.00 | 25.09 | 2.02 | 0.18 | 2019-07-19 | 2024-07-18 | 信用 | 可疑 | 255 | ||
136 | 李*健 | 85.00 | 85.00 | 4.23 | 1.11 | 2019-07-24 | 2022-07-23 | 信用 | 次级 | 164 | ||
137 | 刘*山 | 15.00 | 6.67 | 0.22 | 2019-08-02 | 2024-07-24 | 信用 | 可疑 | 498 | |||
138 | 鲁*池 | 30.00 | 30.00 | 1.58 | 0.37 | 2019-09-17 | 2022-09-15 | 信用 | 可疑 | 164 | ||
139 | 莫* | 9.70 | 5.60 | 6.28 | 0.26 | 2019-09-27 | 2022-09-26 | 信用 | 可疑 | 314 | ||
140 | 冉* | 20.00 | 13.15 | 0.86 | 0.15 | 2019-10-18 | 2022-10-17 | 信用 | 可疑 | 467 | ||
141 | 沈*兴 | 3.20 | 3.20 | 0.21 | 2019-10-30 | 2022-10-29 | 信用 | 可疑 | 467 | |||
142 | 汤 | 1.00 | 0.99 | 0.082293 | 0.01 | 2019-11-04 | 2022-11-03 | 信用 | 次级 | 102 | ||
143 | 汤 | 0.30 | 0.28 | 0.019861 | 2019-11-22 | 2022-11-21 | 信用 | 可疑 | 467 | |||
144 | 王* | 6.00 | 4.23 | 0.36 | 0.29 | 2019-12-09 | 2022-12-08 | 信用 | 可疑 | 467 | ||
145 | 王* | 0.90 | 0.65 | 0.059434 | 2019-12-16 | 2022-12-01 | 信用 | 次级 | 72 | |||
146 | 王* | 8.10 | 5.85 | 0.54 | 2019-12-16 | 2022-12-15 | 信用 | 可疑 | 467 | |||
147 | 王* | 2.00 | 1.50 | 0.14 | 2020-01-17 | 2023-01-15 | 信用 | 次级 | 133 | |||
148 | 王* | 1.00 | 0.78 | 0.070615 | 2020-03-12 | 2025-03-11 | 信用 | 可疑 | 286 | |||
149 | 王* | 1.50 | 1.17 | 0.11 | 2020-03-17 | 2023-03-16 | 信用 | 次级 | 164 | |||
150 | 王* | 10.00 | 10.00 | 0.23 | 2020-04-02 | 2022-04-01 | 信用 | 次级 | 72 | |||
151 | 王*品 | 10.00 | 1.41 | 1.05 | 0.03 | 2020-05-08 | 2021-05-07 | 信用 | 可疑 | 239 | ||
152 | 王*坤 | 98.00 | 98.00 | 3.96 | 1.19 | 2020-09-07 | 2021-09-06 | 信用 | 可疑 | 286 | ||
153 | 吴*江 | 3.30 | 1.18 | 0.043322 | 2020-09-18 | 2021-09-17 | 信用 | 次级 | 164 | |||
154 | 吴*祝 | 0.75 | 0.75 | 0.097833 | 2020-09-24 | 2021-09-23 | 信用 | 次级 | 100 | |||
155 | 向* | 5.00 | 2.14 | 0.15 | 2020-09-25 | 2021-09-24 | 信用 | 可疑 | 255 | |||
156 | 谢*光 | 20.00 | 6.48 | 0.24 | 2020-09-30 | 2021-09-29 | 信用 | 次级 | 102 | |||
157 | 姚* | 10.00 | 3.33 | 0.59 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | 信用 | 可疑 | 278 | |||
158 | 游*文 | 2.00 | 2.00 | 0.21 | 0.017 | 2020-10-12 | 2021-04-11 | 信用 | 可疑 | 265 | ||
159 | 张* | 10.00 | 6.28 | 1.30 | 0.15 | 2020-11-30 | 2021-11-29 | 信用 | 可疑 | 345 | ||
160 | 张*喜 | 1.50 | 0.21 | 0.020161 | 2020-12-12 | 2021-12-11 | 信用 | 次级 | 133 | |||
161 | 张* | 12.00 | 12.00 | 0.30 | 2021-02-25 | 2022-02-24 | 信用 | 次级 | 133 | |||
162 | 赵*芬 | 45.00 | 32.15 | 3.22 | 0.55 | 2021-03-02 | 2022-02-25 | 信用 | 可疑 | 194 | ||
163 | 周* | 0.40 | 0.39 | 0.015711 | 2021-03-11 | 2022-03-10 | 信用 | 次级 | 164 | |||
164 | 周*飞 | 25.00 | 25.00 | 23.19 | 0.32 | 2015-12-29 | 2017-11-26 | 信用 | 可疑 | 1928 | ||
165 | 周*华 | 9.00 | 5.34 | 3.50 | 0.22 | 2016-12-25 | 2018-12-24 | 信用 | 可疑 | 1747 | ||
合计 | 5507.250842 | 2928.029946 |
二、联系方式
如有意向,请联系贵州阳光产权交易所有限公司
联系人:王先生,联系电话:133 1227 9472
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座贵州阳光产权交易所。
银行联系人:陈经理,联系电话:136 3910 9155
特别声明
1、本信息仅用于推介,不构成邀约邀请或转让承诺。信息内容仅供参考,最终以实际情况为准,欢迎意向人垂询;
2、禁止国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人购买该权益资产。