关联公告
暂无关联公告
遵义新都化工有限责任公司100%股权转让
2020-11-19
项目名称:遵义新都化工有限责任公司100%股权转让
项目编号:GP-F-QT-2020100(07)
挂牌价格: --
挂牌时间:2020-11-19 至 2020-12-02
标的名称 | 遵义新都化工有限责任公司100%股权转让 | |||||||
项目编号 | 2020111800303 | |||||||
预公告起始日期 | 2020/11/19 | 预公告截止日期 | 2020/12/2 | |||||
预公告周期 | 10个工作日 | 发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 | |||||
标的所在地 | 遵义市 | 标的所属行业 | 化学、化工业 | |||||
一、转让方简况 | ||||||||
转让方 基本情况 | 转让方名称 | 成都云图控股股份有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 四川省成都市新都区蜀龙大道中段969号1栋401-406号、408-411号、413号、501-506号、508-510号、512号、513号 | |||||||
法定代表人 | 牟嘉云 | |||||||
注册资本 | 壹拾亿壹仟零壹拾万元整 | |||||||
经济类型 | 民营 | |||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | |||||||
经营规模 | ▉大 □中 □小 | |||||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91510100202593801A | |||||||
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级其他部门监管 □市级国资委监管 □市级其他部门监管 □其他监管 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | ||||||||
组织机构代码 | ||||||||
批准单位名称 | ||||||||
决议类型 | □批复 □股东会决议 ▉董事会决议 □总经理办公会决议 □其他 | |||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 遵义新都化工有限责任公司 | ||||||
注册地(住所) | 贵州省遵义市播州区龙坑街道马家湾龙苑新村1栋2单元7-2 | |||||||
法定代表人 | 柏万文 | |||||||
成立时间 | 2011年12月8日 | |||||||
注册资本 | 叁仟贰佰万元整 | |||||||
经济类型 | 民营 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |||||||
经营规模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91520321587259993H | |||||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。硫酸、磷酸(工业级、食品级)、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾、磷酸盐系列产品及长效缓释复合肥、硝基复合肥及其他专用复合肥产品的研究、开发;生产、销售 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | □是 ▉否 | |||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | ▉是 □否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 成都云图控股股份有限公司 | 100% | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要财务 指标 | 以下数据出自清产核资专项审计报告 | |||||||
2019年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||
0.000000 | 2.080010 | 2.080010 | ||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||
5,096.176322 | 805.056800 | 4,294.119522 | ||||||
审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | |||||||
审计基准日 | 2019/12/31 | |||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||
2020/10/31 | 0.000000 | 3.006765 | 3.006765 | |||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||
月报表 | 5,020.326095 | 703.331603 | 4,316.994492 | |||||
三、受让方资格条件 | ||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||
项目联系人:王经理、吴经理 联系电话:15519635410、085186793166 |