中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司持有的贵阳浙商海宁皮革城有限公司等56户不良资产处置
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司
对贵阳浙商海宁皮革城有限公司等56户资产的营销公告
资产名称:贵阳浙商海宁皮革城有限公司等56户资产
种类:债权项目资产
涉及地区:黔南
标的总额:529,616,978.48元
数量:56户
一、资产情况及担保情况
资产总额为529,616,978.48元,其中本金金额为317,729,976.67元,利息金额为210,400,002.84元,其他费用金额为1,486,998.97元,担保方式为抵押担保、质押担保、保证担保。利息、罚息、复利、违约金、其他费用等按借款合同(或相关协议)、生效法律文书确定的计算标准以及中国人民银行的有关规定计算为准,保证人是否承担责任以法院生效判决为准。具体信息见下表:
债权项目资产明细(本金基准日:2025年12月31日)
单位:元 | ||||||||||||||||||
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 其他费用 | 贷款种类 | 担保情况 | 诉讼情况 | |||||||||||
1 | 贵阳浙商海宁皮革城有限公司 | 15,000,000.00 | 10,428,862.48 | 65,029.00 | 抵押+保证 | 抵押物为贵阳浙商海宁皮具城有限公司位于都匀市毛尖大道81号金恒星城市综合体6栋-1、1、2、3层共104套商铺,面积5101.06㎡。 保证人:杨直申、杨伟文。 | 终结执行 | |||||||||||
2 | 贵州精工科技有限公司 | 5,193,828.10 | 7,561,076.62 | 0.00 | 抵押贷款 | 抵押物为精工科技名下机器设备。 | 已执行 | |||||||||||
3 | 贵阳浙商海宁皮具城有限公司 | 20,000,000.00 | 13,829,751.50 | 80,285.00 | 抵押+保证 | 抵押物为贵阳浙商海宁皮具城有限公司位于都匀市毛尖大道81号金恒星城市综合体6栋-1、1、2、3层共104套商铺,面积5101.06㎡。 保证人:杨直申、杨伟文。 | 终结执行 | |||||||||||
4 | 贵州承信贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 13,854,521.47 | 80,336.00 | 抵押+保证 | 抵押物为贵阳浙商海宁皮具城有限公司位于都匀市毛尖大道81号金恒星城市综合体6栋-1、1、2、3层共104套商铺,面积5101.06㎡。 保证人:杨直申、杨伟文。 | 终结执行 | |||||||||||
5 | 贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县甲良镇甲龙煤矿 | 8,214,000.00 | 12,151,513.45 | 0.00 | 保证贷款 | 抵押物为甲龙煤矿采矿许可证。 保证人:汇通信用融资担保有限公司贵州分公司、贵州甲盛龙矿业集团投资有限公司、荔波县长成煤矿、荔波县茂兰镇富奇煤矿、黔南州荔波县茂兰镇下甲介煤矿、荔波县甲盛煤矿、荔波县方村乡新设煤矿、曹乐柏、孙阳。 | 终本 | |||||||||||
6 | 贵州万坤酒店投资有限公司 | 5,969,196.00 | 5,447,605.63 | 67,129.00 | 抵押贷款 | 抵押物为万坤酒店名下位于独山县百泉镇(原城关镇)四通路的土地使用权(面积为1848㎡)及地上在建工程。保证人:梁鹰、李筑梅。 | 已诉 | |||||||||||
7 | 贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县方村乡新设煤矿 | 6,857,000.00 | 7,150,762.45 | 0.00 | 保证贷款 | 抵押物为:新设煤矿采矿许可证。保证人:汇通信用融资担保有限公司贵州分公司、贵州甲盛龙矿业集团投资有限公司、荔波县甲盛煤矿、贵州甲盛龙集团矿业投资有限公司荔波县甲良镇甲龙煤矿、曹乐柏、孙阳 | 终本 | |||||||||||
8 | 荔波登喜来花园酒店有限公司 | 5,584,447.99 | 3,814,252.87 | 0.00 | 质押贷款 | 质押:李成通持有登喜来花园酒店100%股权。 | 已诉 | |||||||||||
9 | 贵州省荔波县国丰发展有限公司 | 711,144.42 | 98,116.70 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:荔波县政策性融资担保有限公司、莫开意、蒙雪琴。 | 执行中 | |||||||||||
10 | 贵州邦诚装饰工程有限公司 | 855,000.00 | 493,829.64 | 0.00 | 信用贷款 | 无 | 已诉 | |||||||||||
11 | 独山县健将体育器材销售有限公司 | 30,000,000.00 | 21,974,015.42 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为贵州湘企(独山)置业有限公司位于贵州省独山县经济开发区(20号地块)土地,面积54727.61㎡。保证人:刘东旺。 | 终本 | |||||||||||
12 | 黔南鹏达粮油商贸有限公司 | 32,499,000.00 | 4,762,456.25 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为贵州大鹏旅游开发有限责任公司位于荔波县玉屏街道长征路104号房产,建筑面积 9095.06 m2。保证人:贵州大鹏旅游开发有限责任公司、黄艳鹏、何大春、曹作典。 | 终结执行 | |||||||||||
13 | 贵州亚博生态开发有限责任公司 | 2,852,999.00 | 1,719,158.25 | 17,001.00 | 抵押+保证 | 抵押物为周亚仙位于荔波县茂兰镇水庆村六组8417.20亩林权。保证人:黄孟轩、周亚仙、朱元奇。 | 终本 | |||||||||||
14 | 贵州凯伟物资有限公司 | 5,000,000.00 | 6,866,500.00 | 82,916.36 | 抵押+保证 | 贵州湘企(独山)置业有限公司位于独山县麻万镇独山经济开发区开发大道(南侧)湘企独山国际商贸城20幢5号-13号、15-23号、25号共28间商铺,面积1726.48㎡。 保证人:余兴才、陈娟。 | 终本 | |||||||||||
15 | 贵州信诚装饰材料有限公司 | 1,494,896.90 | 981,378.90 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为覃付坤提供的4台挖掘机(DX150LC一台、PC240LC两台、 PC70-8一台)。保证人:覃付坤、玉秀凤。 | 已诉 | |||||||||||
16 | 荔波县观音山种养殖示范区 | 7,123,017.00 | 8,739,266.30 | 186,364.00 | 抵押+保证 | 抵押物为张黔国、吴培琼位于荔波县玉屏街道办事处樟江北路97号附1-7号(147.71㎡)、1-8号(141.855㎡)、1-11号(92.35㎡)、1-15号(84㎡)、1-16号(84㎡)、1-17号(84㎡)、1-18号(64.8㎡)、1-19号(54.78㎡)、1-20号(54.78㎡)、1-21号(54.78㎡)、1-22号(57.59㎡),共计11套房产,面积920.645㎡。 保证人:张黔国、吴培琼 | 执行终结 | |||||||||||
17 | 荔波县梓铖农家饭庄 | 500,000.00 | 341,735.60 | 18,337.00 | 保证贷款 | 保证人:何海兵、覃春细 | 已执行 | |||||||||||
18 | 贵州亿丰收农业科技有限公司 | 805,000.00 | 31,529.47 | 0.00 | 质押+保证 | 质押:陈维忠、杨秋秋持有的贵州黔源生态农业开发公司100%股权。保证人:贵州黔源生态农业开发公司、陈桂雄、陈维寿、陈维忠、杨庆惠。 | 未诉 | |||||||||||
19 | 荔波黔疆棉絮加工有限公司 | 398,576.09 | 481,748.62 | 0.00 | 信用贷款 | 无 | 未诉 | |||||||||||
20 | 荔波县中特生态大酒店 | 6,491,440.00 | 5,615,301.18 | 5,000.00 | 抵押贷款 | 抵押物为1、潘世冬、罗韵位于玉屏街道民生路3号三套商业,面积分别为2078.87㎡、250.78㎡、1635.37㎡,共计3965.02㎡;2、潘仕球、覃会冬位于玉屏镇长征路45号商业,面积1016.46㎡、位于玉屏镇苗圃路82号商业,面积567.69㎡。 | 执行终结 | |||||||||||
21 | 贵州鑫盛昌商贸有限公司 | 890,019.00 | 627,540.64 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:覃祖义、林江波 | 执行终结 | |||||||||||
22 | 荔波勇琦生态种养殖产销专业合作社 | 800,000.00 | 569,660.67 | 24,157.00 | 抵押贷款 | 抵押物为韦琦位于荔波县玉屏镇拉岜村八组洞界马的516.5亩林权。 | 终本 | |||||||||||
23 | 荔波县玉屏三叶青农业科技有限公司 | 4,892,486.51 | 2,880,163.76 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为三都县都春江房地产开发有限公司位于三都县三合镇三合村城南加油站北侧的8块商业用地,面积161544.5㎡。保证人:罗仲名。 | 执行终结 | |||||||||||
24 | 荔波县国丰农业专业合作社 | 2,500,000.00 | 1,775,083.32 | 0.00 | 抵押贷款 | 抵押物为莫开意位于荔波县甲良镇梅桃村桥头组、船口组的698亩林权。 | 执行中 | |||||||||||
25 | 荔波县水利腾飞种猪场 | 1,349,999.34 | 2,597,260.70 | 77,393.50 | 保证贷款 | 保证人:贵州圣立融资担保有限公司、张鲁华、张黔国。 | 终本 | |||||||||||
26 | 贵州尚捷酒店投资管理有限公司 | 476,097.32 | 269,792.60 | 102,926.00 | 信用贷款 | 保证从:翁林坚 | 终本 | |||||||||||
27 | 荔波县闽盛建材商贸有限公司 | 3,488,174.90 | 1,168,497.81 | 73,206.62 | 质押贷款 | 质押:陈金炎、陈宝银、何熙红持有的闽盛建材公司100%股权。 | 执行中 | |||||||||||
28 | 荔波县捞村绍敏火龙果产销有限公司 | 648,000.00 | 369,107.39 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为何绍敏位于荔波县瑶山瑶族乡平岩村平岩组的447.27亩林权。保证人:绍敏、何佳俊。 | 未诉 | |||||||||||
29 | 荔波县金利源大酒店 | 940,000.00 | 211,914.32 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:罗珍莉、许进祥 | 破产清算中 | |||||||||||
30 | 贵州中林福达汽车销售服务有限公司荔波分公司 | 2,600,000.00 | 2,479,042.02 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:黔南州国盛融资担保有限公司 | 执行终结 | |||||||||||
31 | 荔波朗利亨商贸有限公司 | 2,482,601.89 | 3,437,127.70 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:黔南州国盛融资担保有限公司 | 执行中 | |||||||||||
32 | 荔波县春细快捷酒店有限责任公司 | 1,000,000.00 | 665,628.41 | 31,584.00 | 质押贷款 | 质押:何海兵持有的春细酒店100%股权。保证人:何海兵、覃春细。 | 终结执行 | |||||||||||
33 | 贵阳明辉贸易有限责任公司 | 5,417,500.00 | 12,697,857.40 | 143,731.97 | 抵押+保证 | 抵押物为独山宏观大地置业有限公司位于独山县麻万镇独山经济开发区开发大道(南侧)湘企商都贸易汽车总站2层1号(1241.86㎡)、2层4号(1241.86㎡)两套商业房产,总面积2483.72㎡。保证人:谢明辉及代启珍。 | 终本 | |||||||||||
34 | 荔波县大鹏商务酒店有限公司 | 14,948,000.00 | 2,043,485.28 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物1、黄艳鹏位于荔波县樟江中路12号房产(酒店部分1-6层)面积3948.93㎡。2、黄艳鹏、何大春共同所有位于荔波县玉屏镇樟江中路12号房产(酒店部分7-9层)面积2090.4㎡。3、贵州长隆房地产开发有限公司位于平塘县金盆街道新舟村银盘坡"枫景茗城"房开项目2号楼[2-1-1、2-1-2、2-1-3、2-1-4、2-1-5、2-1-6、2-1-7号七套在建工程,面积共计587.8㎡。保证人:黄艳鹏、何大春。 | 终结执行 | |||||||||||
35 | 贵州巍然商贸有限公司 | 492,796.76 | 118,640.07 | 0.00 | 信用贷款 | 无 | 未诉 | |||||||||||
36 | 荔波盛源生态农业投资开发有限公司 | 1,000,000.00 | 599,335.27 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:覃显珍、陈付宽 | 已诉 | |||||||||||
37 | 荔波尧古原生态竹藤旅游工艺品有限公司 | 297,367.45 | 186,072.40 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:覃引余 | 未诉 | |||||||||||
38 | 荔波县朝阳创兴服装有限公司 | 188,000.00 | 240,092.38 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:荔波县促进就业小额担保贷款中心 | 已诉 | |||||||||||
39 | 荔波小七孔绿宝石钢化玻璃有限公司 | 978,052.80 | 532,506.23 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:罗克宇、黎永开、莫树东、黎永壮、黎建峰 | 未诉 | |||||||||||
40 | 贵州九垒土地整理开发有限公司 | 19,324,000.00 | 171,160.26 | 0.00 | 抵押+质押 | 抵押物为:贵州永昌荣凯酒店管理有限责任公司位于荔波县樟江国际城35#楼1层21处房产,共计面积832.49㎡。质押:杨钢50%、雷湘筠10%、张棵40%持有的九垒土地公司100%股权。 | 未诉 | |||||||||||
41 | 荔波昌辉食业 | 24,397,900.00 | 5,467,060.12 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物1、贵州昌达置业有限公司名下位于荔波县玉屏办事处职中温泉酒店北侧土地16385㎡及地上在建工程51套6745.42㎡(约还有10亩土地未开发);2、位于荔波县玉屏镇板旺村坡平组土地6476㎡及厂房2套695.24㎡、1299.89㎡,两宗土地4832.19㎡、2666.54㎡;3、田景昌、谭晓辉持有的位于荔波县广场东路2路的土地213.9㎡。4、田景昌、谭晓辉持有的位于荔波县玉屏镇吉祥路29号房屋895.7㎡(共6层)。保证人:谭晓辉、田景昌、田夏、徐丹。 | 执行中 | |||||||||||
42 | 荔波养珍谷生态种植专业合作社 | 4,013,610.00 | 3,531,411.91 | 66,777.00 | 抵押+保证 | 抵押物1、陈荔民位于荔波县玉屏镇力达市场内商业用地,面积152.92㎡;2、陈荔民、李林梅位于玉屏镇力达路69号商业房产,面积311.73㎡;3、张黔军位于樟江北街商业用地,面积126.74㎡;4、张黔军、华庭芬位于玉屏镇文明路20号商业用房,面积1059.5㎡;5、张黔军、华庭芬位于玉屏镇文明路22号附102号商业用房,面积77.7㎡;6、张黔军、华庭芬位于玉屏镇文明路22号附301号商业用房,面积83.91㎡;7、张黔国、吴培琼位于玉屏镇樟江北路97号商业用房,面积1266.94㎡。 保证人:张鲁洋、张黔国、柏玉朝、莫胜盐、吴燕妮、覃新于。 | 执行终结 | |||||||||||
43 | 黔南亿鑫商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 697,182.95 | 7,856.00 | 抵押+保证 | 抵押物为三台挖机及一辆吊车。保证人:杨永沂、覃显珍、阮宗民。 | 终本 | |||||||||||
44 | 贵州大鹏旅游开发有限责任公司 | 14,798,000.00 | 2,082,879.11 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为黄艳鹏持有的位于玉屏街道樟江中路12号商业用房(商场部分1-2层),面积2010.18㎡。保证人:黄艳鹏、何大春 | 终结执行 | |||||||||||
45 | 贵阳金石合朋贸易有限责任公司 | 5,417,500.00 | 12,697,857.40 | 143,731.97 | 抵押+保证 | 抵押物为独山宏观大地置业有限公司位于独山县麻万镇独山经济开发区开发大道(南侧)湘企商都贸易城汽车总站2层2号商业用房,面积1292.0㎡7、2层3号商业用房,面积1191.64㎡,面积共计2483.71㎡。保证人:代金、张家超。 | 终本 | |||||||||||
46 | 贵州鹏辉房地产开发有限责任公司 | 5,780,000.00 | 5,024,644.11 | 46,676.00 | 抵押贷款 | 抵押物为位于荔波县玉屏街道时来新区阳光路·阳光1号的在建工程,1、2号商业楼1-3层和3、4号商业楼1层,共计面积5974.56㎡ | 终本 | |||||||||||
47 | 荔波县华荣煤炭供销有限责任公司 | 4,499,916.89 | 3,849,415.29 | 42,823.00 | 保证贷款 | 保证人:黔南州国盛融资担保有限公司 | 终本 | |||||||||||
48 | 荔波县梦翰物业管理有限公司 | 3,785,703.61 | 2,687,320.53 | 56,785.55 | 保证贷款 | 保证人:贵州大地吉祥融资担保有限公司 | 终本 | |||||||||||
49 | 黔南恒泰商贸有限公司 | 800,000.00 | 525,739.86 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:玉秀凤、覃付坤 | 已诉 | |||||||||||
50 | 贵州志成科技文化传媒有限责任公司 | 533,932.54 | 837,648.18 | 0.00 | 信用贷款 | 无 | 终本 | |||||||||||
51 | 荔波喀斯特瑶山鸡繁育专业合作社 | 1,000,000.00 | 2,196,230.06 | 0.00 | 抵押+保证 | 抵押物为吴珍实、蒙银秀位于荔波县玉屏镇阳光路115号商业用房,面积41.86㎡、住宅面积631.36㎡,共计673.22㎡;土地面积156㎡,土地性质住宅。保证人:蒙银秀 | 已诉未执行 | |||||||||||
52 | 荔波县金色生态立体农业专业合作社 | 300,000.00 | 309,401.21 | 0.00 | 信用贷款 | 无 | 未诉 | |||||||||||
53 | 贵州黔林山水旅游发展有限公司 | 967,718.41 | 512,703.87 | 0.00 | 质押贷款 | 质押:覃付坤、何涛持有的黔林山水公司股权作质押,评估金额200万元。 | 已诉 | |||||||||||
54 | 荔波县泰和种鸡场(普通合伙) | 2,857,805.75 | 3,167,665.24 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:黔南州国盛融资担保有限公司 | 终本 | |||||||||||
55 | 贵州荔波县灵鑫畜牧有限责任公司 | 500,000.00 | 2,264,336.57 | 0.00 | 保证贷款 | 保证人:荔波县国有资本营运有限责任公司 | 未诉 | |||||||||||
56 | 贵州晖业汽贸有限公司 | 6,815,248.00 | 4,565,155.00 | 66,953.00 | 抵押+保证 | 抵押物为都匀市华鑫房地产开发有限公司位于贵州省都匀市剑江中路华鑫大厦1层3号的房产。 保证人:钟成燕、刘浪。 | 执行中 | |||||||||||
合计 | 317,729,976.67 | 210,400,002.84 | 1,486,998.97 | |||||||||||||||
二、其他情况-资产特点及优势
资产包债权资产项下存在抵押担保、质押担保、保证担保,连带保证人较多,具备一定的投资价值。
三、交易对象
1、具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。
2、不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;不属于与参与不良资产转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;不属于标的资产原债务企业及债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司;担保人为自然人的,不属于其本人及其直系亲属;不属于标的资产原债务担保企业及其控股下属公司;不属于标的资产原债务企业的其他关联企业等利益相关方;亦不属于其他相关法律法规中规定的不得购买或变相购买不良资产的主体,不属于前述主体投资、控制或享有其他权益的企业或其他实体。
3、不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人;不属于标的资产原涉及的债务人、相关担保人、其关联方及债务人、相关担保人委托的主体;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。
四、合作意向
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买债权。
欢迎适格的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜,单户、两户、多户、整体转让都可以选择。若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。本公告不构成一项要约,债权资产具体内容以实际情况及档案(最终以借据、合同、催收通知书、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记、工商管理部门登记等有关法律资料)为准。
联系电话:0851-86515996/13595047283联系人:周先生/刘女士
通讯地址:贵阳市云岩区枣山路11号港天大厦4楼
邮编:550003
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司
