关联公告
暂无关联公告
(预披露)遵义浦惠房地产开发有限责任公司100%股权转让
2021-11-03
项目名称:遵义浦惠房地产开发有限责任公司100%股权转让
项目编号:GP-C-CQ-2021192(52)
国资监测编号: G32021GZ1000051
信息披露日期:2021-11-03 至 2021-11-30
项目名称: | 遵义浦惠房地产开发有限责任公司100%股权转让 | ||
项目编号: | 2021110200666 | 监测编号: | G32021GZ1000051-0 |
预公告起始日期: | 2021-11-03 | 预公告截止日期: | 2021-11-30 |
预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网 |
标的所在地: | 贵州省遵义市 | 标的所属行业: | 房地产业房地产业 |
一、转让方简况 | |||
转让方基本情况 | 转让方名称: | 遵义市城建(集团)有限责任公司 | |
注册地(地址): | 遵义市汇川区北海路77号遵投大厦B栋21楼 | ||
法定代表人: | 杜忠俊 | ||
注册资本: |
150000.0000
万元
人民币
|
||
经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
经营规模: | 中型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520300599393778T | ||
是否联合转让: | 否 |
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | |
国家出资企业或主管部门名称 | 遵义市投资(集团)有限责任公司91520300745725989G | ||
批准单位名称 | 遵义市国有资产监督管理委员会 | ||
决议类型 | 批复 |
二、标的企业简况 | |||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 遵义浦惠房地产开发有限责任公司 | |||||||
注册地(地址): | |||||||||
法定代表人: | 敖体顺 | ||||||||
成立时间: | 2021-02-25 | ||||||||
注册资本: |
20000.00
万元 |
||||||||
经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||
企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||
经营规模: | 小型 | ||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520303MAAKB59711 | ||||||||
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发;房地产信息咨询;房地产中介服务;房屋建筑工程;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | ||||||||
职工人数: | |||||||||
是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||
标的企业股权结构 |
|
主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
审计机构: | ||||
审计基准日: | ||||
以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
年报 |
三、受让方资格条件 | |||
受让资格条件: | 无 |
四、交易所联系信息 | |||
交易机构联系人: | 刘恋 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |