毕节市长泰源节能建材有限公司44.53%股权项目
信息预披露确认表 | |||||
标的名称 | 毕节市长泰源节能建材有限公司44.53%股权项目 | ||||
项目编号 | - | ||||
预公告起始日期 | 2021/9/30 | 预公告截止日期 | 2021/10/11 | ||
预公告周期 | 3个工作日 | 发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 | ||
标的所在地 | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业 | 非金属矿物制品业 | ||
一、转让方简况 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 毕节市创鑫贸易有限责任公司 | |||
注册地(住所) | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇头步发电厂内 | ||||
法定代表人 | 余凤玥 | ||||
注册资本 | 贰佰零玖万圆整 | ||||
经济类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
经营规模 | □大 □中 ■小 | ||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91520500766093239X | ||||
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级其他部门监管 □市级国资委监管 □市级其他部门监管 | |||
所属集团或主管部门名称 | |||||
组织机构代码 | |||||
批准单位名称 | |||||
决议类型 | □批复 ■股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 □其他 | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
二、标的企业简况 | |||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 毕节市长泰源节能建材有限公司 | |||
注册地(住所) | 贵州省毕节市七星关区头步发电厂内 | ||||
法定代表人 | 陈滨 | ||||
成立时间 | 2010年3月10日 | ||||
注册资本 | 640.00万 | ||||
经济类型 | 民营 | ||||
公司类型 | 其他有限责任公司 | ||||
经营规模 | □大 □中 ■小 | ||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 9152050255190599XY | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(新型节能建材的研究开发、生产和销售。 | ||||
职工人数 | 46人 | ||||
标的企业股权结构 | 是否含有国有划拨土地 | □是 ■否 | |||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||
1 | 贵州长泰源节能建材股份有限公司 | 55.4688% | |||
2 | 毕节市创鑫贸易有限责任公司 | 44.5312% | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2021年6月30日 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
1658.097515 | 153.836270 | 153.836270 | |||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
3,258.031350 | 1,753.079160 | 1,504.952190 | |||
审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
审计基准日 | 2021/6/30 | ||||
以下数据出自最近一期企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||
2020/12/31 | 1658.097515 | 153.836270 | 153.836270 | ||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
月报 | 3,258.031350 | 1,753.079160 | 1,504.952190 | ||
三、受让方资格条件 | |||||
受让方资格条件 | 无 | ||||
项目联系人:勾经理、刘经理 联系电话:0851-84702903 |