贵州某农村商业银行股份有限公司享有邱怡*等10户债权非批量转让项目(预披露)
转让方式:非批量转让
贵州阳光产权交易所受某银行委托,通过贵州阳光产权交易所官方网站、微信公众号等渠道,公开发布该银行享有邱怡*等10户债权非批量转让项目的信息预披露公告。在公告期间,就意向受让方的咨询进行回复并接受其预报名登记。
一、债权基本信息
序号 | 客户名称 | 贷款金额(万元) | 贷款余额 | 截止2021年6月30日应收未收息(万元) | 代垫付费用(万元) | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 担保方式 | 逾期天数 | 抵押物情况(住宅/商业、面积、评估价值、地理位置) | 备注 |
1 | 邱怡* | 115.00 | 115.00 | 27.98 | 0.00 | 2019-7-4 | 2024/7/3 | 抵押 | 558 | 房产性质:住宅;建筑面积:215.35;评估价值:144.2845万元,房产地址:乌当区梅兰山路10号城市山水公园C1幢1单元4层*号 | 产权证:黔(2017)乌当区不动产权第000461*号;契税证:(2011/1)黔地缴电订0065908*号 |
2 | 曾慧* | 79.00 | 79.00 | 26.01 | 0.00 | 2019/4/30 | 2024/4/29 | 抵押 | 619 | 房产性质:住宅;建筑面积:89.57;评估价值:99.4227万元,房产地址:云岩区市北路148号保利·云山国际5栋1单元25层*号 | 产权证:黔(2018)云岩区不动产权第004889*号 |
3 | 刘松* | 45.00 | 43.38 | 12.96 | 0.00 | 2019/3/12 | 2029/2/25 | 抵押 | 527 | 房产性质:住宅;建筑面积:86.04;评估价值:56.7864万元,房产地址:南明区沙冲路绿苑小区雅然居雅然居17号楼3单元负2层*号 | 产权证:筑房权证南明字第01036604*号;土地证:筑国用(2013)第1202*号;契税证:(黔契证筑字第1301622*号 |
4 | 郑* | 100.00 | 94.81 | 13.37 | 0.00 | 2019/6/19 | 2029/6/17 | 抵押 | 283 | 房产性质:住宅;建筑面积:147.03;评估价值:183.7875万元,房产地址:云岩区友谊路258号百灵·尚品一号A栋1单元27层*号 | 产权证:黔(2018)云岩区不动产权第004106*号;契税证:(171)黔地证0144600* |
5 | 詹兴* | 68.00 | 68.00 | 18.72 | 0.00 | 2019/9/24 | 2024/8/23 | 抵押 | 527 | 房产性质:办公;建筑面积:134.1;评估价值:97.893万元,房产地址:南明区花果园后街彭家湾危旧房、棚户区改造项目F区6栋1单元9层*号 | 产权证:黔(2018)南明区不动产权第009716*号;契税证:(182)黔税证0227189* |
6 | 吴明* | 79.00 | 73.69 | 3.18 | 0.00 | 2021/3/21 | 2021/4/20 | 抵押 | 71 | 抵押物1:房产性质:办公;建筑面积:68.26;评估价值:65.53万元,房产地址:贵阳经济技术开发区珠江路万科大都会北区商业综合体2单元23层*号;抵押物2:房产性质:办公;建筑面积:51.19;评估价值:49.14万元,房产地址:贵阳经济技术开发区珠江路万科大都会北区商业综合体2单元23层*号; | 产权证:黔(2019)经开区不动产权第001534*号、黔(2019)经开区不动产权第001542*号 |
7 | 李旭* | 30.00 | 30.00 | 22.48 | 1.61 | 2015/4/2 | 2017/3/29 | 抵押 | 1555 | 贵阳市云岩区浣纱路乌金路交汇处,面积23.81平方米。当时贷款评估价值55.18万元,抵押率54%,产权人:李旭*。房产证号:筑房权证云岩字第01049731*号,他项权证号:筑房他证清镇字第T150660*号。 | |
8 | 王祖* | 84.00 | 84.00 | 12.04 | 1.90 | 2018/1/23 | 2021/1/11 | 抵押 | 375 | 贵阳市云岩区贵乌北路187号中大国际广场A、B区(B)2单元30层*号,面积123.54平方米。当时贷款评估价值129.59万元,抵押率65%,产权人:王祖*。房产证号:黔(2017)云岩区不动产权第007825*号,他项权证号:黔(2018)云岩区不动产证明第000602*号。 | |
4.00 | 4.00 | 0.48 | 2020/3/18 | 2021/3/17 | 信用 | 375 | |||||
9 | 刘益* | 600 | 595.57 | 2057.20 | 5.77 | 2009/11/12 | 2011/9/25 | 抵押 | 3566 | 抵押物1:房产性质:住宅;建筑面积:466.89㎡;评估价值:466.89万元,房产地址:贵阳市云岩区扶风路10号东山美庐D1栋1-3层*号;抵押物2:房产性质:住宅;建筑面积:185.69㎡;评估价值:185.69万元,房产地址:贵阳市都司路乡镇企业贸易城塔楼千千代单元9层*号、*号;抵押物3:房产性质:商业;建筑面积:77.16㎡;评估价值:284.05万元,房产地址:中华南路2号钻石广场裙楼1层1-6*、1-6*号,1-6*、1-6*号,1-7*、1-7*号 | 筑房权证云岩字第01017207*号、筑房权证南明字第01010726*号、筑房权证南明字第01010726*号、筑房权证南明字第01010848*号、筑房权证南明字第01010847*号、筑房权证南明字第01010847*号 |
10 | 贵州**工程构件有限公司 | 950.00 | 950.00 | 734.28 | 8.33 | 2016/6/29 | 2017/6/26 | 质押 | 1465 | 质押担保,质押物为尤*、杨光*提供的贵州**塑胶管业有限公司的股权3000万元;同时,由张*、尤*、杨光*、贵州**塑胶管业有限公司提供保证担保。 | 《股权出质设立登记通知书》(惠)股质登记设字[2016]第1*号 |
合计 | 2154.00 | 2137.45 | 2928.70 | 17.61 |
二、联系方式
如有意向,请联系贵州阳光产权交易所有限公司
联系人:王先生,联系电话133 1227 9472
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座
贵州阳光产权交易所。
※特别声明※
1、本信息仅用于推介,不构成邀约邀请或转让承诺。信息内容仅供参考,最终以实际情况为准,欢迎意向人垂询;
2、禁止国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人购买该权益资产。