海科公司园区2号楼装修工程材料采购 询价函
海科公司园区2号楼装修工程材料采购
询价函
根据项目经营需求,现针对海科公司园区2号楼装修工程材料采购(项目名称)对各方具有专业能力的单位进行市场询价,现将项目简要介绍如下:
(一)采购内容
1.项目名称:海科公司园区2号楼装修工程材料采购;
2.项目地点:白云区贵州海科实业发展有限公司;
3.联系人:吴先生 13984456117;
4.项目预算:207300.48元;
5.供货周期:15日历天。
(二)采购内容:详见附件一采购清单
备注:报价含运含税
请各方单位根据市场价格将报价填写,并将盖有公司鲜章的报价文件(内容包含但不限于报价单、营业执照、开户许可证、提供2025年任意一个月完税证明、投标供应商不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)等)于2025年5月29日至2024年6月2日报送至贵州省山地智能农机产业发展有限公司,逾期递交报价单视为无效报价。
谢谢配合!
贵州省山地智能农机产业发展有限公司
2025年5月26日
附件一:材料采购清单
材料清单 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 | 备注 |
1 | 型钢 | t | 1.10 | 3300.00 | 3630.00 | ||
2 | 镀锌钢板 | m2 | 160.00 | 30.96 | 4953.60 | ||
3 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 78.00 | 75.48 | 5887.44 | |
4 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 60.00 | 33.10 | 1986.00 | |
5 | JDG管 | DN20 | m | 1378.55 | 3.69 | 5086.86 | |
6 | PVC排水管 | DN100 | m | 111.07 | 20.60 | 2288.12 | |
7 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 2500.00 | 2.70 | 6750.00 | |
8 | 埋入式感应控制器 | 个 | 6.00 | 480.00 | 2880.00 | ||
9 | 洗脸盆 | 个 | 4.00 | 230.09 | 920.36 | ||
10 | 洗涤盆 | 个 | 8.00 | 450.00 | 3600.00 | ||
11 | 成品拖布池 | 套 | 6.00 | 180.00 | 1080.00 | ||
12 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 16.00 | 250.86 | 4013.76 | ||
13 | 挂式小便器 | 个 | 6.00 | 461.00 | 2766.00 | ||
14 | 板式排烟口 | 个 | 2.00 | 806.90 | 1613.80 | ||
15 | 灭火器 | 个 | 22.00 | 51.37 | 1130.14 | ||
16 | 室内消防栓 | DN65 | 套 | 10.00 | 479.31 | 4793.10 | |
17 | 消防箱 | DN65 | 套 | 10.00 | 84.00 | 840.00 | |
18 | 消防水带 | DN65 | 套 | 10.00 | 88.00 | 880.00 | |
19 | 消防水枪 | DN65 | 套 | 10.00 | 26.00 | 260.00 | |
20 | 软膜(灯膜) | m2 | 15.98 | 135.00 | 2157.44 | ||
21 | LED平板灯 | 套 | 220.00 | 80.00 | 17600.00 | ||
22 | 筒灯 | 套 | 32.00 | 40.00 | 1280.00 | ||
23 | 开关 | 只 | 69.00 | 21.84 | 1506.96 | ||
24 | 插座 | 套 | 263.00 | 26.00 | 6838.00 | ||
25 | 网络信号插孔 | 套 | 50.00 | 38.00 | 1900.00 | ||
26 | 电线 | 2.5mm2 | m | 1100.00 | 2.20 | 2420.00 | |
27 | 电线 | 4mm2 | m | 600.00 | 3.23 | 1938.00 | |
28 | 电线 | ZN-RVS-2X2.5 | m | 364.07 | 4.57 | 1663.79 | |
29 | 电线 | ZN-RVVP-2*1.5 | m | 343.95 | 3.05 | 1049.04 | |
30 | 电线 | ZN-RVS-2X1.5 | m | 799.83 | 3.05 | 2439.47 | |
31 | 电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 78.00 | 110.00 | 8580.00 | |
32 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 45.00 | 48.00 | 2160.00 | |
33 | 电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 45.00 | 130.00 | 5850.00 | |
34 | 电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 10.00 | 180.00 | 1800.00 | |
35 | 电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*1*70 | m | 38.00 | 415.00 | 15770.00 | |
36 | 桥架 | 200*100 | m | 200.00 | 83.66 | 16732.00 | |
37 | 接线盒 | 个 | 800.00 | 3.50 | 2800.00 | ||
38 | 换气扇 | BPT5-34A | 台 | 4.00 | 168.38 | 673.52 | |
39 | 弱电机柜 | 个 | 2.00 | 650.00 | 1300.00 | ||
40 | 排烟风机 | 台 | 1.00 | 4248.00 | 4248.00 | ||
41 | 高清红外网络半球摄像机 | 台 | 11.00 | 335.00 | 3685.00 | ||
42 | 配电箱1AWz | 台 | 1.00 | 2860.00 | 2860.00 | ||
43 | 配电箱2AWz | 台 | 1.00 | 2860.00 | 2860.00 | ||
44 | 配电箱ALcf | 台 | 1.00 | 1155.00 | 1155.00 | ||
45 | 配电箱ALE-A | 台 | 1.00 | 3520.00 | 3520.00 | ||
46 | 配电箱APpf | 台 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ||
47 | 网线 | CAT6 | m | 3623.87 | 3.80 | 13770.69 | |
48 | 8口POE网络交换机 | 台 | 2.00 | 280.00 | 560.00 | ||
49 | 48口网络交换机 | 台 | 2.00 | 1950.00 | 3900.00 | ||
50 | 火灾报警控制器 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||
51 | 消防应急照明灯 | 套 | 26.00 | 80.00 | 2080.00 | ||
52 | 消防应急照明灯 | 套 | 26.00 | 80.00 | 2080.00 | ||
53 | 声光报警器 | 个 | 12.00 | 135.00 | 1620.00 | ||
54 | 智能感烟探测器 | 个 | 93.00 | 57.52 | 5349.36 | ||
55 | 智能感温探测器 | 个 | 2.00 | 57.52 | 115.04 | ||
56 | 输入/输出模块 | 个 | 8.00 | 85.00 | 680.00 | ||
57 | 输入模块 | 个 | 5.00 | 85.00 | 425.00 | ||
58 | 消火栓按钮 | 个 | 11.00 | 75.00 | 825.00 | ||
59 | 火灾应急广播扬声器 | 个 | 10.00 | 75.00 | 750.00 | ||
60 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 12.00 | 75.00 | 900.00 | ||
207300.48 |