关联公告
贵州管网新能源有限责任公司33%股权(降价)
2021-08-18
项目名称:贵州管网新能源有限责任公司33%股权(降价)
项目编号:GP-C-CQ-2021080(22)
国资监测编号: G32021GZ1000022-2
转让底价: 2598.462万元
信息披露日期:2021-08-18 至 2021-09-14
项目名称: | 贵州管网新能源有限责任公司33%股权(降价) | ||
项目编号: | 2021081600570 | 监测编号: | G32021GZ1000022-2 |
公告起始日期: | 2021-08-18 | 公告截止日期: | 2021-09-14 |
公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州都市报、贵州省公共资源交易云网 |
标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业燃气生产和供应业 |
一、转让方简况 | |||
转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | |
注册地(地址): | 贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际A1-A3栋 | ||
法定代表人: | 陈兵 | ||
注册资本: |
26935.0700
万元
人民币
|
||
经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
经营规模: | 中型 | ||
统一社会信用代码或组织机构代码: | 915201002144796510 | ||
是否联合转让: | 否 | ||
内部决策情况: | 董事会决议 |
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | |
国家出资企业或主管部门名称 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
批准单位名称 | 贵阳市交通投资发展集团有限公司 | ||
决议类型 | 批复 |
二、标的企业简况 | |||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州管网新能源有限责任公司 | |||||||||||||
注册地(地址): | 贵州省贵阳市息烽县永靖镇坪上园区息烽电子商务运营中心二楼 | ||||||||||||||
法定代表人: | 罗忠元 | ||||||||||||||
成立时间: | 2012-07-12 | ||||||||||||||
注册资本: |
8250.56
万元 |
||||||||||||||
经济类型: | 国有控股企业 | ||||||||||||||
企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||||||||
经营规模: | 小型 | ||||||||||||||
统一社会信用代码或组织机构代码: | 915201220508037337 | ||||||||||||||
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化工尾气回收处理利用;液化甲烷生产及销售;撬装移动液化装备的生产及销售;煤炭分级提质综合利用技术开发及设备总成套;有机垃圾的回收处理及利用;加油加气站建设投资。) | ||||||||||||||
职工人数: | 50 | ||||||||||||||
是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2020年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
2893.499140 | -385.219301 | -382.993079 | ||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
13070.727143 | 5481.575912 | 7589.151231 | ||
审计机构: | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | |||
审计基准日: | ||||
以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
2021-04-30 | 1700.223609 | -270.467158 | -270.467158 | |
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
月报 | 13244.648127 | 5886.996861 | 7357.651266 |
资产评估情况 | 评估机构 | 北京亚超资产评估有限公司 | |
评估核准(备案)机构 | 贵阳市交通投资发展集团有限公司 | ||
核准(备案)日期 | 2021-05-17 | ||
评估基准日 | 2020-10-31 | ||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |
流动资产 | 1990.440000 | 2041.060000 | |
非流动资产 | 11080.280000 | 10239.590000 | |
资产总计 | 13070.730000 | 12280.650000 | |
负债总计 | 5481.580000 | 5481.580000 | |
净资产 | 7589.150000 | 6799.080000 | |
转让标的对应评估值(万元) | 2243.700000 |
重要信息披露 | 其他披露事项: | 1.未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向贵州阳光产权交易所有限公司提交受让申请,并按规定交纳交易保证金。若形成竞价,应在竞价过程中行使同等条件下的优先购买权。未在挂牌期间提交受让申请、未交纳交易保证金或未在竞价过程中行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权; 2.根据标的企业的公司章程载明:股东贵州天然气管网有限责任公司持有标的企业股权比例为34%,出资比例为36.12%,股东贵阳市公共交通(集团)有限公司持有标的企业股权比例为33%,出资比例为34.99%,股东息烽汇川能源开发有限公司持有标的企业股权比例为33%,出资比例为28.89%; 3.纳入评估范围的房屋均未办理权属证,其占用的土地使用权属为贵州开磷息烽合成氨有限责任公司所有,本次评估以房屋权属为标的企业完全所有进行评估; 4.根据2017年8月14日标的企业与贵阳贵银金融租赁有限责任公司签订的《融资租赁合同(售后回租)》,租赁本金3000万元,年利率6.65%,本金及利息为季付,租赁期为48个月,自2017年8月14日至2021年8月13日,用于息烽天然气利用工程。截止评估基准日,尚未支付贵阳贵银金融租赁有限责任公司融资费860.35万元,利息25.45万元; 5.本次股权转让不涉及职工安置问题; 6.标的的其他情况详见《审计报告》、《资产评估报告》等备查文件。 |
|
本次转让是否涉及担保、查封: | 无 | ||
是否允许联合受让: | 否 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权: | 否 | ||
管理层是否有收购意向: | 否 | ||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||
交易条件 | 价款支付方式: | ![]() ![]() |
|
风险提示: | 本项目信息披露期间,转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关《审计报告》、《评估报告》及股权转让方案等有关备查资料。意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容;自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,以现状受让标的。 | ||
与转让相关的其他条件: | 1、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在转让底价基础上进行自主报价:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。(2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,各意向方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最终受让方:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。d竞买人未参与后续竞价程序的e在竞价中各竞买人均不应价的;(3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。?2、在意向受让方被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。3、确定受让方后,若因交易一方或双方不按规定签订《产权交易合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 受让方按贵州阳光产权交易所收费标准交纳服务费,并同意贵州阳光产权交易所从交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 |
||
价款支付时间: | 受让方与转让方签订《产权交易合同》并生效之日起的 5 个工作日内将剩余交易价款一次性打入贵州阳光产权交易所指定账户。 | ||
交易条件: | 无 | ||
受让方资格条件 | 资格条件 | 无 | |
保证金设定 | 是否交纳保证金: | 是 | |
保证金交纳账号: | 2182010001201100013925贵州阳光产权交易所有限公司贵阳农村商业银行股份有限公司 | ||
交纳金额: | 520.00万元 | ||
交纳时间: | 通过资格确认的意向受让方在收到贵州阳光产权交易所书面通知之次日起__3__个工作日内交纳 | ||
交纳方式: | ![]() ![]() |
||
保证金交纳事项: | 意向受让方应在意向受让资格获贵州阳光产权交易所确认后的3个工作日内,按标的转让公告的约定金额交纳保证金至贵州阳光产权交易所指定账户,即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的,其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。 | ||
保证金返还: | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起 5 个工作日内无息原路返还。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20个工作日 | ||
信息公告期满后若未征集到意向受让方: | B.变更信息披露条件,重新公告。 | ||
挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方: | ![]() |
||
信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方: | 网络竞价 | ||
五、转让方承诺 | |||
本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺: 1、本次产权转让的相关信息是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息披露确认表》及附件资料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||
六、意向受让方享有权力及应付义务 | |||
意向受让方享有以下权利: (1)有权要求了解本次产权转让标的的详细资料; (2)有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向受让方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次产权转让标的涉及的商业机密保密。 |
|||
七、附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知 | |||
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金: (1)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功; (2)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。 除以上情形外,意向受让方按规定缴纳保证金后,不得随意要求退还保证金。 2..当出现下列情形时,交易所可以以意向受让方交纳的保证金为限,在扣除交易服务费后,对保证金做出不予退还的决定: (1)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; (2)提出申请并交纳交易保证金后未按照项目信息披露内容参与后续交易的; (3)进入网络竞价程序后,无竞买人进行报价,导致本次网络竞价无效的; (4)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的; (5)意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的; (6)其他无故不配合交易或无故放弃受让行为的; (7)信息披露内容约定不予退还保证金的其他情形; (8)意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方合法权益的; (9)意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的。 保证金金额不足以弥补转让方、交易所损失的,利益受损方可以向有过错的意向受让方进行追偿。 3.本所作出不予退还保证金决定,该保证金由本所暂行保管,交易双方对退还保证金有约定的,按照约定处置,未约定的或约定不明确的,可以向法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。 4.任何一方向法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁后,须将有关部门的受理意见以书面报至本所,本所将继续保管该保证金,待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决,并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时,我所将按照有效判决或裁定执行。 在交易过程中,如出现以上情况,贵州阳光产权交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。 |
|||
其他附件: |
八、交易所联系信息 | |||
交易机构联系人: | 高经理、勾经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903、86793166 |
交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |