关联公告
暂无关联公告
凯里市国资公司2025年第二批资产招租项目
2025-05-19
项目名称:凯里市国资公司2025年第二批资产招租项目
项目编号:GP-D-ZL-2025285(285)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见标的清单
信息披露日期:2025-05-19 至 2025-05-27
标的情况简介:本次公开招租资产位于凯里市,资产按现状出租,标的具体情况详见标的清单。 | ||||||
标的物是否有抵押担保情况: ■是 □否 | 标的物资产类型:■居住用房 ■商业用房 □闲置土地使用权 ■其他 | |||||
招租资产清单 | ||||||
标的 | 资产位置 | 资产面积(㎡) | 月租金(元) | 租期(年) | 用途 | 是否有原承租户 |
1 | 凯里四中北京西路27号1号门面 | 35.64 | 4277 | 2 | 商业门面 | 是 |
2 | 凯里四中北京西路27号2号门面 | 39.5 | 4740 | 2 | 商业门面 | 是 |
3 | 凯里四中北京西路27号4号门面 | 40.7 | 4803 | 2 | 商业门面 | 是 |
4 | 凯里四中北京西路27号5号门面 | 33.01 | 3797 | 2 | 商业门面 | 是 |
5 | 凯里四中北京西路27号6号门面 | 34.33 | 3948 | 2 | 商业门面 | 是 |
6 | 凯里四中北京西路27号7号门面 | 38.21 | 4509 | 2 | 商业门面 | 是 |
7 | 凯里四中北京西路27号8号门面 | 38.43 | 4535 | 2 | 商业门面 | 是 |
8 | 凯里四中北京西路27号9号门面 | 35 | 4025 | 2 | 商业门面 | 是 |
9 | 凯里四中北京西路27号10号门面 | 169.25 | 8348 | 2 | 商业门面 | 是 |
10 | 凯里四中北京西路27号11号门面 | 6.27 | 753 | 2 | 商业门面 | 是 |
11 | 凯里四中北京西路27号12号门面 | 20.88 | 2008 | 2 | 商业门面 | 是 |
12 | 凯里四中北京西路27号13号门面 | 12.3 | 738 | 2 | 商业门面 | 是 |
13 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼1号门面 | 20.7 | 168 | 2 | 商业门面 | 是 |
14 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼2号门面 | 19.8 | 159 | 2 | 商业门面 | 是 |
15 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼3号门面 | 19.8 | 159 | 2 | 商业门面 | 是 |
16 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼4号门面 | 19.8 | 159 | 2 | 商业门面 | 是 |
17 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼5号门面 | 19.8 | 159 | 2 | 商业门面 | 是 |
18 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼6号门面 | 19.8 | 159 | 2 | 商业门面 | 是 |
19 | 挂丁村开怀中心校(挂丁小学)综合楼7号门面 | 20.88 | 170 | 2 | 商业门面 | 是 |
20 | 红梅街47号 | 556.16 | 3894 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
21 | 凯里市莲花巷38号(7号门面) | 18.13 | 454 | 2 | 商业门面 | 否 |
22 | 凯里市莲花巷31号3幢104号 | 29.92 | 300 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
23 | 凯里市莲花巷31号3幢105号 | 136.11 | 1225 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
24 | 凯里市莲花巷31号3幢106号 | 15.75 | 158 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
25 | 凯里市莲花巷31号3幢303号 | 35.36 | 354 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
26 | 凯里市莲花巷31号3幢304号 | 35.36 | 354 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
27 | 州府路原财政局第二层 | 77.45 | 1007 | 2 | 商业住宅 | 否 |
28 | 州府路原财政局第三层 | 77.45 | 1007 | 2 | 商业住宅 | 否 |
29 | 市府巷原市民宗局5号门面(物资巷) | 32.35 | 1068 | 2 | 商业门面 | 否 |
30 | 凯里市商场街1号二楼2号202室 | 1间 | 300 | 2 | 仓库 | 否 |
31 | 凯里市商场街1号二楼2号203室 | 1间 | 300 | 2 | 仓库 | 否 |
32 | 凯里市商场街1号二楼2号208室 | 1间 | 300 | 2 | 仓库 | 否 |
33 | 凯里市商场街1号二楼2号211室 | 1间 | 300 | 2 | 仓库 | 否 |
34 | 凯里市商场街1号四楼(401) | 1间 | 350 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
35 | 凯里市商场街1号四楼(405.406.407.408) | 4间 | 1400 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
36 | 凯里市商场街1号五楼(502) | 1间 | 350 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
37 | 凯里市商场街1号五楼(504) | 1间 | 350 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
38 | 凯里市商场街1号五楼(506.512) | 2间 | 700 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
39 | 凯里市市府路10号(3号门面) | 20.39 | 1020 | 2 | 商业门面 | 否 |
40 | 韶山南路60号嘉瑞广场一栋1号楼21楼(2101) | 132.58 | 1459 | 2 | 商业住宅 | 否 |
41 | 韶山南路60号嘉瑞广场一栋1号楼21楼(2102) | 136.05 | 1497 | 2 | 商业住宅 | 否 |
42 | 韶山南路60号嘉瑞广场一栋1号楼21楼(2103) | 127.64 | 1405 | 2 | 商业住宅 | 否 |
43 | 韶山南路60号嘉瑞广场一栋1号楼21楼(2104) | 127.51 | 1403 | 2 | 商业住宅 | 否 |
44 | 环城北路41号3-7层(原商业储运公司) | 874.1 | 5245 | 2 | 房屋住宅 | 否 |
45 | 凯里市凯棉路138号佳和盛世一期2幢14单元1层14-1-20号门面 | 101.89 | 3567 | 2 | 商业门面 | 否 |
46 | 凯里市凯棉路138号佳和盛世一期2幢15单元1层15-1-21号门面(附2) | 160 | 5600 | 2 | 商业门面 | 否 |
47 | 龙井原食品公司仓库 | 439 | 3073 | 2 | 仓库 | 否 |
48 | 火车站南岸货仓1号 | 463 | 3241 | 2 | 仓库 | 否 |
49 | 凯里市火车站南岸2号仓库 | 446 | 3122 | 2 | 房屋 | 否 |
50 | 凯里市火车站南岸6号仓库 | 358 | 2506 | 2 | 仓库 | 否 |
51 | 火车站南岸货仓8号 | 359 | 2513 | 2 | 仓库 | 否 |
52 | 火车站南岸货仓10号 | 386 | 2702 | 2 | 仓库 | 否 |
53 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房6号门面 | 31.1 | 1400 | 2 | 商业门面 | 否 |
54 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房12号门面 | 35.86 | 1615 | 2 | 商业门面 | 否 |
55 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房16号门面 | 33.05 | 1488 | 2 | 商业门面 | 否 |
56 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房17号门面 | 27.12 | 1221 | 2 | 商业门面 | 否 |
57 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房18号门面 | 25.56 | 1151 | 2 | 商业门面 | 否 |
58 | 凯里市莲花巷一商场(4号) | 10 | 100 | 2 | 商业门面 | 否 |
59 | 凯里市清江路241号(5号门面) | 31.91 | 1596 | 2 | 商业门面 | 否 |
60 | 凯里市清江路241号(6号门面) | 148.07 | 4443 | 2 | 商业门面 | 否 |
61 | 凯里市清江路241号(11号门面) | 176.25 | 1763 | 2 | 商业门面 | 否 |
62 | 凯里市清江路241号(15号门面) | 152.7 | 1527 | 2 | 商业门面 | 否 |
63 | 凯里市清江路241号(21号门面) | 28.39 | 994 | 2 | 商业门面 | 否 |
64 | 凯里市清江路241号31号门面 | 237.53 | 2376 | 2 | 商业门面 | 否 |
65 | 凯里市清江路241号32号门面 | 38.48 | 385 | 2 | 商业门面 | 否 |
66 | 凯里市清江路241号33号门面 | 384.1 | 3841 | 2 | 商业门面 | 否 |
67 | 北京西路24号清江公寓1单元102室 | 125.53 | 754 | 2 | 商业住宅 | 否 |
68 | 凯里市北京西路48号(1号门面) | 36.57 | 1829 | 2 | 商业门面 | 否 |
69 | 凯里市北京西路48号(7号门面) | 26.23 | 1181 | 2 | 商业门面 | 否 |
70 | 凯里市北京西路48号(8号门面) | 38.33 | 1725 | 2 | 商业门面 | 否 |
71 | 凯里东方广场小区4号楼一层123号商铺 | 62.14 | 11496 | 2 | 商业门面 | 否 |
72 | 凯里东方广场小区4号楼一层124号商铺 | 68.36 | 12647 | 2 | 商业门面 | 否 |
73 | 凯里东方广场小区4号楼一层商铺(内商) | 1696.59 | 76347 | 2 | 商业门面 | 否 |
备注 | ||||||
标的配套设施情况 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||
电 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
燃气 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | |||||
电话 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | |||||
光纤 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | |||||
有线电视 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | |||||
标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(包括但不仅限于:物业管理费、卫生费、水电费、营业所产生的各项税费等)。 2.承租方在租赁期间应按照相关法律法规管理和使用场地,且必须制定相关安全生产责任制。 3.承租方在租赁期限届满前及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏现有装修及设施、设备。 4.如遇城市规划及自然灾害等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 6.标的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、22、23、24、25、26、27、28、30、31、32、33、34、35、36、37、38、40、41、44、45、46、53、54、55、56、57、58存在抵押情况。 7.标的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19涉及租赁,原租赁合同截止时间为2025年5月31日,原承租户尚在使用中,在同等条件下,原承租户享有优先承租权。若原租户最终未取得该标的的承租权,在合同租赁期届满后,由最终承租人与原承租户自行协商搬离事宜。 8.标的12、13、14、15、16、17、18、19、20、29、47、48、49、50、51、52、67、71、72、73尚未办理产权证,均以现状出租。 | |||||
对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | ||||
资格条件 | 无 | |||||
对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | ||||
安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||
用途限制 | 无 | |||||
对租赁方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期为2年,无递增率。 | |||
租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按月支付租金,遵循先交租金后使用的原则,承租方自合同签订5个工作日内,交付租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方将按拖欠租金的1%支付滞纳金;逾期15日,招租方有权解除合同并收回租赁资产。 | ||||
履约保证金 | 3个月租金 | 1.合同签订后1个工作日内,承租方需向招租方缴纳三个月房租作为履约保证金;因承租方自身原因造成违约履约保证金不予退还; 如承租方存在以下任何一种违约情况,招租方可单方解除本合同且不予退还已收取的履约保证金,由此造成的经济损失及相关法律责任由承租方承担: (1)承租方在租赁期内私自转租(标的所包含的全部资产未经招租方同意不得私自转租); (2)承租方未按照合同约定及时足额的支付租金,逾期超过30日; (3)承租方在租赁期间造成安全事故,对招租方造成负面影响或经济损失; (4)非招租方原因承租方提前终止或解除合同的。 2.如不存在违约情况,经招租方确认交接并认可资产无损坏缺失后,在租赁期满交接完毕后15个工作日内应将履约保证金全额退还承租方,履约保证金不计息。 | ||||
交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。若承租方不另行交纳交易服务费,交易所有权从已交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 | ||||
其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、承租方为法人或其他组织的,提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知。(上述所有资料均需加盖公章或手印) | ||||
承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | ||||||
确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||
信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.终止信息披露。 | ||||||
标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||
保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||
项目联系人:吴经理 张经理 联系电话:17385556976 |