工商物业2025年度第三批闲置资产招租
2025-04-30
项目名称:工商物业2025年度第三批闲置资产招租
项目编号:GP-C-ZL-2025247(247)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见招租资产清单
信息披露日期:2025-04-30 至 2025-05-09
招租资产清单 | ||||||||||
序号 | 资产名称 | 有无产权 | 招租面积(㎡) | 资产现状 | 招租底价(元/年) | 租期不超过(年) | 租金支付条款(月/季/半年/年) | 保证金(元) | 是否有原租户 | 备注 |
标的1 | 环城北路1号附19号 | 无 | 18 | 空置 | 5184 | 5 | 月 | 1100 | 否 | |
标的2 | 富水北路101号 | 有 | 47.1 | 空置 | 33348 | 5 | 月 | 7000 | 否 | |
标的3 | 玉厂路85号3栋2单元603室 | 无 | 52.84 | 空置 | 6348 | 5 | 月 | 1300 | 否 | |
标的4 | 小河盘江路112号原高强度宿舍内1号门面 | 无 | 27.36 | 空置 | 3948 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
标的5 | 金筑镇隆平路原齿轮厂1号门面 | 无 | 36.99 | 空置 | 4884 | 5 | 月 | 1000 | 否 | |
标的6 | 花溪区隆平路原齿轮厂 2号门面 | 无 | 24.03 | 空置 | 3180 | 5 | 月 | 700 | 否 | |
标的7 | 花溪区隆平路原齿轮厂宿舍旁 3号门面 | 无 | 26.19 | 空置 | 4092 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
标的8 | 花溪区隆平路原齿轮厂宿舍旁 4号门面 | 无 | 26.19 | 空置 | 4092 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
标的10 | 花溪区隆平路原齿轮厂宿舍旁 11号门面 | 无 | 21.06 | 空置 | 2784 | 5 | 月 | 560 | 否 | |
标的11 | 中曹路51号10号二楼1间房屋 | 有 | 18.8 | 空置 | 3168 | 5 | 月 | 640 | 否 | |
标的12 | 金顶山农贸市场17号内门面 | 无 | 7.95 | 空置 | 6108 | 5 | 月 | 1300 | 否 | |
标的13 | 金顶山农贸市场15号 (内门面) | 无 | 6.38 | 空置 | 4908 | 5 | 月 | 1000 | 否 | |
标的14 | 三桥黄花街美林居1单元6层1号(1-601) | 有 | 53.97 | 空置 | 5832 | 5 | 月 | 1200 | 否 | |
标的15 | 云岩区三桥黄花街美林居1单元3层3号 | 有 | 59.69 | 空置 | 6456 | 5 | 月 | 1300 | 否 | |
标的16 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼1号) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
标的17 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼2号) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
标的18 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼3号) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
标的19 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼4号) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
标的20 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(3楼5号) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
标的21 | 云岩区黔灵乡偏坡村1幢1-3层(1楼11号房) | 有 | 10.72 | 空置 | 1200 | 5 | 月 | 240 | 否 | |
标的22 | 外环东路233号1、2层(宝山北路217号附11号) | 有 | 95 | 空置 | 57000 | 5 | 月 | 11400 | 否 | |
标的23 | 云岩区罗汉营路91号(1楼4号) | 有 | 43.47 | 空置 | 8868 | 5 | 月 | 1800 | 否 | |
标的24 | 宝山南路146-152号(附5号) | 有 | 40.93 | 空置 | 40284 | 5 | 月 | 8100 | 否 | |
标的25 | 宝山南路146-152号(附7号) | 有 | 22.26 | 空置 | 30000 | 5 | 月 | 6000 | 否 | |
标的26 | 沙冲北路169号仓库3号 | 无 | 80.25 | 空置 | 16380 | 5 | 月 | 3300 | 否 | |
标的27 | 沙冲北路169号仓库1号 | 无 | 161.68 | 空置 | 32988 | 5 | 月 | 6600 | 否 | |
标的28 | 沙冲北路169号A4 | 有 | 115.64 | 空置 | 38856 | 5 | 月 | 7800 | 否 | |
标的29 | 沙冲北路169号A9 | 有 | 39.03 | 空置 | 13116 | 5 | 月 | 2700 | 否 | |
标的30 | 沙冲北路169号B18号门面 | 有 | 49.2 | 空置 | 16536 | 5 | 月 | 3300 | 否 | |
标的32 | 沙冲北路169号B25 | 有 | 42.34 | 空置 | 14232 | 5 | 月 | 2900 | 否 | |
标的33 | 沙冲北路169号A3 | 有 | 109.5 | 空置 | 36792 | 5 | 月 | 7400 | 否 | |
标的34 | 淡水巷原贵柴二福利区9号门面 | 有 | 15.36 | 空置 | 12348 | 5 | 月 | 2500 | 否 | |
标的35 | 淡水巷原贵柴二福利区10号门面 | 有 | 23.7 | 空置 | 17628 | 5 | 月 | 3600 | 否 | |
标的36 | 淡水巷原贵柴二福利区7号门面 | 有 | 15.36 | 空置 | 14196 | 5 | 月 | 2900 | 否 | |
标的37 | 淡水巷原贵柴二福利区6号门面 | 有 | 15.36 | 空置 | 14748 | 5 | 月 | 3000 | 否 | |
标的38 | 淡水巷原贵柴二福利区8号门面 | 有 | 15.36 | 空置 | 13464 | 5 | 月 | 2700 | 否 | |
标的39 | 金顶山农贸市场20号门面 | 无 | 10.15 | 空置 | 6840 | 5 | 月 | 1400 | 否 | |
标的40 | 金顶山农贸市场4号外(门面) | 无 | 8.28 | 空置 | 9576 | 5 | 月 | 2000 | 否 | |
标的42 | 南明区南浦路9号 | 无 | 12.5 | 空置 | 6600 | 5 | 月 | 1320 | 否 | |
标的43 | 云岩区黎苏路28号贵州申一橡胶厂原实业公司1、2楼 | 有 | 475.4 | 空置 | 57264 | 5 | 月 | 12000 | 否 | |
标的44 | 金关巷教师宿舍18栋1单元101号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
标的45 | 金关巷教师宿舍18栋1单元102号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
标的46 | 金关巷教师宿舍18栋1单元202号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的47 | 金关巷教师宿舍18栋1单元302号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的48 | 金关巷教师宿舍18栋1单元401号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的49 | 金关巷教师宿舍18栋1单元501号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
标的50 | 金关巷教师宿舍18栋1单元502号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
标的51 | 金关巷教师宿舍18栋2单元101号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
标的52 | 金关巷教师宿舍18栋2单元102号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
标的53 | 金关巷教师宿舍18栋2单元201号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的54 | 金关巷教师宿舍18栋2单元301号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的55 | 金关巷教师宿舍18栋2单元302号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的56 | 金关巷教师宿舍18栋2单元401号 | 无 | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的57 | 金关巷教师宿舍18栋2单元501号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
标的58 | 金关巷教师宿舍18栋2单元502号 | 无 | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
标的59 | 金关巷教师宿舍办公室 | 无 | 33.05 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
标的60 | 解放西路41号 2楼库房2号 | 无 | 16.45 | 空置 | 7308 | 5 | 月 | 1500 | 否 | |
标的61 | 解放西路41号 2楼库房3号 | 无 | 16.45 | 空置 | 7308 | 5 | 月 | 1500 | 否 | |
标的62 | 解放西路41号 2楼库房4号 | 无 | 16.45 | 空置 | 7308 | 5 | 月 | 1500 | 否 | |
标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:■居住用房 ■商业用房 □闲置土地使用权 □其他 | |||||||||
标的配套设施情况 | 水 | □是 □否 □未安装 | ||||||||
电 | □是 □否 □未安装 | |||||||||
燃气 | □是 □否 □未安装 | |||||||||
电话 | □是 □否 □未安装 | |||||||||
光纤 | □是 □否 □未安装 | |||||||||
有线电视 | □是 □否 □未安装 | |||||||||
标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:物业管理费、卫生费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照房屋现状出租,以实际租赁面积为准。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租方自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报招租方审核同意后方可施工;如未经出租人同意就擅自施工,招租方将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租方自行承担。 4.承租方在租赁期限届满后及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏设施、设备或由承租方投入的装修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 6.其他条款详见《房屋租赁合同》。 7.免租装修期原则上不超过1个月。 8.若承租方合同签订1年无递增;合同签2年,第2年递增1%-2%;合同签3年至5年的,,第3年增1%、第4年第5年无递增。 | |||||||||
对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □其他组织 ■以上都可以 | ||||||||
资格条件 | 凡具备完全民事行为能力且征信良好的公民、法人和其他组织均可参加公开招租。 | |||||||||
对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护、缴纳相关费用 | ||||||||
安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||||||
用途限制 | 无 | |||||||||
对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 详见招租资产清单 | |||||||
租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | |||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按照先支付后使用的原则,按照月支付。承租人在收到《交易结果通知书》或《竞价结果通知单》后三个工作日内需与招租方就承租标的签订《房屋租赁合同》,签订合同当日同时支付履约保证金,合同签订后按约定时间进行资产移交,以后租赁费支付时间为上一租赁费期限届满5个工作日以前支付下一租赁费期间租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方将按拖欠租金的5‰支付滞纳金。 | ||||||||
租赁押金 | 一个月租金 | 租赁押金按照合同约定执行,作为承租方对所租整体房产以及履约能力的保证,押金在租赁期满后按租赁合同约定办理(押金不计息)。 | ||||||||
交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金缴纳截止日期为挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)。 | ||||||||
其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供自然人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知;6、要求的其他资料。(所有提交资料均需加盖手印或公章) | ||||||||
承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费。 | ||||||||||
确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||||||
信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,按5个工作日为一个周期进行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||||||
( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||||||
( )C.终止信息披露。 | ||||||||||
标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本招租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本招租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||||||
保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||||||
附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金须知执行。意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||||||
项目经理: 杨经理 联系电话: 0851-86793166 交易机构联系地址:贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 |