晴隆县三宝乡三宝村长耕组一批林木资源转让(杉树)
标的名称: | 晴隆县三宝乡三宝村长耕组一批林木资源转让(杉树) | ||
项目编号: | 转让底价(万元): | 180 | |
公告起始日期: | 公告截止日期: | ||
公告周期: | 4个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网、贵州省公共资源交易云网站 |
标的所在地: | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 标的类型: | 其他 |
一、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称: | 柳开发 | ||
注册地(地址): | / | |||
法定代表人: | / | |||
注册资本: | / | |||
经济类型: | / | |||
公司类型(经济性质): | / | |||
统一社会信用代码(组织机构代码证号): | / | |||
资产转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构: | / | ||
所属集团或主管部门名称: | / | |||
组织机构代码: | / | |||
批准单位名称: | / | |||
决议类型: | / | |||
内部审议情况: | / | |||
二、标的简况 | ||||
资产情况 | 名称: | 晴隆县三宝乡三宝村长耕组一批林木资源转让(杉树) | ||
标的所在地: | 晴隆县三宝乡三宝村长耕组 | |||
资产现状: | 为坐落于贵州省黔西南州晴隆县三宝乡三宝村长耕组的产权证编号为: 1、黔(2024)晴隆县不动产权第0000258号,不动产单元号: 522324206200JK00002L00000001; 2、黔(2024)晴隆县不动产权第0000259号,不动产单元号:522324206004JK00004L00000001; 3、黔(2024)晴隆县不动产权第0000260号,不动产单元号:522324206004JK00003L00000001; 4、黔(2024)晴隆县不动产权第0000262号,不动产单元号: 522324206004JK00006L00000001; 5、黔(2024)晴隆县不动产权第0000263号,不动产单元号:522324206004JK00002L00000001; 范围内的林木资源,主要树种为杉木。 | |||
共有情况: | 无 | |||
权利人是否行使优先受让权: | 否 | |||
资产评估情况 | 评估机构: | 贵州成德价格评估有限责任公司 | ||
评估核准(备案)机构: | / | |||
核准(备案)日期: | / | |||
评估基准日: | 2025-02-10 | |||
账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
162.5 | ||||
转让标的对应评估值(万元): | 162.5 | |||
转让标的单价评估值(万元): | ||||
重要信息披露 | 1、根据成德价评[2025]010号评估报告所示情况,本次转让的标的共含有林木53436株,主要树种为杉木,林种为用材林,总面积为142901.96平方米(即:214.35亩),种植于1998年1月,林龄27年;经评估公司现场调查与测算,该伐区林地蓄积量共5661.83立方米,出材率为70%,参考出材量为3963.28立方米。 2、标的按现状进行转让,意向受让方需进行现场踏勘,自行判断林木实际状况;请意向受让方自行对该项目情况进行尽职调查,自行评判购买风险。 3、本次转让的标的共有5个小班图块,其中离公路最近地块的距离为260米,离公路最远的地块距离为950米。 4、标的采伐、搬运等一切事宜由受让方负责,所涉及的相关一切费用由受让方自行承担。若采伐需借道他人土地或其他事宜的,相关费用由受让方承担,转让方可协助受让方进行协调沟通。 8、其他评估详细信息,可查看《价格评估报告》(成德价理[2025]010号)。 9、本次资产转让项目以网络竞价的交易方式组织交易的按照附注二《贵州阳光产权交易所有限公司交易网络竞价有关须知》执行。 | |||
三、交易条件与受让方资格条件 | ||||
交易条件 | 价款支付方式: | 一次性支付 | ||
与转让相关的其他条件: | 1、本项目挂牌公告期间,意向受让方可以对转让标的做尽职调查,自行对转让标的进行全面了解。转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关备查资料。须自行对标的资产进行全面审慎的了解,一经递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由拒绝签订《资产交易合同》、退还标的或拒付价款。 | |||
保证金返还: | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。 | |||
本次转让是否涉及抵押、担保、查封、租赁、诉讼: | 否 | |||
是否允许联合体受让: | 否 | |||
受让方资格条件: | 无 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金: | 是 | ||
交纳金额: | 26万 | |||
交纳时间: | 递交意向受让申请后交纳,不得晚于公告截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
交纳方式: | 银行转账 | |||
保证金交纳事项: | 意向受让方按标的转让公告的约定金额交纳保证金至贵州阳光产权交易所指定账户,即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的,其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分 | |||
四、信息公告期及交易方式 | ||||
信息公告期满后若未征集到意向受让方: | B.变更信息披露条件,重新公告。 | |||
挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方: | 自主报价 | |||
信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方: | 网络竞价 | |||
五、转让方承诺 | ||||
本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的资产转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺: | ||||
六、意向受让方享有权力及应付义务 | ||||
意向受让方享有以下权利: | ||||
七、附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知 | ||||
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金: | ||||
八、附注二:贵州阳光产权交易所有限公司交易网络竞价有关须知 | ||||
1、本次资产转让网络竞价为连续的方式进行,竞价时间为信息披露截止次日起的第3个工作日开始(最终以交易所发送《网络竞价手册》上的时间为准)。各竞买人即通过自备终端开始连续报价,每个竞买人的每次报价须在300秒内完成。(注;鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素,竞价组织方有权顺延竞价开始时间),如竞买人因自身原因未能参加竞价所造成的相关后果,均由竞买人自行承担。本次网络竞价的首次报价不得低于起始价,下一次报价应高于上一次报价,成为最新报价。每次报价的加价幅度为20000元的整数倍; 6、鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素,竞买人应尽量在竞价期内充分出价; 7、网络竞价操作流程:竞买人打开易所官网http:/www.prechina.net一在首页最下方竞价大厅中找到目标标的(待所有竞买人领取了本竞价手册后方可看见目标标的)并点击“出价”一在新打开的页面中点击“申请竞价”一在登陆页面填写交易所提供的账号、密码,输入验证码后点击登录一进入标的报价现场后进行项目报价信息检查一竞价正式开始后为应价时间(300秒)按加价幅度进行连续报价 (每次产生新报价都会刷新报价倒计时间) -连续报价结束, 8、各竞买人的报价以网络竞价交易系统记录的数据为准。所有竞买人均未应价的,竞价交易终止。 |
九、交易所联系信息 | |
项目联系人:吴经理 | 联系电话:13885983999 |