瓮安县君岸小区多处商业、车位拟转让的预披露公告(预披露)
瓮安县君岸小区多处商业、车位拟转让的预披露公告
项目编号:QYJR-DZ-2025-00005
转让底价:面议
类别:抵债资产
一、资产简况
资产清单 | |||||||
序号 | 资产名称 | 楼栋号 | 楼层号 | 房号 | 实测面积 | 用途 | 评估总价 |
1 | 君岸小区独立商业3/4栋 | 3/4 | 1 | 26 | 56.06 | 商业 | 101.23 |
2 | 君岸小区独立商业3/4栋 | 3/4 | 1 | 27 | 40.86 | 商业 | 73.78 |
3 | 君岸小区独立商业3/4栋 | 3/4 | 1 | 32 | 49.03 | 商业 | 88.53 |
4 | 君岸小区独立商业3/4栋 | 3/4 | 1 | 34 | 36.77 | 商业 | 66.4 |
5 | 君岸小区独立商业3/4栋 | 3/4 | 1 | 35 | 49.04 | 商业 | 88.53 |
6 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | 1 | 12 | 80.09 | 商业 | 142.1 |
7 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | 2 | 1 | 147.05 | 商业 | 107.31 |
8 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | 2 | 3 | 436.6 | 商业 | 318.61 |
9 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | 2 | 5 | 565.28 | 商业 | 412.51 |
10 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | 3 | 5 | 559.86 | 商业 | 379.04 |
11 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 1 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
12 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 2 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
13 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 3 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
14 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 4 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
15 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 5 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
16 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 6 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
17 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 7 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
18 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 8 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
19 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 9 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
20 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 10 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
21 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 11 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
22 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 12 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
23 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 13 | 43.56 | 车位 | 7.07 |
24 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 14 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
25 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 15 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
26 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 16 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
27 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 17 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
28 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 18 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
29 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 19 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
30 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 20 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
31 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 21 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
32 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 22 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
33 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 23 | 56.95 | 车位 | 9.24 |
34 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 24 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
35 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 25 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
36 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 26 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
37 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 27 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
38 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 28 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
39 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 29 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
40 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 30 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
41 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 31 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
42 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 32 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
43 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 33 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
44 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 34 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
45 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 35 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
46 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 36 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
47 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 37 | 33.29 | 车位 | 5.4 |
48 | 君岸小区4/5沿河风情商业街 | 4/5 | -1 | 38 | 38.48 | 车位 | 6.24 |
二、资产图片
(一)君岸小区独立商业3/4栋
(二)君岸小区4/5沿河风情商业街
特别声明
本信息仅用于推介,不构成邀约邀请或转让承诺。信息内容仅供参考,最终以实际情况为准,欢迎投资人来电垂询!
项目联系人及联系电话:赵经理 15085914974