关联公告
暂无关联公告
某资产管理公司拟转让贵阳合盛兴商贸有限公司等333笔债权(预披露)
2021-07-26
项目名称:贵阳合盛兴商贸有限公司等333笔债权转让项目(预披露)
项目编号:QYJR-2021-115(预)
挂牌价格: 面议
挂牌时间:2021-07-26 至
某资产管理公司拟转让贵阳合盛兴商贸有限公司等333笔债权(预披露)
序号 | 借款人 | 贷款本金 | 利息 | 债权合计 | 担保方式 | 诉讼情况 |
1 | 贵阳合盛兴商贸有限公司 | 5,900,000.00 | 437,594.39 | 6,337,594.39 | 抵押(房产) | 已开庭、待判决 |
2 | 贵阳莱薇特商贸有限公司 | 4,000,000.00 | 417,041.03 | 4,417,041.03 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
3 | 贵州亿能达商贸有限公司 | 2,999,994.94 | 1,088,232.87 | 4,088,227.81 | 抵押(房产) | 执行终本 |
4 | 贵阳金赛轮轮胎有限公司 | 3,000,000.00 | 414,965.12 | 3,414,965.12 | 抵押(房产) | 已开庭、待判决 |
5 | 贵州诚盛正浩商贸有限公司 | 1,988,400.00 | 769,541.58 | 2,757,941.58 | 抵押(房产) | 已诉讼、待开庭 |
6 | 贵阳市三苗部落商贸有限公司 | 6,999,993.98 | 424,203.02 | 7,424,197.00 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
7 | 贵阳市三苗部落商贸有限公司 | 8,000,000.00 | 484,803.84 | 8,484,803.84 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
8 | 贵州宏韵汽车贸易服务有限公司 | 3,060,000.00 | 1,155,150.00 | 4,215,150.00 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
9 | 贵州海子南贸易有限公司 | 2,999,999.59 | 1,159,716.53 | 4,159,716.12 | 抵押(房产) | 执行终本 |
10 | 贵州睿鼎鑫贸易有限公司 | 3,400,000.00 | 1,191,126.10 | 4,591,126.10 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
11 | 东屹建设集团股份有限公司 | 8,148,809.27 | 2,169,124.67 | 10,317,933.94 | 抵押(房产) | 执行终本 |
12 | 贵州茂合盛贸易有限公司 | 8,000,000.00 | 3,244,339.53 | 11,244,339.53 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
13 | 贵州家顺合装饰工程有限公司 | 2,100,000.00 | 862,757.23 | 2,962,757.23 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
14 | 贵阳鼎诚丰商贸有限公司 | 2,400,000.00 | 1,106,675.95 | 3,506,675.95 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
15 | 贵州汇诺贸易有限公司 | 4,000,000.00 | 1,423,530.78 | 5,423,530.78 | 抵押(房产) | 执行终本 |
16 | 贵州昊成晟装修有限公司 | 2,999,950.00 | 1,078,843.69 | 4,078,793.69 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
17 | 贵州黔宸馨品商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 986,899.79 | 3,986,899.79 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
18 | 贵州黔龙邦贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 984,449.70 | 3,984,449.70 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
19 | 贵州方圆计量物资有限公司 | 3,999,999.65 | 1,348,748.43 | 5,348,748.08 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
20 | 贵州红顶商都贸易有限公司 | 2,999,999.98 | 1,157,670.80 | 4,157,670.78 | 抵押(房产) | 执行终本 |
21 | 贵州久巨皇装饰工程有限公司 | 3,000,000.00 | 914,710.00 | 3,914,710.00 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
22 | 贵州恒亿建筑工程有限公司 | 7,000,000.00 | 1,583,831.90 | 8,583,831.90 | 抵押(房产) | 已开庭、待判决 |
23 | 贵州裕源飞贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,323,410.52 | 4,323,410.52 | 抵押(房产) | 执行终本 |
24 | 贵州金汇印务有限公司 | 7,700,000.00 | 3,045,863.93 | 10,745,863.93 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
25 | 贵阳千僖童教育科技有限公司 | 2,954,614.18 | 1,831,821.16 | 4,786,435.34 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
26 | 贵阳亿铭超市有限公司 | 20,000,000.00 | 5,700,390.52 | 25,700,390.52 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
27 | 贵州金兆贸易有限公司 | 15,000,000.00 | 5,809,726.31 | 20,809,726.31 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
28 | 贵州省仁怀市清川酒业销售有限公司 | 5,700,000.00 | 2,217,909.01 | 7,917,909.01 | 抵押(在建工程) | 执行终本 |
29 | 贵州华凯进出口贸易有限公司 | 16,926,247.09 | 5,428,255.71 | 22,354,502.80 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
30 | 贵州欧亚工业气体有限公司 | 8,000,000.00 | 3,680,609.61 | 11,680,609.61 | 抵押(房产) | 执行终本 |
31 | 贵阳食不厌精酒楼有限公司 | 11,236,643.53 | 15,255,470.85 | 26,492,114.38 | 抵押(房产) | 执行终本 |
32 | 六盘水凯恒矿业有限公司 | 6,000,000.00 | 3,167,200.00 | 9,167,200.00 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
33 | 贵阳凌峰贸易有限责任公司 | 17,500,000.00 | 9,542,930.13 | 27,042,930.13 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
34 | 贵州永日电梯有限公司 | 10,000,000.00 | 6,835,687.24 | 16,835,687.24 | 抵押(房产) | 已开庭、待判决 |
35 | 贵阳高新海润节能科技贸易有限公司 | 24,499,999.96 | 15,772,826.40 | 40,272,826.36 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
36 | 贵阳忠忠信息服务中心 | 9,000,000.00 | 2,510,184.60 | 11,510,184.60 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
37 | 贵州忠忠房产经纪有限公司 | 4,500,000.00 | 817,644.24 | 5,317,644.24 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
38 | 贵州劲锐达物资有限公司 | 15,000,000.00 | 3,906,133.74 | 18,906,133.74 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
39 | 安顺驷源汽车贸易有限公司 | 22,000,000.00 | 9,310,922.54 | 31,310,922.54 | 抵押(房产) | 执行终本 |
40 | 贵州薄茗实业有限公司 | 5,000,000.00 | 3,005,878.74 | 8,005,878.74 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
41 | 贵州金坤泰发贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 3,352,388.35 | 12,352,388.35 | 抵押(房产) | 执行终本 |
42 | 贵州富铖能源有限责任公司 | 8,910,000.00 | 2,385,270.14 | 11,295,270.14 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
43 | 贵州开阳茗鹤现代农业发展有限公司 | 8,000,000.00 | 2,329,902.97 | 10,329,902.97 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
44 | 贵州百福珠宝饰品有限公司 | 3,000,000.00 | 786,072.82 | 3,786,072.82 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
45 | 贵州金麒麟百货有限公司 | 5,000,000.00 | 1,270,334.60 | 6,270,334.60 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
46 | 贵州中金鑫商贸有限公司 | 5,000,000.00 | 1,592,973.91 | 6,592,973.91 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
47 | 贵州捷诺奥贸易有限责任公司 | 6,055,845.07 | 859,210.89 | 6,915,055.96 | 保证(担保公司) | 已诉讼、待开庭 |
48 | 贵州天极网络有限公司 | 9,223,056.00 | 2,571,530.13 | 11,794,586.13 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
49 | 贵州华康文化传媒有限责任公司 | 9,581,090.75 | 2,647,742.56 | 12,228,833.31 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
50 | 贵州双立建筑装饰工程有限责任公司 | 8,660,499.85 | 1,716,008.87 | 10,376,508.72 | 保证(担保公司) | 已诉讼、待开庭 |
51 | 贵州凯诺恒商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 2,222,246.81 | 12,222,246.81 | 保证(第三方) | 已判决、待执行 |
52 | 贵州旺得福贸易有限公司 | 2,688,607.94 | 991,708.01 | 3,680,315.95 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
53 | 贵阳博众达贸易有限公司 | 8,727,475.07 | 2,775,775.24 | 11,503,250.31 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
54 | 贵州宜安电力物资有限公司 | 8,608,334.41 | 2,939,769.38 | 11,548,103.79 | 保证(担保公司) | 已诉讼、待开庭 |
55 | 贵州天妇罗物资贸易有限责任公司 | 2,700,000.00 | 1,359,461.67 | 4,059,461.67 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
56 | 贵州众帝生物科技有限公司 | 2,688,932.50 | 1,337,110.35 | 4,026,042.85 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
57 | 贵州大唐嘉华商贸有限公司 | 6,248,303.71 | 2,822,403.03 | 9,070,706.74 | 保证(担保公司) | 已诉讼、待开庭 |
58 | 贵州元浩农业发展有限责任公司 | 8,780,000.00 | 2,803,606.56 | 11,583,606.56 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
59 | 贵州瑞隆鑫商贸有限公司 | 1,066,730.07 | 968,280.97 | 2,035,011.04 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
60 | 贵州黔志宇商贸有限公司 | 2,700,000.00 | 1,098,076.95 | 3,798,076.95 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
61 | 贵州颐事达商贸有限公司 | 2,700,000.00 | 1,648,306.51 | 4,348,306.51 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
62 | 贵州盛丰鑫达贸易有限公司 | 2,829,551.55 | 1,582,461.43 | 4,412,012.98 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
63 | 贵州铭典酒业有限公司 | 2,832,836.51 | 769,098.60 | 3,601,935.11 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
64 | 贵州金福利珠宝有限公司 | 2,425,385.63 | 1,208,945.68 | 3,634,331.31 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
65 | 贵州诚瑞贸易有限责任公司 | 570,000.00 | 186,064.76 | 756,064.76 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
66 | 贵阳白云南方装饰工程有限公司 | 3,515,093.83 | 1,140,497.90 | 4,655,591.73 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
67 | 贵阳义隆贸易有限公司 | 2,700,000.00 | 1,577,647.84 | 4,277,647.84 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
68 | 贵阳高新纳明新材料科技贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 845,000.00 | 2,845,000.00 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
69 | 贵阳高新纳明新材料科技贸易有限公司 | 2,500,000.00 | 910,600.00 | 3,410,600.00 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
70 | 贵阳兴欣诚物资贸易中心 | 3,000,000.00 | 1,128,591.77 | 4,128,591.77 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
71 | 贵阳兴欣诚物资贸易中心 | 3,000,000.00 | 1,128,218.43 | 4,128,218.43 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
72 | 贵阳兴欣诚物资贸易中心 | 3,000,000.00 | 1,331,054.88 | 4,331,054.88 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
73 | 贵州黔宇恒商贸有限公司 | 500,000.00 | 187,600.85 | 687,600.85 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
74 | 贵州黔宇恒商贸有限公司 | 500,000.00 | 187,289.75 | 687,289.75 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
75 | 贵州黔宇恒商贸有限公司 | 500,000.00 | 181,938.61 | 681,938.61 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
76 | 贵州黔宇恒商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 728,252.14 | 1,728,252.14 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
77 | 贵州黔宇恒商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 476,434.18 | 2,476,434.18 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
78 | 贵州锐竹煤炭贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 507,103.15 | 1,507,103.15 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
79 | 贵州锐竹煤炭贸易有限公司 | 3,500,000.00 | 1,330,628.22 | 4,830,628.22 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
80 | 贵州晟龙腾物资有限公司 | 1,500,000.00 | 909,692.97 | 2,409,692.97 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
81 | 贵州晟龙腾物资有限公司 | 2,500,000.00 | 1,065,409.85 | 3,565,409.85 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
82 | 贵州晟龙腾物资有限公司 | 4,000,000.00 | 752,666.66 | 4,752,666.66 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
83 | 贵州顺鑫源达贸易有限公司 | 750,000.00 | 281,875.00 | 1,031,875.00 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
84 | 贵州顺鑫源达贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 420,271.54 | 1,420,271.54 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
85 | 贵州顺鑫源达贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 727,754.36 | 2,727,754.36 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
86 | 贵州鑫宝源贸易有限公司 | 2,500,000.00 | 938,315.31 | 3,438,315.31 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
87 | 贵州鑫宝源贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 952,406.56 | 2,952,406.56 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
88 | 贵州鑫宝源贸易有限公司 | 4,500,000.00 | 1,626,807.26 | 6,126,807.26 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
89 | 贵州鑫三科机电设备有限公司 | 1,000,000.00 | 476,405.41 | 1,476,405.41 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
90 | 贵州鑫三科机电设备有限公司 | 3,500,000.00 | 1,265,294.60 | 4,765,294.60 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
91 | 贵州齐升商贸有限公司 | 3,557,500.00 | 663,799.68 | 4,221,299.68 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
92 | 贵州心心美亦餐饮管理有限公司 | 8,999,707.90 | 4,480,581.35 | 13,480,289.25 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
93 | 贵州德丰桃园酒店投资管理有限责任公司 | 9,300,000.00 | 4,562,831.52 | 13,862,831.52 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
94 | 贵阳皮肤病专科医院 | 9,560,000.00 | 4,690,333.17 | 14,250,333.17 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
95 | 贵州丹毓商贸有限公司 | 9,168,264.86 | 2,135,750.17 | 11,304,015.03 | 保证(第三方) | 已判决、待执行 |
96 | 贵州东方晔景机电物资有限公司 | 8,790,489.00 | 3,887,531.20 | 12,678,020.20 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
97 | 贵州健祥建筑有限责任公司 | 4,500,000.00 | 1,922,839.22 | 6,422,839.22 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
98 | 贵州安丰实业有限公司 | 4,200,000.00 | 1,607,412.81 | 5,807,412.81 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
99 | 贵州达钢贸易有限公司 | 8,000,000.00 | 1,865,482.90 | 9,865,482.90 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
100 | 贵州达钢贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 716,854.90 | 2,716,854.90 | 抵押(动产) | 执行终本 |
101 | 贵州威瑞达贸易有限公司 | 25,000,000.00 | 10,512,500.00 | 35,512,500.00 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
102 | 贵州恒安宏贸易有限公司 | 48,204,647.86 | 13,789,700.00 | 61,994,347.86 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
103 | 贵州天源物资贸易有限公司 | 16,992,250.68 | 6,173,245.48 | 23,165,496.16 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
104 | 贵州加益煤业集团有限公司 | 24,649,427.97 | 7,364,016.41 | 32,013,444.38 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
105 | 六盘水广生源经贸有限公司 | 3,000,000.00 | 1,668,600.00 | 4,668,600.00 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
106 | 贵州金辰酒店管理有限责任公司 | 14,000,000.00 | 7,674,101.91 | 21,674,101.91 | 质押(租金收益权) | 执行终本 |
107 | 贵州省诺亚精工制造有限公司 | 199,531,800.00 | 58,533,485.64 | 258,065,285.64 | 抵押(土地) | 执行终本 |
108 | 贵州新天力铝箔有限公司 | 91,963,750.00 | 2,939,060.86 | 94,902,810.86 | 抵押(在建工程抵押 动产 土地) | 已判决、待执行 |
109 | 贵州翔骏工贸有限公司 | 25,000,000.00 | 9,042,834.34 | 34,042,834.34 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
110 | 贵阳先明化工有限公司 | 20,110,000.00 | 6,137,210.34 | 26,247,210.34 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
111 | 贵州亿家福商贸有限责任公司 | 9,427,453.65 | 569,625.36 | 9,997,079.01 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
112 | 贵州力通轮胎有限公司 | 25,000,000.00 | 11,965,971.32 | 36,965,971.32 | 抵押(动产) | 执行终本 |
113 | 贵阳金祥瑞商贸有限公司 | 9,953,509.08 | 2,315,411.58 | 12,268,920.66 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
114 | 贵州新特意轮胎有限公司 | 8,010,304.71 | 4,654,408.95 | 12,664,713.66 | 抵押(动产) | 执行终本 |
115 | 贵州银海化工有限公司 | 9,031,246.81 | 6,770,952.25 | 15,802,199.06 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
116 | 贵州三情园生态农业开发有限公司 | 9,037,340.93 | 6,766,906.80 | 15,804,247.73 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
117 | 贵州新高度酒业有限公司 | 9,000,000.00 | 5,104,367.52 | 14,104,367.52 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
118 | 贵州爱博工贸有限公司 | 8,905,958.65 | 5,852,277.06 | 14,758,235.71 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
119 | 贵州宇福生态科技有限公司 | 9,163,156.16 | 7,890,876.06 | 17,054,032.22 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
120 | 贵阳升宥达贸易有限公司 | 9,980,389.58 | 3,189,216.40 | 13,169,605.98 | 保证(担保公司) | 已诉讼、待开庭 |
121 | 贵州金鼎元工贸有限公司 | 9,179,244.80 | 4,059,017.74 | 13,238,262.54 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
122 | 贵州龙里镀锌钢管有限责任公司 | 9,043,583.67 | 6,911,056.43 | 15,954,640.10 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
123 | 遵义市振鑫商贸有限公司 | 10,696,323.26 | 6,842,539.16 | 17,538,862.42 | 抵押(动产) | 执行终本 |
124 | 贵州黔冶钢铁贸易有限公司 | 9,909,699.94 | 4,385,460.94 | 14,295,160.88 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
125 | 贵州保捷时工程机械有限公司 | 9,720,000.00 | 2,518,972.61 | 12,238,972.61 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
126 | 贵州乾运涞商贸有限公司 | 8,829,518.35 | 3,610,968.20 | 12,440,486.55 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
127 | 贵阳小河区壹品轩餐饮服务有限公司 | 8,600,000.00 | 1,990,785.18 | 10,590,785.18 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
128 | 贵州东轩汽车销售有限公司 | 5,854,121.86 | 1,864,537.81 | 7,718,659.67 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
129 | 贵阳昆黔物资有限公司 | 24,917,464.02 | 11,894,121.76 | 36,811,585.78 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
130 | 贵阳市工业矿业物资总公司 | 19,321,000.00 | 14,630,519.12 | 33,951,519.12 | 质押(应收账款) | 执行终本 |
131 | 贵州顺通源轮胎销售有限公司 | 16,448,600.00 | 1,103,401.46 | 17,552,001.46 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
132 | 贵阳利欣旺物资有限公司 | 14,925,500.00 | 2,390,100.00 | 17,315,600.00 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
133 | 贵州丹黔物资贸易有限公司 | 9,720,529.73 | 2,700,171.33 | 12,420,701.06 | 保证(第三方) | 执行终本 |
134 | 贵州林东定忠精煤发展有限责任公司 | 22,369,976.55 | 9,389,469.58 | 31,759,446.13 | 保证(第三方) | 已判决、待执行 |
135 | 贵州中意电讯连锁销售有限公司 | 11,774,467.84 | 4,072,760.97 | 15,847,228.81 | 质押(租金收益权) | 已判决、待执行 |
136 | 贵州中意电讯通讯服务有限公司 | 9,967,651.91 | 2,817,486.05 | 12,785,137.96 | 质押(租金收益权) | 已判决、待执行 |
137 | 贵州康鑫源贸易有限公司 | 9,800,000.00 | 3,823,826.56 | 13,623,826.56 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
138 | 亚通塑胶(湖北)有限公司贵阳分公司 | 9,047,657.05 | 2,598,076.58 | 11,645,733.63 | 保证(第三方) | 已判决、待执行 |
139 | 贵州子能建筑装饰工程有限公司 | 24,950,000.00 | 13,007,582.57 | 37,957,582.57 | 抵押(土地) | 已开庭、待判决 |
140 | 贵阳盛锦物资有限公司 | 24,950,000.00 | 12,017,844.57 | 36,967,844.57 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
141 | 贵州百仲通物资有限公司 | 18,000,000.00 | 9,339,686.59 | 27,339,686.59 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
142 | 贵州宏波贸易有限公司 | 25,000,000.00 | 13,629,943.55 | 38,629,943.55 | 抵押(土地) | 执行终本 |
143 | 贵州经远物资有限公司 | 19,961,106.24 | 11,457,677.90 | 31,418,784.14 | 抵押(土地) | 执行终本 |
144 | 贵州宁旺金旺烟花爆竹厂 | 20,000,000.00 | 9,633,622.32 | 29,633,622.32 | 抵押(土地) | 执行终本 |
145 | 贵州宁旺大地红烟花爆竹厂 | 5,000,000.00 | 2,589,467.05 | 7,589,467.05 | 抵押(土地) | 移送公安机关 |
146 | 贵州宁旺巨响烟花爆竹厂 | 5,000,000.00 | 2,589,468.71 | 7,589,468.71 | 抵押(土地) | 执行终本 |
147 | 贵州宁旺如意烟花爆竹厂 | 5,000,000.00 | 2,589,467.05 | 7,589,467.05 | 抵押(土地) | 执行终本 |
148 | 贵州宁旺泰和烟花爆竹厂 | 5,000,000.00 | 2,589,467.05 | 7,589,467.05 | 抵押(土地) | 执行终本 |
149 | 贵州宁旺兴隆烟花爆竹厂 | 20,000,000.00 | 9,633,652.16 | 29,633,652.16 | 抵押(土地) | 执行终本 |
150 | 贵州宁旺迅达烟花爆竹厂 | 24,900,000.00 | 15,591,141.00 | 40,491,141.00 | 抵押(土地) | 执行终本 |
151 | 贵州宁旺烟花爆竹产业园开发有限公司 | 24,950,747.99 | 13,747,864.39 | 38,698,612.38 | 抵押(土地) | 执行终本 |
152 | 贵州魏星胜贸易有限公司 | 25,000,000.00 | 13,630,235.22 | 38,630,235.22 | 抵押(土地) | 执行终本 |
153 | 贵州希克斯物资有限公司 | 25,000,000.00 | 9,125,493.23 | 34,125,493.23 | 抵押(土地) | 执行终本 |
154 | 贵州惠森木业有限公司 | 14,990,000.00 | 6,341,000.00 | 21,331,000.00 | 抵押(土地) | 执行终本 |
155 | 贵州顺良土石方工程有限公司 | 20,000,000.00 | 7,717,500.00 | 27,717,500.00 | 抵押(土地) | 已诉讼、待开庭 |
156 | 贵州梓龙贸易集团有限公司 | 20,000,000.00 | 9,529,748.44 | 29,529,748.44 | 抵押(土地) | 已开庭、待判决 |
157 | 贵州恒信金合贸易发展有限公司 | 24,000,000.00 | 9,710,106.67 | 33,710,106.67 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
158 | 贵阳虹泰房地产开发有限公司 | 160,361,821.26 | 146,407,770.89 | 306,769,592.15 | 抵押(在建工程) | 已判决、待执行 |
159 | 贵州旭永能源有限公司 | 24,693,644.02 | 14,816,184.50 | 39,509,828.52 | 抵押(房产) | 执行终本 |
160 | 贵州金泰成工贸有限公司 | 23,893,833.32 | 14,594,023.71 | 38,487,857.03 | 抵押(房产) | 已判决、待执行 |
161 | 贵州众鑫联发贸易有限公司 | 18,000,000.00 | 11,899,483.02 | 29,899,483.02 | 抵押(房产) | 已诉讼、待开庭 |
162 | 遵义县联丰贸易有限公司 | 23,046,587.00 | 14,599,401.00 | 37,645,988.00 | 抵押(土地) | 已判决、待执行 |
163 | 贵阳风景线物资有限公司 | 24,623,000.00 | 23,495,804.30 | 48,118,804.30 | 抵押(土地) | 执行终本 |
164 | 贵州桓晟门窗工程有限公司 | 10,766,617.52 | 7,014,763.31 | 17,781,380.83 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
165 | 贵州东方牛仔服饰有限公司 | 10,790,737.36 | 6,082,363.74 | 16,873,101.10 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
166 | 贵州隆源汽车服务有限公司 | 10,000,000.00 | 4,439,168.55 | 14,439,168.55 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
167 | 遵义建林物资贸易有限公司 | 9,026,571.23 | 5,486,360.93 | 14,512,932.16 | 保证(第三方) | 已判决、待执行 |
168 | 贵州凯恒钢铁物资有限公司 | 9,723,305.05 | 2,935,487.72 | 12,658,792.77 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
169 | 贵阳白云金安阻燃建材厂 | 9,500,000.00 | 3,604,289.08 | 13,104,289.08 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
170 | 贵州聚美盛服饰营销管理有限公司 | 9,500,000.00 | 5,130,741.76 | 14,630,741.76 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
171 | 贵州万嘉市政工程有限公司 | 8,340,065.84 | 4,442,293.80 | 12,782,359.64 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
172 | 贵州龙鼎物资贸易有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2,817,341.01 | 10,817,341.01 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
173 | 贵阳欣兴达门窗有限公司 | 0.00 | 294,481.77 | 294,481.77 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
174 | 贵州意顺通贸易有限公司 | 4,147,066.00 | 1,955,648.84 | 6,102,714.84 | 保证(联保) | 已诉讼、待开庭 |
175 | 贵州佩玲商贸有限责任公司 | 9,000,000.00 | 6,322,430.27 | 15,322,430.27 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
176 | 贵阳广丰钢铁物资有限公司 | 8,990,300.00 | 4,285,121.86 | 13,275,421.86 | 保证(联保) | 已开庭、待判决 |
177 | 贵州聚黔仕矿业有限公司 | 8,925,359.64 | 5,223,892.65 | 14,149,252.29 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
178 | 贵州誉尚物资有限公司 | 8,881,084.57 | 5,020,122.01 | 13,901,206.58 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
179 | 贵州银泉贸易有限公司 | 8,881,039.03 | 5,136,226.02 | 14,017,265.05 | 保证(联保) | 已判决、待执行 |
180 | 贵州新起点文化传媒有限公司 | 8,820,000.00 | 5,260,751.07 | 14,080,751.07 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
181 | 贵州昱恒乾贸易有限责任公司 | 8,801,007.76 | 5,344,702.22 | 14,145,709.98 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
182 | 贵阳通宝贸易有限公司 | 8,766,082.51 | 4,835,705.25 | 13,601,787.76 | 保证(联保) | 执行终本 |
183 | 贵州鑫鹏涛贸易有限公司 | 8,039,900.00 | 1,542,602.24 | 9,582,502.24 | 抵押(动产) | 执行终本 |
184 | 贵阳聚鑫源轮胎销售有限公司 | 7,400,000.00 | 1,701,684.26 | 9,101,684.26 | 抵押(动产) | 已判决、待执行 |
185 | 贵州金宇药业有限公司 | 8,515,951.44 | 4,989,186.73 | 13,505,138.17 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
186 | 贵州融通电气设备有限公司 | 8,362,433.11 | 12,664,728.97 | 21,027,162.08 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
187 | 贵州达利强贸易有限公司 | 8,268,750.45 | 6,043,877.61 | 14,312,628.06 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
188 | 贵州大诚云物资贸易有限公司 | 8,265,195.09 | 4,071,016.82 | 12,336,211.91 | 保证(联保) | 执行终本 |
189 | 贵阳金泰荣成建材经营部 | 8,261,358.02 | 6,157,845.44 | 14,419,203.46 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
190 | 贵州松源商贸有限公司 | 8,100,000.00 | 4,531,602.75 | 12,631,602.75 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
191 | 贵州京顺圆通贸易有限公司 | 8,100,000.00 | 5,668,897.92 | 13,768,897.92 | 保证(担保公司) | 已判决、待执行 |
192 | 贵州安顺星泰煤业有限公司 | 7,454,592.43 | 4,721,059.33 | 12,175,651.76 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
193 | 贵阳南明领秀餐饮娱乐管理有限公司 | 6,484,073.21 | 10,907,648.35 | 17,391,721.56 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
194 | 贵州致星汽车销售有限公司 | 7,797,287.57 | 5,114,901.40 | 12,912,188.97 | 保证(担保公司) | 执行终本 |
