关联公告

中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目-1

2024-12-05
项目名称:中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目
项目编号:GP-A-ZC-2024084(51)
国资监测编号: GR2024GZ1000221至GR2024GZ1000322
转让底价: 详见子标的信息
信息披露日期:2024-07-08 至 2024-12-12
资产包信息
项目名称 中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目
项目编号 2024062502057
公告起始日期 2024-07-08 公告截止日期 2024-12-12
公告周期 110个工作日 公布媒体名称 贵州阳光产权交易所有限公司官网、贵州省公共资源交易云网站
标的所在地 贵州省贵阳市       标的类别 房产
资产描述 中建四局安装工程有限公司持有的观山湖区、云岩区、南明区共计104套资产转让项目
是否网上报名
子标的信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目 项目编号: 2024062502057
保证金总额: 2723000
数据编号: BPLLR-00303
子标的信息
本表数据编号 监测编号 标的名称 预估数量 挂牌单价(万元) 单位 挂牌价格(万元) 评估价格(万元) 账面净值(万元) 保证金(万元) 当前用途 房产面积(㎡) 资产类型 业务状态 撤牌或摘牌时间 挂牌开始日期 挂牌结束日期 延牌执行日期 是否摘牌 异常状态
SUB2024062703439 GR2024GZ1000221 标的1:未来方舟一期C区C2组团-7栋-1单元-1-2   1.076143   456.800074 456.800074   45.00   268.60 住宅     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703440 GR2024GZ1000222 标的2:山水黔城商业街3号楼1层35号   1.085468   115.832488 115.832488   12.00   122.40 商铺     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703441 GR2024GZ1000223 标的3:金融一期11号楼坡底层半负1-660(车位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703442 GR2024GZ1000224 标的4:金融一期11号楼坡底层半负1-662(车位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703443 GR2024GZ1000225 标的5:未来方舟D10组团-D10-12-14   1.079171   68.159349 68.159349   6.90   64.45 写字楼     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703444 GR2024GZ1000226 标的6:金融二期C4栋负2层007   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703445 GR2024GZ1000227 标的7:金融一期11号楼坡底层半负1-37(车位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703446 GR2024GZ1000228 标的8:金融一期11号楼负一层负1-265(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703447 GR2024GZ1000229 标的9:金融一期11号楼负二层负2-338(车位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703448 GR2024GZ1000230 标的10:金融一期11号楼负二层负2-339(车位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703449 GR2024GZ1000231 标的11:金融一期11号楼负一层负1-138(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703450 GR2024GZ1000232 标的12:金融一期11号楼负一层负1-139(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703451 GR2024GZ1000233 标的13:金融一期11号楼负一层负1-140(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703452 GR2024GZ1000234 标的14:金融一期11号楼负一层负1-142(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703453 GR2024GZ1000235 标的15:金融一期11号楼负一层负1-141(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703454 GR2024GZ1000236 标的16:金融一期11号楼负一层负1-227(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703455 GR2024GZ1000237 标的17:金融一期11号楼负一层负1-228(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703456 GR2024GZ1000238 标的18:金融一期11号楼负一层负1-143(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703457 GR2024GZ1000239 标的19:金融一期11号楼负一层负1-144(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703458 GR2024GZ1000240 标的20:金融一期11号楼负一层负1-145(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703459 GR2024GZ1000241 标的21:金融一期11号楼负一层负1-146(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703460 GR2024GZ1000242 标的22:金融一期11号楼负一层负1-147(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703461 GR2024GZ1000243 标的23:金融一期11号楼负一层负1-155(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703462 GR2024GZ1000244 标的24:金融一期11号楼负一层负1-156(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703463 GR2024GZ1000245 标的25:金融一期11号楼负一层负1-229(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703464 GR2024GZ1000246 标的26:金融一期11号楼负一层负1-251(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703465 GR2024GZ1000247 标的27:金融一期11号楼负一层负1-252(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703466 GR2024GZ1000248 标的28:金融一期11号楼负一层负1-253(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703467 GR2024GZ1000249 标的29:金融一期11号楼负一层负1-255(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703468 GR2024GZ1000250 标的30:金融一期11号楼负一层负1-264(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703469 GR2024GZ1000251 标的31:金融一期11号楼坡底层半负1-44(车位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703470 GR2024GZ1000252 标的32:金融一期11号楼负一层负1-266(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703471 GR2024GZ1000253 标的33:金融一期11号楼负一层负1-267(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703472 GR2024GZ1000254 标的34:金融城-二期-商务区-C4栋(平层办公)-2023   1.077720   62.107043 62.107043   6.30   46.48 写字楼     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703473 GR2024GZ1000255 标的35:金融一期11号楼负一层负1-150(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703474 GR2024GZ1000256 标的36:金融一期11号楼负一层负1-151(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703475 GR2024GZ1000257 标的37:金融一期11号楼负一层负1-152(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703476 GR2024GZ1000258 标的38:金融一期11号楼负一层负1-153(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703477 GR2024GZ1000259 标的39:金融一期11号楼负一层负1-154(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703478 GR2024GZ1000260 标的40:金融一期11号楼负一层负1-276(车位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703479 GR2024GZ1000261 标的41:会展城TA-1栋37层21号   1.076488   73.400352 73.400352   7.40   61.79 写字楼     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703480 GR2024GZ1000262 标的42:金融一期11号楼负二层负2-311(车位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703481 GR2024GZ1000263 标的43:金融二期C4栋负2层008   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703482 GR2024GZ1000264 标的44:金融二期C4栋负2层003   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703483 GR2024GZ1000265 标的45:金融二期C4栋负2层009   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703484 GR2024GZ1000266 标的46:金融二期C4栋负2层045   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703485 GR2024GZ1000267 标的47:金融二期C4栋负2层046   1.078461   18.581891 18.581891   1.90   41.65 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703486 GR2024GZ1000268 标的48:帝景小学地下商业负1-40号   1.076397   77.719343 77.719343   7.80   58.02 商铺     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703487 GR2024GZ1000269 标的49:帝景小学地下商业负1-16号   1.077220   50.703884 50.703884   5.10   39.38 商铺     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703488 GR2024GZ1000270 标的50:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2415   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703489 GR2024GZ1000271 标的51:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2416   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703490 GR2024GZ1000272 标的52:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2417   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703491 GR2024GZ1000273 标的53:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2418   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703492 GR2024GZ1000274 标的54:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2419   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703493 GR2024GZ1000275 标的55:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2420   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703494 GR2024GZ1000276 标的56:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2421   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703495 GR2024GZ1000277 标的57:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2422   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703496 GR2024GZ1000278 标的58:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2423   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703497 GR2024GZ1000279 标的59:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2424   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703498 GR2024GZ1000280 标的60:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位(有产权)-负2425   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703499 GR2024GZ1000281 标的61:金融一期11号楼负3-432   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703500 GR2024GZ1000282 标的62:东二塔-负三层-11   1.041741   17.136635 17.136635   1.80   41.73 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703501 GR2024GZ1000283 标的63:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4561   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703502 GR2024GZ1000284 标的64:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4562   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703503 GR2024GZ1000285 标的65:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4563   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703504 GR2024GZ1000286 标的66:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4564   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703505 GR2024GZ1000287 标的67:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4565   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703506 GR2024GZ1000288 标的68:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4566   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703507 GR2024GZ1000289 标的69:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4567   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703508 GR2024GZ1000290 标的70:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4568   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703509 GR2024GZ1000291 标的71:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4569   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703510 GR2024GZ1000292 标的72:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4570   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703511 GR2024GZ1000293 标的73:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4571   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703512 GR2024GZ1000294 标的74:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4572   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703513 GR2024GZ1000295 标的75:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4573   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703514 GR2024GZ1000296 标的76:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4576   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703515 GR2024GZ1000297 标的77:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4577   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703516 GR2024GZ1000298 标的78:金融一期11号楼负3-426   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703517 GR2024GZ1000299 标的79:金融一期11号楼负3-427   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703518 GR2024GZ1000300 标的80:金融一期11号楼负3-429   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703519 GR2024GZ1000301 标的81:金融一期11号楼负3-431   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703520 GR2024GZ1000302 标的82:金融一期11号楼负3-433   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703521 GR2024GZ1000303 标的83:金融一期11号楼负3-435   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703522 GR2024GZ1000304 标的84:金融一期11号楼负3-440   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703523 GR2024GZ1000305 标的85:金融一期11号楼负3-441   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703524 GR2024GZ1000306 标的86:金融一期11号楼负3-442   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703525 GR2024GZ1000307 标的87:金融一期11号楼负3-443   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703526 GR2024GZ1000308 标的88:金融一期11号楼负3-477   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703527 GR2024GZ1000309 标的89:金融一期11号楼负3-478   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703528 GR2024GZ1000310 标的90:金融一期11号楼负3-486   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703529 GR2024GZ1000311 标的91:金融一期11号楼负3-498   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703530 GR2024GZ1000312 标的92:金融一期11号楼负3-501   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703531 GR2024GZ1000313 标的93:金融一期11号楼负3-502   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703532 GR2024GZ1000314 标的94:金融一期11号楼负3-503   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703533 GR2024GZ1000315 标的95:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-63   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703534 GR2024GZ1000316 标的96:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-64   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703535 GR2024GZ1000317 标的97:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-65   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703536 GR2024GZ1000318 标的98:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-66   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703537 GR2024GZ1000319 标的99:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-67   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703538 GR2024GZ1000320 标的100:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-69   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703539 GR2024GZ1000321 标的101:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-72   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703540 GR2024GZ1000322 标的102:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-78   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 车位     2024-07-08 2024-12-12 2024-12-05 0  
SUB2024062703541 GR2024GZ1000323 标的103:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-80   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
SUB2024062703542 GR2024GZ1000324 标的104:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-81   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 车位     2024-07-08 2024-07-19   1  
一、转让方简况
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目 项目编号: 2024062502057
ZRF-01813
转让方基本情况 转让方名称:
注册地(地址): 贵州省贵阳市南明区甘平路30号
法定代表人: 陈朝静
注册资本:
177148.5900
万元
人民币
经济类型: 国有控股企业
经营规模: 大型
统一社会信用代码或组织机构代码: 91520000214424968P
是否联合转让:
内部决策情况: 董事会决议 
信息监管
项目名称 中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目 项目编号 2024062502057
数据编号 XXJG-01838 机构属地市编码  
关联转让方编号 ZRF-01813
国资监管类型 中央
资产转让行为决策及批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
监管机构属地    
选择国家出资企业或主管部门名称  
统一社会信用代码或组织机构代码  
选择国家出资企业或主管部门名称 中国建筑集团有限公司
选择国家出资企业或主管部门名称  
国家出资企业或主管部门名称 中国建筑集团有限公司91110000100001035K
批准机构类型 集团(控股)公司
批准单位名称 中国建筑第四工程局有限公司
决议类型 批复 
批准文件名称/决议名称 关于同意安装公司处置山水黔城1套商铺的批复、关于同意安装公司处置103套资产的批复
批准文号 中建四财字[2023]662号、中建四财字[2023]592号
批准日期 2023-09-14
91110000100001035K  
二、标的简况
项目编号: 2024062502057 项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目
数据编号 PGXX-01584
资产评估情况 评估机构:  
核准(备案)机构:  
核准(备案)日期:  
评估基准日:  
账面净值(万元) 账面原值(万元)
   
标的评估值:  万元
标的单价评估值:  万元
子标的信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有104套资产转让项目 项目编号: 2024062502057
保证金总额: 2723000
数据编号: BPLLR-00303
不动产
本表数据编号 标的名称 地理位置 权证编号 建筑面积(㎡) 当前用途 是否摘牌
SUB2024062703439 标的1:未来方舟一期C区C2组团-7栋-1单元-1-2   黔(2022)年贵阳市不动产权第0042260号 268.60   0
SUB2024062703440 标的2:山水黔城商业街3号楼1层35号   黔(2022)年贵阳市不动产权第0011424号 122.40   0
SUB2024062703441 标的3:金融一期11号楼坡底层半负1-660(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045748号 45.71   0
SUB2024062703442 标的4:金融一期11号楼坡底层半负1-662(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045746号 45.71   0
SUB2024062703443 标的5:未来方舟D10组团-D10-12-14   黔(2022)年贵阳市不动产权第0035169号 64.45   1
SUB2024062703444 标的6:金融二期C4栋负2层007   黔(2022)年贵阳市不动产权第0067202号 41.65   1
SUB2024062703445 标的7:金融一期11号楼坡底层半负1-37(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047598号 45.71   0
SUB2024062703446 标的8:金融一期11号楼负一层负1-265(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047133号 45.71   1
SUB2024062703447 标的9:金融一期11号楼负二层负2-338(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046704号 45.71   1
SUB2024062703448 标的10:金融一期11号楼负二层负2-339(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047849号 45.71   1
SUB2024062703449 标的11:金融一期11号楼负一层负1-138(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046894号 45.71   0
SUB2024062703450 标的12:金融一期11号楼负一层负1-139(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046842号 45.71   0
SUB2024062703451 标的13:金融一期11号楼负一层负1-140(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046857号 45.71   0
SUB2024062703452 标的14:金融一期11号楼负一层负1-142(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046935号 45.71   0
SUB2024062703453 标的15:金融一期11号楼负一层负1-141(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046859号 45.71   0
SUB2024062703454 标的16:金融一期11号楼负一层负1-227(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046580号 45.71   1
SUB2024062703455 标的17:金融一期11号楼负一层负1-228(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045740号 45.71   1
SUB2024062703456 标的18:金融一期11号楼负一层负1-143(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046964号 45.71   0
SUB2024062703457 标的19:金融一期11号楼负一层负1-144(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046972号 45.71   0
SUB2024062703458 标的20:金融一期11号楼负一层负1-145(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047964号 45.71   0
SUB2024062703459 标的21:金融一期11号楼负一层负1-146(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045888号 45.71   0
SUB2024062703460 标的22:金融一期11号楼负一层负1-147(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0043463号 45.71   0
SUB2024062703461 标的23:金融一期11号楼负一层负1-155(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045217号 45.71   0
SUB2024062703462 标的24:金融一期11号楼负一层负1-156(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045204号 45.71   0
SUB2024062703463 标的25:金融一期11号楼负一层负1-229(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045741号 45.71   0
SUB2024062703464 标的26:金融一期11号楼负一层负1-251(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046743号 45.71   0
SUB2024062703465 标的27:金融一期11号楼负一层负1-252(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046588号 45.71   0
SUB2024062703466 标的28:金融一期11号楼负一层负1-253(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047512号 45.71   0
SUB2024062703467 标的29:金融一期11号楼负一层负1-255(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047341号 45.71   0
SUB2024062703468 标的30:金融一期11号楼负一层负1-264(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047196号 45.71   0
SUB2024062703469 标的31:金融一期11号楼坡底层半负1-44(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047595号 45.71   0
SUB2024062703470 标的32:金融一期11号楼负一层负1-266(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047073号 45.71   0
SUB2024062703471 标的33:金融一期11号楼负一层负1-267(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0046933号 45.71   0
SUB2024062703472 标的34:金融城-二期-商务区-C4栋(平层办公)-2023   黔(2022)年贵阳市不动产权第0077680号 46.48   1
SUB2024062703473 标的35:金融一期11号楼负一层负1-150(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045197号 45.71   0
SUB2024062703474 标的36:金融一期11号楼负一层负1-151(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045192号 45.71   0
SUB2024062703475 标的37:金融一期11号楼负一层负1-152(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045194号 45.71   0
SUB2024062703476 标的38:金融一期11号楼负一层负1-153(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045222号 45.71   0
SUB2024062703477 标的39:金融一期11号楼负一层负1-154(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0045224号 45.71   0
SUB2024062703478 标的40:金融一期11号楼负一层负1-276(车位)   黔(2022)年贵阳市不动产权第0047281号 45.71   0
