贵阳公交物联网卡服务商采购项目/二次
1、项目名称:贵阳公交物联网卡服务商采购项目/二次
2、项目编号:YGCQ-QC-2021-11-398-公
3、项目联系人:吴虹晔
4、项目联系电话:0851-84702791
5、采购方式:公开招标
6、首次公告日期:2021年5月11日
7、变更事项及内容:
(1)现对招标文件作以下内容更正:
序号 | 招标文件原内容 | 更正内容 |
1 | 原内容: 二、物联网卡技术参数要求: 1.提供高速稳定的 TD-LTE 或 FDD-LTE 的 4G 网 络接入; 2.4G网络下行速率≥100Mbps; 3.向下兼容 3G、2G 网络,且 3G 网络下行速率≥30Mbps。 | 更正为: 三、物联网卡技术参数要求: 1.提供高速稳定的 TD-LTE 或 FDD-LTE 的 4G 网 络接入; 2. 4G网络上行速率≥10MBPS; 3.4G网络下行速率≥100Mbps; 4.向下兼容 3G、2G 网络,且 3G 网络下行速率≥30Mbps。 |
2 | 原内容: 第二节 商务要求 七、其他要求 | 更正为: 第二节 商务要求 七、其他要求(增加): 7.供应商须对物联网网络的上、下行带宽做出承诺,如采购人实际使用的物联网网络带宽在贵阳市使用范围内有5个或以上基站覆盖范围达不到承诺要求,采购人有权单方面终止合同,供应商须承担因此给采购人造成的所有损失。 8.供应商需对采购人所使用的车载监控设备,在通常使用情况下,支持视频画面在D1视频格式模拟720 P高清画面传输不卡顿的多画面路数做出承诺,如采购人实际使用的物联网卡在车载设备使用中达到10%以上车辆出现卡顿现象,采购人有权单方面终止合同,供应商须承担因此给采购人造成的所有损失。 |
评分表 | ||
3 | 原内容(技术分)基础上增加 | ①技术参数(5分): 综合比较物联网卡网络技术参数(5分) 1.在理想状况下,4G网络上行速率50Mbps,下行速率300Mbps得5分; 2.在理想状况下,4G网络上行速率30Mbps,下行速率200Mbps得3分; 3.在理想状况下,4G网络上行速率10Mbps,下行速率100Mbps得1分。 (投标人须按照自身情况提供承诺,承诺函格式自拟。若实施情况与承诺情况不相符,招标人有权无条件终止合同,中标人须承担因此给招标人造成的所有损失。) ②技术要求(8分): 实际工作性能(8分) 1.在通常使用情况下,支持5-6路D1视频格式模拟720 P高清画面传输不卡顿,得8分; 2.在通常使用情况下,支持3-4路视频D1格式模拟720 P高清画面传输不卡顿,得4分; 3.在通常使用情况下,支持2路视频D1格式模拟720 P高清画面传输不卡顿,得1分。 (投标人须按照自身情况提供承诺,承诺函格式自拟。若实施情况与承诺情况不相符,招标人有权无条件终止合同,中标人须承担因此给招标人造成的所有损失。) |
4 | 原内容(商务分): 业绩(12分):提供2019年1月1日至今类似业绩,每提供一个得3分,最多12分。(需提供案例合同复印件作为证明材料,内容须包含项目合同首页、签字页及其他辅助证明材料内容,如涉及企业秘密关键信息可覆盖。) | 更正为: 业绩(4分):提供2019年1月1日至今类似业绩,每提供一个得1分,最多4分。(需提供案例合同复印件作为证明材料,内容须包含项目合同首页、签字页及其他辅助证明材料内容,如涉及企业秘密关键信息可覆盖。) |
5 | 原内容(商务分): 企业信用(5分): 1.供应商连续5年及以上获得AAA级信用等级证书得5分;2.供应商连续4年及以上获得AAA级信用等级证书得4分;3.供应商连续2-3年获得AAA级信用等级证书获得3分;其余不得分。 (需提供证明材料复印件加盖公章,缺项或未提供不得分) | 更正为: 删除 |
8、原采购文件获取时间:2021年6月4日至2021年6月10日,
现变更为:2021年6月4日至2021年6月23日。
9、原投标截止时间和开标时间(北京时间):2021年6月24日上午10:30,
现变更为:2021年7月5日10:00。
10、招标人名称:贵阳市公共交通(集团)有限公司
11、采购代理机构全称:贵州阳光产权交易所有限公司
采购代理机构地址:贵阳市高新区毕节路58号联合广场A座
项目联系人:吴虹晔
联系电话:0851-84702791
贵州阳光产权交易所有限公司
2021年6月17日