贵州伟创资产运营有限公司持有的59处商业门面
一、项目概况
贵州伟创资产运营有限公司持有的59处商业门面,分别位于贵阳市云岩区正新街、观山湖区诚信路、南明区中华南路等黄金路段,不涉及抵押、贷款等情形,资产类别为商业;资产体量为:1505.51㎡;资产评估价共为1762.4万元;本次拟处置方式为: 出让。
二、标的详情
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产原所属单位 | 资产 | 门牌编号 | 资产面积(㎡) | 评估价(万元) |
1 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市云岩区正新街9号富水花园二期裙楼负一层84号 | 84号 | 11.83 | 26.20 |
2 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市云岩区正新街9号富水花园二期裙楼3层22号 | 22号 | 52.18 | 26.61 |
3 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层B43号 | B43号 | 27.11 | 32.23 |
4 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层B44号 | B44号 | 27.11 | 32.23 |
5 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层B45号 | B45号 | 27.11 | 32.23 |
6 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层B46号 | B46号 | 27.11 | 32.23 |
7 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C63号 | C63号 | 18.97 | 22.56 |
8 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C64号 | C64号 | 18.97 | 22.55 |
9 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C65号 | C65号 | 18.97 | 22.55 |
10 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C66号 | C66号 | 18.97 | 22.55 |
11 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C67号 | C67号 | 18.97 | 22.55 |
12 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C68号 | C68号 | 18.97 | 22.55 |
13 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C69号 | C69号 | 19.67 | 23.38 |
14 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C70号 | C70号 | 19.67 | 23.38 |
15 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C71号 | C71号 | 19.81 | 23.55 |
16 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C72号 | C72号 | 19.81 | 23.55 |
17 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C73号 | C73号 | 22.76 | 27.05 |
18 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层C74号 | C74号 | 22.76 | 27.05 |
19 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D28号 | D28号 | 30.79 | 36.60 |
20 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D59号 | D59号 | 29.00 | 34.47 |
21 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D76号 | D76号 | 17.07 | 20.29 |
22 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D77号 | D77号 | 17.07 | 20.29 |
23 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D78号 | D78号 | 17.07 | 20.29 |
24 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D79号 | D79号 | 17.07 | 20.29 |
25 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D82号 | D82号 | 17.07 | 20.29 |
26 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D83号 | D83号 | 17.07 | 20.29 |
27 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D84号 | D84号 | 24.99 | 29.71 |
28 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D85号 | D85号 | 25.90 | 30.79 |
29 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D86号 | D86号 | 29.48 | 35.04 |
30 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D87号 | D87号 | 40.52 | 48.16 |
31 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D88号 | D88号 | 22.16 | 26.34 |
32 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D89号 | D89号 | 24.74 | 29.41 |
33 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D91号 | D91号 | 39.32 | 46.74 |
34 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D92号 | D92号 | 42.56 | 50.59 |
35 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城1层D93号 | D93号 | 26.11 | 31.04 |
36 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B108号 | B108号 | 64.26 | 73.36 |
37 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B17号 | B17号 | 21.42 | 24.46 |
38 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B18号 | B18号 | 21.42 | 24.46 |
39 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B19号 | B19号 | 21.41 | 24.44 |
40 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B20号 | B20号 | 25.43 | 29.03 |
41 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B21号 | B21号 | 25.43 | 29.03 |
42 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B22号 | B22号 | 25.43 | 29.03 |
43 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B23号 | B23号 | 20.02 | 22.86 |
44 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B24号 | B24号 | 20.02 | 29.59 |
45 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B59号 | B59号 | 20.02 | 22.86 |
46 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B61号 | B61号 | 28.11 | 32.09 |
47 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B62号 | B62号 | 27.11 | 30.95 |
48 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B63号 | B63号 | 27.11 | 30.95 |
49 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B64号 | B64号 | 27.11 | 30.95 |
50 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层B65号 | B65号 | 27.11 | 30.95 |
51 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层C51号 | C51号 | 54.22 | 61.90 |
52 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层C52号 | C52号 | 54.22 | 61.90 |
53 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市观山湖区诚信路西侧融创名品城2层C53号 | C53号 | 39.88 | 45.53 |
54 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市南明区中华南路 2 号钻石广场塔楼单元5层182号 | 182号 | 8.97 | 105.82 |
55 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市南明区中华南路 2 号钻石广场塔楼单元5层184号 | 184号 | 17.33 | |
56 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市南明区中华南路 2 号钻石广场塔楼单元5层186号 | 186号 | 17.33 | |
57 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市南明区中华南路 2 号钻石广场塔楼单元5层188号 | 188号 | 17.33 | |
58 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 贵阳市南明区中华南路 2 号钻石广场塔楼单元5层190号 | 190号 | 14.96 | |
59 | 门面 | 商业 | 贵州伟创资产运营有限公司 | 观山湖区诚信路西侧西侧融创 · 名品城 1层B1B号 | B1B号 | 31.12 | 36.60 |
三、部分标的图片
以上为标的物的部分图片,仅供参考,标的物以实地踏勘为准。
四、联系方式
欢迎对上述资产有意向的投资人 (中国境内依法设立并合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人及其他组织) ,来电垂询。
联系人:王经理
联系电话: 15885976355