(预披露)科技大厦一批资产招租
(预披露)科技大厦一批资产招租
一、地理位置
科技大厦位于贵阳市观山湖区(高新区)毕节路53号,坐落于“金阳知识经济产业园”核心区域。
二、招租资产情况
资产清单 | ||||||||||
序号 | 标的 | 招租面积(㎡) | 租期(年) | 招租底价(元/年) | 用途限制 | 租金支付方式 | 履约保证金(元) | 免租期 | 交易保证金(元) | 其他 |
1 | 科技大厦A栋 | 124 | 租赁期限原则上不超过五年 | 50592 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 10000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
2 | 科技大厦A栋 | 194 | 租赁期限原则上不超过五年 | 79152 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
3 | 科技大厦A栋 | 220 | 租赁期限原则上不超过五年 | 89760 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 18000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
4 | 科技大厦A栋 | 240 | 租赁期限原则上不超过五年 | 97920 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 20000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
5 | 科技大厦A栋 | 53 | 租赁期限原则上不超过五年 | 21624 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 5000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
6 | 科技大厦A栋 | 69 | 租赁期限原则上不超过五年 | 28152 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 6000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
7 | 科技大厦A栋 | 71 | 租赁期限原则上不超过五年 | 28968 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 6000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
8 | 科技大厦A栋 | 125 | 租赁期限原则上不超过五年 | 51000 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 10000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
9 | 科技大厦A栋 | 30 | 租赁期限原则上不超过五年 | 12240 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
10 | 科技大厦A栋 | 50 | 租赁期限原则上不超过五年 | 20400 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
11 | 科技大厦A栋 | 68 | 租赁期限原则上不超过五年 | 27744 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 6000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
12 | 科技大厦A栋 | 30 | 租赁期限原则上不超过五年 | 12240 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
13 | 科技大厦A栋 | 50 | 租赁期限原则上不超过五年 | 20400 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
14 | 科技大厦A栋 | 985 | 租赁期限原则上不超过五年 | 401880 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 80000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
15 | 科技大厦A栋 | 69 | 租赁期限原则上不超过五年 | 28152 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 6000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
16 | 科技大厦A栋 | 83 | 租赁期限原则上不超过五年 | 33864 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 7000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
17 | 科技大厦A栋 | 100 | 租赁期限原则上不超过五年 | 40800 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 8000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
18 | 科技大厦A栋 | 102 | 租赁期限原则上不超过五年 | 41616 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 8000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
19 | 科技大厦A栋 | 107 | 租赁期限原则上不超过五年 | 43656 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 9000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
20 | 科技大厦A栋 | 50 | 租赁期限原则上不超过五年 | 20400 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
21 | 科技大厦A栋 | 30 | 租赁期限原则上不超过五年 | 12240 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
22 | 科技大厦A栋 | 34 | 租赁期限原则上不超过五年 | 13872 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
23 | 科技大厦A栋 | 38 | 租赁期限原则上不超过五年 | 15504 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
24 | 科技大厦A栋 | 38 | 租赁期限原则上不超过五年 | 15504 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
25 | 科技大厦A栋 | 40 | 租赁期限原则上不超过五年 | 16320 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
26 | 科技大厦A栋 | 141 | 租赁期限原则上不超过五年 | 57528 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 12000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
27 | 科技大厦A栋 | 143 | 租赁期限原则上不超过五年 | 58344 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 12000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
28 | 科技大厦B栋 | 22 | 租赁期限原则上不超过五年 | 8976 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 2000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
29 | 科技大厦B栋 | 23 | 租赁期限原则上不超过五年 | 9384 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 2000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
30 | 科技大厦B栋 | 44 | 租赁期限原则上不超过五年 | 17952 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
31 | 科技大厦B栋 | 53 | 租赁期限原则上不超过五年 | 21624 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 5000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
32 | 科技大厦B栋 | 71 | 租赁期限原则上不超过五年 | 28968 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 6000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
33 | 科技大厦B栋 | 194 | 租赁期限原则上不超过五年 | 79152 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
34 | 科技大厦B栋 | 220 | 租赁期限原则上不超过五年 | 89760 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 18000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
35 | 科技大厦B栋 | 376 | 租赁期限原则上不超过五年 | 153408 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 30000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
36 | 科技大厦B栋 | 53 | 租赁期限原则上不超过五年 | 21624 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 5000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
37 | 科技大厦B栋 | 72 | 租赁期限原则上不超过五年 | 29376 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 6000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
38 | 科技大厦B栋 | 194 | 租赁期限原则上不超过五年 | 79152 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
39 | 科技大厦B栋 | 194 | 租赁期限原则上不超过五年 | 79152 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
40 | 科技大厦B栋 | 197 | 租赁期限原则上不超过五年 | 80376 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
41 | 科技大厦B栋 | 18 | 租赁期限原则上不超过五年 | 7344 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 2000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
42 | 科技大厦B栋 | 28 | 租赁期限原则上不超过五年 | 11424 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
43 | 科技大厦B栋 | 78 | 租赁期限原则上不超过五年 | 31824 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 7000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
44 | 科技大厦B栋 | 90 | 租赁期限原则上不超过五年 | 36720 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 8000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
45 | 科技大厦B栋 | 117 | 租赁期限原则上不超过五年 | 47736 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 10000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
46 | 科技大厦B栋 | 25 | 租赁期限原则上不超过五年 | 10200 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 2000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
47 | 科技大厦B栋 | 47 | 租赁期限原则上不超过五年 | 19176 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
48 | 科技大厦B栋 | 61 | 租赁期限原则上不超过五年 | 24888 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 5000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
49 | 科技大厦B栋 | 80 | 租赁期限原则上不超过五年 | 32640 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 7000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
50 | 科技大厦B栋 | 82 | 租赁期限原则上不超过五年 | 33456 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 7000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
51 | 科技大厦B栋 | 150 | 租赁期限原则上不超过五年 | 61200 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 13000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
52 | 科技大厦B栋 | 116 | 租赁期限原则上不超过五年 | 47328 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 10000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
53 | 科技大厦B栋 | 121 | 租赁期限原则上不超过五年 | 49368 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 10000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
54 | 科技大厦B栋 | 234 | 租赁期限原则上不超过五年 | 95472 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 20000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
55 | 科技大厦B栋 | 86 | 租赁期限原则上不超过五年 | 35088 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 7000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
56 | 科技大厦B栋 | 128 | 租赁期限原则上不超过五年 | 52224 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 11000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
57 | 科技大厦B栋 | 144 | 租赁期限原则上不超过五年 | 58752 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 12000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
58 | 科技大厦B栋 | 158 | 租赁期限原则上不超过五年 | 64464 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 13000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
59 | 科技大厦B栋 | 193 | 租赁期限原则上不超过五年 | 78744 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
60 | 科技大厦B栋 | 193 | 租赁期限原则上不超过五年 | 78744 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 16000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
61 | 科技大厦B栋 | 51 | 租赁期限原则上不超过五年 | 20808 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 4000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
62 | 科技大厦B栋 | 144 | 租赁期限原则上不超过五年 | 58752 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 12000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
63 | 科技大厦B栋 | 103 | 租赁期限原则上不超过五年 | 42024 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 9000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
64 | 科技大厦B栋 | 34 | 租赁期限原则上不超过五年 | 13872 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
65 | 科技大厦B栋 | 35 | 租赁期限原则上不超过五年 | 14280 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
66 | 科技大厦B栋 | 81 | 租赁期限原则上不超过五年 | 33048 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 7000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
67 | 科技大厦B栋 | 99 | 租赁期限原则上不超过五年 | 40392 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 8000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
68 | 科技大厦B栋 | 29 | 租赁期限原则上不超过五年 | 11832 | 科研办公 | 季度/半年/年 | 一个月租金 | 面议 | 3000 | 场地作为科技企业孵化器使用,故协议均为一年一签 |
三、承租方资格条件
1.意向承租方为法人的,须为合法注册且有效的法人企业,且具备合法的经营手续、良好的财务状况和商业信用(提供企业在“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图);
2.本次招租不接受联合体参与报名。
3.意向承租方必须承诺租金来源合法。
4.意向承租方必须承诺承租资产不用于非法活动等。
5.意向承租方不得以任何形式转租、分租、出借租赁资产。
四、项目咨询
项目详情欢迎来电垂询,详情请登录贵州阳光产权交易所有限公司官网。
联系方式:何经理 0851-84702903