关联公告
贵阳市智慧停车智能化建设项目(一期)-路侧监控及车牌识别设备(第二阶段)采购项目中标候选人公示
2021-06-02
项目名称:贵阳市智慧停车智能化建设项目(一期)-路侧监控及车牌识别设备(第二阶段)采购项目
项目编号:QYZC-2021-113-公
贵阳市智慧停车智能化建设项目(一期)-路侧监控及车牌识别设备(第二阶段)采购项目中标候选人公示
标段(包) | 贵阳市智慧停车智能化建设项目(一期)-路侧监控及车牌识别设备(第二阶段)采购 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司 | 项目业主电话 | 0851-84858812 |
招标人 | 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司 | 招标人电话 | 0851-84858812 |
招标代理机构 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-86790766 |
开标时间 | 2021-05-31 10:30:00 | 开标地点 | 贵州阳光产权交易所有限公司四楼开标大厅(贵阳市高新区毕节路58号联合广场A座4楼) |
控制价(最高限价) | 人民币 21928852.55 元 | 公示期 | 2021-06-02至2021-06-04 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台、贵州阳光产权交易所有限公司 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91530100072477545L | 中通服网络信息技术有限公司 | 11999555 元 | 11999555 元 | 80.56 | 75 天 |
2 | 911307003477666465 | 智慧互通科技股份有限公司 | 13158600 元 | 13158600 元 | 78.93 | 75 天 |
3 | 91430105183866447M | 湖南警安工程有限公司 | 9722250 元 | 9722250 元 | 78.20 | 75 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 张永健 | 信息系统项目管理师(16002673) | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 乔懿颖 | 信息系统项目管理师(2018101111200938) | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 孙彦夫 |
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以书面形式向招标代理机构和招标人提出质疑,逾期将不再受理。 |
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以书面形式向招标代理机构和招标人提出质疑,逾期将不再受理。 |