关联公告
暂无关联公告

中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让

2024-07-10
项目名称:中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让
项目编号:GP-A-ZC-2024087(54)
国资监测编号: GR2024GZ1000327至GR2024GZ1000357
转让底价: 详见子标的信息
信息披露日期:2024-07-10 至 2024-07-23
资产包信息
项目名称 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让
项目编号 2024070502071
公告起始日期 2024-07-10 公告截止日期 2024-07-23
公告周期 10个工作日 公布媒体名称 贵州阳光产权交易所有限公司官网、贵州省公共资源交易云网站
标的所在地 贵州省贵阳市       标的类别 房产
资产描述 中建四局安装工程有限公司将持有的31处资产转让
是否网上报名
子标的信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让 项目编号: 2024070502071
保证金总额: 868000
数据编号: BPLLR-00304
子标的信息
本表数据编号 监测编号 标的名称 预估数量 挂牌单价(万元) 单位 挂牌价格(万元) 评估价格(万元) 账面净值(万元) 保证金(万元) 当前用途 房产面积(㎡) 资产类型 业务状态 撤牌或摘牌时间 挂牌开始日期 挂牌结束日期 延牌执行日期 是否摘牌 异常状态
SUB2024070503543 GR2024GZ1000327 标的1:金融城-二期-商务区-小湾河商业-负1-72   2.111546   124.180000     13.00   58.81 商铺     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503544 GR2024GZ1000328 标的2:金融一期11号楼负3-539   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503545 GR2024GZ1000329 标的3:金融一期11号楼负3-538   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503546 GR2024GZ1000330 标的4:金融一期11号楼负3-537   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503547 GR2024GZ1000331 标的5:金融一期11号楼负3-536   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503548 GR2024GZ1000332 标的6:金融一期11号楼负3-510   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503549 GR2024GZ1000333 标的7:金融一期11号楼负3-509   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503550 GR2024GZ1000334 标的8:金融一期11号楼负3-508   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503551 GR2024GZ1000335 标的9:金融一期11号楼负3-507   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503552 GR2024GZ1000336 标的10:金融一期11号楼负3-506   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503553 GR2024GZ1000337 标的11:金融一期11号楼负3-505   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503554 GR2024GZ1000338 标的12:金融一期11号楼负3-504   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503555 GR2024GZ1000339 标的13:金融一期11号楼负3-500   0.387224   17.700000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503556 GR2024GZ1000340 标的14:金融一期11号楼负3-445   0.373782   17.085571     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503557 GR2024GZ1000341 标的15:金融一期11号楼负3-430   0.387224   17.085571     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503558 GR2024GZ1000342 标的16:金融一期11号楼负3-428   0.373782   17.085571     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503559 GR2024GZ1000343 标的17:金融二期C4栋负2层036   0.530224   20.350000     21.00   38.38 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503560 GR2024GZ1000344 标的18:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4618   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503561 GR2024GZ1000345 标的19:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4596   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503562 GR2024GZ1000346 标的20:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4589   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503563 GR2024GZ1000347 标的21:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4588   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503564 GR2024GZ1000348 标的22:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4587   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503565 GR2024GZ1000349 标的23:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4586   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503566 GR2024GZ1000350 标的24:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4585   0.375191   17.150000     1.80   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503567 GR2024GZ1000351 标的25:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负3559   0.414570   18.950000     1.90   45.71 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503568 GR2024GZ1000352 标的26:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-73   0.449829   17.921197     1.80   39.84 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503569 GR2024GZ1000353 标的27:东二塔-负三层-43   0.452726   18.770000     1.90   41.46 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503570 GR2024GZ1000354 标的28:东二塔-负三层-42   0.452726   18.770000     1.90   41.46 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503571 GR2024GZ1000355 标的29:东二塔-负三层-39   0.452726   18.770000     1.90   41.46 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503572 GR2024GZ1000356 标的30:东二塔-负三层-38   0.452726   18.770000     1.90   41.46 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
SUB2024070503573 GR2024GZ1000357 标的31:东二塔-负三层-37   0.449796   18.770000     1.90   41.73 车位     2024-07-10 2024-07-23   0  
一、转让方简况
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让 项目编号: 2024070502071
ZRF-01825
转让方基本情况 转让方名称:
注册地(地址): 贵州省贵阳市南明区甘平路30号
法定代表人: 陈朝静
注册资本:
177148.5900
万元
人民币
经济类型: 国有控股企业
经营规模: 大型
统一社会信用代码或组织机构代码: 91520000214424968P
是否联合转让:
内部决策情况: 董事会决议 
信息监管
项目名称 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让 项目编号 2024070502071
数据编号 XXJG-01850 机构属地市编码  
关联转让方编号 ZRF-01825
国资监管类型 中央
资产转让行为决策及批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
监管机构属地    
选择国家出资企业或主管部门名称  
统一社会信用代码或组织机构代码  
选择国家出资企业或主管部门名称 中国建筑集团有限公司
选择国家出资企业或主管部门名称  
国家出资企业或主管部门名称 中国建筑集团有限公司91110000100001035K
批准机构类型 其他
批准单位名称 中国建筑第四工程局有限公司
决议类型 批复 
批准文件名称/决议名称 关于同意安装公司处置32项资产的批复
批准文号 中建四财字[2024]204号
批准日期 2024-03-07
91110000100001035K  
二、标的简况
项目编号: 2024070502071 项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让
数据编号 PGXX-01594
资产评估情况 评估机构:  
核准(备案)机构:  
核准(备案)日期:  
评估基准日:  
账面净值(万元) 账面原值(万元)
   
标的评估值:  万元
标的单价评估值:  万元
子标的信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让 项目编号: 2024070502071
保证金总额: 868000
数据编号: BPLLR-00304
不动产
本表数据编号 标的名称 地理位置 权证编号 建筑面积(㎡) 当前用途 是否摘牌
SUB2024070503543 标的1:金融城-二期-商务区-小湾河商业-负1-72   黔(2022)贵阳市不动产权第0089104号 58.81   0
SUB2024070503544 标的2:金融一期11号楼负3-539   黔(2022)贵阳市不动产权第0047584号 45.71   0
SUB2024070503545 标的3:金融一期11号楼负3-538   黔(2022)贵阳市不动产权第0046773号 45.71   0
SUB2024070503546 标的4:金融一期11号楼负3-537   黔(2022)贵阳市不动产权第0046720号 45.71   0
SUB2024070503547 标的5:金融一期11号楼负3-536   黔(2022)贵阳市不动产权第0044507号 45.71   0
SUB2024070503548 标的6:金融一期11号楼负3-510   黔(2022)贵阳市不动产权第0046481号 45.71   0
SUB2024070503549 标的7:金融一期11号楼负3-509   黔(2022)贵阳市不动产权第0047593号 45.71   0
SUB2024070503550 标的8:金融一期11号楼负3-508   黔(2022)贵阳市不动产权第0046695号 45.71   0
SUB2024070503551 标的9:金融一期11号楼负3-507   黔(2022)贵阳市不动产权第0046886号 45.71   0
SUB2024070503552 标的10:金融一期11号楼负3-506   黔(2022)贵阳市不动产权第0046883号 45.71   0
SUB2024070503553 标的11:金融一期11号楼负3-505   黔(2022)贵阳市不动产权第0047940号 45.71   0
SUB2024070503554 标的12:金融一期11号楼负3-504   黔(2022)贵阳市不动产权第0047594号 45.71   0
SUB2024070503555 标的13:金融一期11号楼负3-500   黔(2022)贵阳市不动产权第0047709号 45.71   0
SUB2024070503556 标的14:金融一期11号楼负3-445   黔(2022)贵阳市不动产权第0047692号 45.71   0
SUB2024070503557 标的15:金融一期11号楼负3-430   黔(2022)贵阳市不动产权第0046377号 45.71   0
SUB2024070503558 标的16:金融一期11号楼负3-428   黔(2022)贵阳市不动产权第0046370号 45.71   0
SUB2024070503559 标的17:金融二期C4栋负2层036   黔(2022)贵阳市不动产权第0068158号 38.38   0
SUB2024070503560 标的18:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4618   黔(2022)贵阳市不动产权第0069437号 45.71   0
SUB2024070503561 标的19:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4596   黔(2022)贵阳市不动产权第0075159号 45.71   0
SUB2024070503562 标的20:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4589   黔(2022)贵阳市不动产权第0075407号 45.71   0
SUB2024070503563 标的21:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4588   黔(2022)贵阳市不动产权第0075361号 45.71   0
SUB2024070503564 标的22:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4587   黔(2022)贵阳市不动产权第0075368号 45.71   0
SUB2024070503565 标的23:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4586   黔(2022)贵阳市不动产权第0075359号 45.71   0
SUB2024070503566 标的24:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负4585   黔(2022)贵阳市不动产权第0075352号 45.71   0
SUB2024070503567 标的25:金融城-一期-商务区-11号楼车位-11号楼车位-负3559   黔(2022)贵阳市不动产权第0068840号 45.71   0
SUB2024070503568 标的26:金融城-二期-商务区-C4栋地下负二层车位-负2-73   黔(2022)贵阳市不动产权第0068099号 39.84   0
SUB2024070503569 标的27:东二塔-负三层-43   黔(2022)贵阳市不动产权第0071440号 41.46   0
SUB2024070503570 标的28:东二塔-负三层-42   黔(2022)贵阳市不动产权第0071441号 41.46   0
SUB2024070503571 标的29:东二塔-负三层-39   黔(2022)贵阳市不动产权第0074645号 41.46   0
SUB2024070503572 标的30:东二塔-负三层-38   黔(2022)贵阳市不动产权第0074648号 41.46   0
SUB2024070503573 标的31:东二塔-负三层-37   黔(2022)贵阳市不动产权第0074656号 41.73   0
披露信息表
数据编号 PLXXB-01747
项目编号 2024070502071 项目名称 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让
资产额度: 0
重要信息披露: 1、标的按现状转让,受让方自行踏勘,责任自负。
2、此次转让标的可组合受让也可单独受让。
3、本次转让的房产相关税费按照国家相关规定各自承担。
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 价款支付方式:
图片关键词一次性支付图片关键词分期支付  
与转让相关的其他条件:
保证金返还: 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。
本次转让是否涉及抵押、担保、查封、租赁、诉讼:
是否允许联合受让:
受让资格条件:
交易条件:
保证金设定 是否交纳保证金:
保证金交纳账号: 2182010001201100013925贵州阳光产权交易所有限公司贵阳农村商业银行股份有限公司
交纳金额: 详见标的信息
交纳时间: 递交意向受让申请后交纳,不得晚于公告截止日17:00前(以银行到账时间为准)
交纳方式:
图片关键词银行转账图片关键词其它
保证金交纳事项: 意向受让方按标的转让公告的约定金额交纳保证金至贵州阳光产权交易所指定账户,即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的,其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。
四、信息公告期及交易方式
信息公告期满后若未征集到意向受让方: A.不变更信息公告条件,按照5个工作日为一个周期延长公告,直至征集到意向受让方。
挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方: 自主报价
信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方: 网络竞价 
五、转让方承诺
本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺:
1、本次产权转让的相关是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《信息披露表》及附件资料内容完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
六、意向受让方享有权力及应付义务
意向受让方享有以下权利:
(1)有权要求了解本次产权转让标的的详细资料;
(2)有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复;
(3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。
同时意向受让方负有如下义务:
(1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定;
(2)对所了解到的本次资产转让标的涉及的商业机密保密。
七、附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金:
(1)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功;
(2)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。
除以上情形外,意向受让方按规定缴纳保证金后,不得随意要求退还保证金。
2.当出现下列情形时,交易所可以以意向受让方交纳的保证金为限,在扣除交易服务费后,对保证金做出不予退还的决定:
(1)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的;
(2)提出申请并交纳交易保证金后按未照项目信息披露内容参与后续交易的;
(3)进入网络竞价程序后,无竞买人进行报价,导致本次网络竞价无效的;
(4)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;
(5)意向方之间相互串通、影响公平竞争的;
(6)其他无故不配合交易或无故放弃受让行为的;
(7)信息披露内容约定不予退还保证金的其他情形;
(8)意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方合法权益的;
(9)意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的。
保证金金额不足以弥补转让方、交易所损失的,利益受损方可以向有过错的意向受让方进行追偿。
3.本所作出不予退还保证金决定,该保证金由本所暂行保管,交易双方对退还保证金有约定的,按照约定处置,未约定的或约定不明确的,可以向法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。
4.任何一方向法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁后,须将有关部门的受理意见以书面报至本所,本所将继续保管该保证金,待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决,并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时,我所将按照有效判决或裁定执行。
在交易过程中,如出现以上情况,贵州阳光产权交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。
八、附注二:贵州阳光产权交易所有限公司交易网络竞价有关须知
 
其他附件:
九、交易所联系信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有31处资产转让 项目编号: 2024070502071
数据编号 LXR-01794
交易机构联系人: 吴经理、刘经理 交易机构联系电话: 0851-86793166
交易机构联系地址: 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 交易机构网址: http://www.prechina.net/