关联公告
暂无关联公告

中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让

2024-08-14
项目名称:中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让
项目编号:GP-A-ZC-2024079(48)
国资监测编号: GR2024GZ1000159至GR2024GZ1000218
转让底价: 详见子标的信息
信息披露日期:2024-06-27 至 2024-08-16
资产包信息
项目名称 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让
项目编号 2024062102048
公告起始日期 2024-06-27 公告截止日期 2024-08-16
公告周期 40个工作日 公布媒体名称 贵州阳光产权交易所有限公司官网、贵州省公共资源交易云网站
标的所在地 贵州省贵阳市       标的类别 房产
资产描述 此次处置资产为观山湖区金融城一期商务区3号楼30层至32层总计有60套房产。
是否网上报名
子标的信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让 项目编号: 2024062102048
保证金总额: 11040000
数据编号: BPLLR-00300
子标的信息
本表数据编号 监测编号 标的名称 预估数量 挂牌单价(万元) 单位 挂牌价格(万元) 评估价格(万元) 账面净值(万元) 保证金(万元) 当前用途 房产面积(㎡) 资产类型 业务状态 撤牌或摘牌时间 挂牌开始日期 挂牌结束日期 延牌执行日期 是否摘牌 异常状态
SUB2024062403255 GR2024GZ1000159 标的1:金融城-一期-商务区-3号楼-30-1   1.530000   397.764200 349.500000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403256 GR2024GZ1000160 标的2:金融城-一期-商务区-3号楼-30-2   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403257 GR2024GZ1000161 标的3:金融城-一期-商务区-3号楼-30-3   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403258 GR2024GZ1000162 标的4:金融城-一期-商务区-3号楼-30-4   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403259 GR2024GZ1000163 标的5:金融城-一期-商务区-3号楼-30-5   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403260 GR2024GZ1000164 标的6:金融城-一期-商务区-3号楼-30-6   1.545000   397.764200 352.920000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403261 GR2024GZ1000165 标的7:金融城-一期-商务区-3号楼-30-7   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403262 GR2024GZ1000166 标的8:金融城-一期-商务区-3号楼-30-8   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403263 GR2024GZ1000167 标的9:金融城-一期-商务区-3号楼-30-9   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403264 GR2024GZ1000168 标的10:金融城-一期-商务区-3号楼-30-10   14.370000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403265 GR2024GZ1000169 标的11:金融城-一期-商务区-3号楼-30-11   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403266 GR2024GZ1000170 标的12:金融城-一期-商务区-3号楼-30-12   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403267 GR2024GZ1000171 标的13:金融城-一期-商务区-3号楼-30-13   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403268 GR2024GZ1000172 标的14:金融城-一期-商务区-3号楼-30-14   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403269 GR2024GZ1000173 标的15:金融城-一期-商务区-3号楼-30-15   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403270 GR2024GZ1000174 标的16:金融城-一期-商务区-3号楼-30-16   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403271 GR2024GZ1000175 标的17:金融城-一期-商务区-3号楼-30-17   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403272 GR2024GZ1000176 标的18:金融城-一期-商务区-3号楼-30-18   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403273 GR2024GZ1000177 标的19:金融城-一期-商务区-3号楼-30-19   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403274 GR2024GZ1000178 标的20:金融城-一期-商务区-3号楼-30-20   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403275 GR2024GZ1000179 标的21:金融城-一期-商务区-3号楼-31-1   1.545000   397.764200 352.920000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403276 GR2024GZ1000180 标的22:金融城-一期-商务区-3号楼-31-2   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403277 GR2024GZ1000181 标的23:金融城-一期-商务区-3号楼-31-3   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403278 GR2024GZ1000182 标的24:金融城-一期-商务区-3号楼-31-4   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403279 GR2024GZ1000183 标的25:金融城-一期-商务区-3号楼-31-5   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403280 GR2024GZ1000184 标的26:金融城-一期-商务区-3号楼-31-6   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403281 GR2024GZ1000185 标的27:金融城-一期-商务区-3号楼-31-7   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403282 GR2024GZ1000186 标的28:金融城-一期-商务区-3号楼-31-8   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403283 GR2024GZ1000187 标的29:金融城-一期-商务区-3号楼-31-9   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403284 GR2024GZ1000188 标的30:金融城-一期-商务区-3号楼-31-10   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403285 GR2024GZ1000189 标的31:金融城-一期-商务区-3号楼-31-11   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403286 GR2024GZ1000190 标的32:金融城-一期-商务区-3号楼-31-12   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403287 GR2024GZ1000191 标的33:金融城-一期-商务区-3号楼-31-13   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403288 GR2024GZ1000192 标的34:金融城-一期-商务区-3号楼-31-14   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403289 GR2024GZ1000193 标的35:金融城-一期-商务区-3号楼-31-15   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403290 GR2024GZ1000194 标的36:金融城-一期-商务区-3号楼-31-16   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403291 GR2024GZ1000195 标的37:金融城-一期-商务区-3号楼-31-17   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403292 GR2024GZ1000196 标的38:金融城-一期-商务区-3号楼-31-18   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403293 GR2024GZ1000197 标的39:金融城-一期-商务区-3号楼-31-19   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403294 GR2024GZ1000198 标的40:金融城-一期-商务区-3号楼-31-20   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403295 GR2024GZ1000199 标的41:金融城-一期-商务区-3号楼-32-1   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403296 GR2024GZ1000200 标的42:金融城-一期-商务区-3号楼-32-2   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403297 GR2024GZ1000201 标的43:金融城-一期-商务区-3号楼-32-3   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403298 GR2024GZ1000202 标的44:金融城-一期-商务区-3号楼-32-4   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403299 GR2024GZ1000203 标的45:金融城-一期-商务区-3号楼-32-5   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403300 GR2024GZ1000204 标的46:金融城-一期-商务区-3号楼-32-6   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403301 GR2024GZ1000205 标的47:金融城-一期-商务区-3号楼-32-7   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403302 GR2024GZ1000206 标的48:金融城-一期-商务区-3号楼-32-8   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403303 GR2024GZ1000207 标的49:金融城-一期-商务区-3号楼-32-9   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403304 GR2024GZ1000208 标的50:金融城-一期-商务区-3号楼-32-10   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403305 GR2024GZ1000209 标的51:金融城-一期-商务区-3号楼-32-11   1.592000   397.764200 363.660000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403306 GR2024GZ1000210 标的52:金融城-一期-商务区-3号楼-32-12   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403307 GR2024GZ1000211 标的53:金融城-一期-商务区-3号楼-32-13   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403308 GR2024GZ1000212 标的54:金融城-一期-商务区-3号楼-32-14   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403309 GR2024GZ1000213 标的55:金融城-一期-商务区-3号楼-32-15   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403310 GR2024GZ1000214 标的56:金融城-一期-商务区-3号楼-32-16   1.592000   397.764200 363.660000   40.00   228.43 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403311 GR2024GZ1000215 标的57:金融城-一期-商务区-3号楼-32-17   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403312 GR2024GZ1000216 标的58:金融城-一期-商务区-3号楼-32-18   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403313 GR2024GZ1000217 标的59:金融城-一期-商务区-3号楼-32-19   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403314 GR2024GZ1000218 标的60:金融城-一期-商务区-3号楼-32-20   1.436000   123.963000 102.230000   13.00   71.19 写字楼     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
一、转让方简况
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让 项目编号: 2024062102048
ZRF-01801
转让方基本情况 转让方名称:
注册地(地址): 贵州省贵阳市南明区甘平路30号
法定代表人: 陈朝静
注册资本:
177148.5900
万元
人民币
经济类型: 国有控股企业
经营规模: 大型
统一社会信用代码或组织机构代码: 91520000214424968P
是否联合转让:
内部决策情况: 董事会决议 
信息监管
项目名称 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让 项目编号 2024062102048
数据编号 XXJG-01824 机构属地市编码  
关联转让方编号 ZRF-01801
国资监管类型 中央
资产转让行为决策及批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
监管机构属地    
选择国家出资企业或主管部门名称  
统一社会信用代码或组织机构代码  
选择国家出资企业或主管部门名称 中国建筑集团有限公司
选择国家出资企业或主管部门名称  
国家出资企业或主管部门名称 中国建筑集团有限公司91110000100001035K
批准机构类型 集团(控股)公司
批准单位名称 中国建筑第四工程局有限公司
决议类型 批复 
批准文件名称/决议名称 关于同意安装公司处置山水黔城1套商铺的批复、关于同意安装公司处置103套资产的批复
批准文号 中建四财字[2023]662号、中建四财字[2023]592号
批准日期 2023-09-14
91110000100001035K  
二、标的简况
项目编号: 2024062102048 项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让
数据编号 PGXX-01574
资产评估情况 评估机构: 中发国际资产评估有限公司
核准(备案)机构: 中国建筑集团有限公司
核准(备案)日期: 2024-06-27
评估基准日: 2023-08-31
账面净值(万元) 账面原值(万元)
   
标的评估值: 9279.050000万元
标的单价评估值:  万元
子标的信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让 项目编号: 2024062102048
保证金总额: 11040000
数据编号: BPLLR-00300
不动产
本表数据编号 标的名称 地理位置 权证编号 建筑面积(㎡) 当前用途 是否摘牌
SUB2024062403255 标的1:金融城-一期-商务区-3号楼-30-1   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025596号 228.43   0
SUB2024062403256 标的2:金融城-一期-商务区-3号楼-30-2   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025598号 73.55   0
SUB2024062403257 标的3:金融城-一期-商务区-3号楼-30-3   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025600号 73.55   0
SUB2024062403258 标的4:金融城-一期-商务区-3号楼-30-4   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025768号 73.55   0
SUB2024062403259 标的5:金融城-一期-商务区-3号楼-30-5   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025769号 73.55   0
SUB2024062403260 标的6:金融城-一期-商务区-3号楼-30-6   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025772号 228.43   0
SUB2024062403261 标的7:金融城-一期-商务区-3号楼-30-7   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025776号 71.19   0
SUB2024062403262 标的8:金融城-一期-商务区-3号楼-30-8   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025774号 71.19   0
SUB2024062403263 标的9:金融城-一期-商务区-3号楼-30-9   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025773号 71.19   0
SUB2024062403264 标的10:金融城-一期-商务区-3号楼-30-10   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025733号 71.19   0
SUB2024062403265 标的11:金融城-一期-商务区-3号楼-30-11   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025735号 228.43   0
SUB2024062403266 标的12:金融城-一期-商务区-3号楼-30-12   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025811号 73.55   0
SUB2024062403267 标的13:金融城-一期-商务区-3号楼-30-13   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025818号 73.55   0
SUB2024062403268 标的14:金融城-一期-商务区-3号楼-30-14   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025817号 73.55   0
SUB2024062403269 标的15:金融城-一期-商务区-3号楼-30-15   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025915号 73.55   0
SUB2024062403270 标的16:金融城-一期-商务区-3号楼-30-16   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026123号 228.43   0
SUB2024062403271 标的17:金融城-一期-商务区-3号楼-30-17   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026126号 71.19   0
SUB2024062403272 标的18:金融城-一期-商务区-3号楼-30-18   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026131号 71.19   0
SUB2024062403273 标的19:金融城-一期-商务区-3号楼-30-19   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026041号 71.19   0
SUB2024062403274 标的20:金融城-一期-商务区-3号楼-30-20   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026052号 71.19   0
SUB2024062403275 标的21:金融城-一期-商务区-3号楼-31-1   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026048号 228.43   0
SUB2024062403276 标的22:金融城-一期-商务区-3号楼-31-2   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026023号 73.55   0
SUB2024062403277 标的23:金融城-一期-商务区-3号楼-31-3   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026237号 73.55   0
SUB2024062403278 标的24:金融城-一期-商务区-3号楼-31-4   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026210号 73.55   0
SUB2024062403279 标的25:金融城-一期-商务区-3号楼-31-5   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025975号 73.55   0
SUB2024062403280 标的26:金融城-一期-商务区-3号楼-31-6   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025976号 228.43   0
SUB2024062403281 标的27:金融城-一期-商务区-3号楼-31-7   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025977号 71.19   0
SUB2024062403282 标的28:金融城-一期-商务区-3号楼-31-8   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026135号 71.19   0
SUB2024062403283 标的29:金融城-一期-商务区-3号楼-31-9   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026136号 71.19   0
SUB2024062403284 标的30:金融城-一期-商务区-3号楼-31-10   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026138号 71.19   0
SUB2024062403285 标的31:金融城-一期-商务区-3号楼-31-11   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025584号 228.43   0
SUB2024062403286 标的32:金融城-一期-商务区-3号楼-31-12   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025855号 73.55   0
SUB2024062403287 标的33:金融城-一期-商务区-3号楼-31-13   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025923号 73.55   0
SUB2024062403288 标的34:金融城-一期-商务区-3号楼-31-14   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025732号 73.55   0
SUB2024062403289 标的35:金融城-一期-商务区-3号楼-31-15   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025736号 73.55   0
SUB2024062403290 标的36:金融城-一期-商务区-3号楼-31-16   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025734号 228.43   0
SUB2024062403291 标的37:金融城-一期-商务区-3号楼-31-17   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026238号 71.19   0
SUB2024062403292 标的38:金融城-一期-商务区-3号楼-31-18   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025925号 71.19   0
SUB2024062403293 标的39:金融城-一期-商务区-3号楼-31-19   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025954号 71.19   0
SUB2024062403294 标的40:金融城-一期-商务区-3号楼-31-20   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025924号 71.19   0
SUB2024062403295 标的41:金融城-一期-商务区-3号楼-32-1   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025933号 228.43   0
SUB2024062403296 标的42:金融城-一期-商务区-3号楼-32-2   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026482号 73.55   0
SUB2024062403297 标的43:金融城-一期-商务区-3号楼-32-3   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026185号 73.55   0
SUB2024062403298 标的44:金融城-一期-商务区-3号楼-32-4   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026176号 73.55   0
SUB2024062403299 标的45:金融城-一期-商务区-3号楼-32-5   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026158号 73.55   0
SUB2024062403300 标的46:金融城-一期-商务区-3号楼-32-6   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026154号 228.43   0
SUB2024062403301 标的47:金融城-一期-商务区-3号楼-32-7   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026012号 71.19   0
SUB2024062403302 标的48:金融城-一期-商务区-3号楼-32-8   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025922号 71.19   0
SUB2024062403303 标的49:金融城-一期-商务区-3号楼-32-9   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025955号 71.19   0
SUB2024062403304 标的50:金融城-一期-商务区-3号楼-32-10   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025941号 71.19   0
SUB2024062403305 标的51:金融城-一期-商务区-3号楼-32-11   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026005号 228.43   0
SUB2024062403306 标的52:金融城-一期-商务区-3号楼-32-12   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026011号 73.55   0
SUB2024062403307 标的53:金融城-一期-商务区-3号楼-32-13   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026010号 73.55   0
SUB2024062403308 标的54:金融城-一期-商务区-3号楼-32-14   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026007号 73.55   0
SUB2024062403309 标的55:金融城-一期-商务区-3号楼-32-15   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026214号 73.55   0
SUB2024062403310 标的56:金融城-一期-商务区-3号楼-32-16   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026239号 228.43   0
SUB2024062403311 标的57:金融城-一期-商务区-3号楼-32-17   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026240号 71.19   0
SUB2024062403312 标的58:金融城-一期-商务区-3号楼-32-18   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026241号 71.19   0
SUB2024062403313 标的59:金融城-一期-商务区-3号楼-32-19   黔(2022)年贵阳市不动产权第0026242号 71.19   0
SUB2024062403314 标的60:金融城-一期-商务区-3号楼-32-20   黔(2022)年贵阳市不动产权第0025590号 71.19   0
披露信息表
数据编号 PLXXB-01724
项目编号 2024062102048 项目名称 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让
资产额度: 0
重要信息披露: 1、标的按现状转让,受让方自行踏勘,责任自负。
2、此次转让标的可组合受让也可单独受让。
3、本次转让的房产相关税费按照国家相关规定各自承担。
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 价款支付方式:
图片关键词一次性支付图片关键词分期支付  
与转让相关的其他条件:
保证金返还: 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。
本次转让是否涉及抵押、担保、查封、租赁、诉讼:
是否允许联合受让:
受让资格条件:
交易条件:
保证金设定 是否交纳保证金:
保证金交纳账号: 2182010001201100013925贵州阳光产权交易所有限公司贵阳农村商业银行股份有限公司
交纳金额: 详见标的信息
交纳时间: 递交意向受让申请后交纳,不得晚于公告截止日17:00前(以银行到账时间为准)
交纳方式:
图片关键词银行转账图片关键词其它
保证金交纳事项: 意向受让方按标的转让公告的约定金额交纳保证金至贵州阳光产权交易所指定账户,即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的,其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。
四、信息公告期及交易方式
信息公告期满后若未征集到意向受让方: A.不变更信息公告条件,按照5个工作日为一个周期延长公告,直至征集到意向受让方。
挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方: 自主报价
信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方: 网络竞价 
五、转让方承诺
本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺:
1、本次产权转让的相关是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的《信息披露表》及附件资料内容完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
六、意向受让方享有权力及应付义务
意向受让方享有以下权利:
(1)有权要求了解本次产权转让标的的详细资料;
(2)有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复;
(3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。
同时意向受让方负有如下义务:
(1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定;
(2)对所了解到的本次资产转让标的涉及的商业机密保密。
七、附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金:
(1)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功;
(2)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。
除以上情形外,意向受让方按规定缴纳保证金后,不得随意要求退还保证金。
2.当出现下列情形时,交易所可以以意向受让方交纳的保证金为限,在扣除交易服务费后,对保证金做出不予退还的决定:
(1)意向受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的;
(2)提出申请并交纳交易保证金后按未照项目信息披露内容参与后续交易的;
(3)进入网络竞价程序后,无竞买人进行报价,导致本次网络竞价无效的;
(4)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;
(5)意向方之间相互串通、影响公平竞争的;
(6)其他无故不配合交易或无故放弃受让行为的;
(7)信息披露内容约定不予退还保证金的其他情形;
(8)意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方合法权益的;
(9)意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的。
保证金金额不足以弥补转让方、交易所损失的,利益受损方可以向有过错的意向受让方进行追偿。
3.本所作出不予退还保证金决定,该保证金由本所暂行保管,交易双方对退还保证金有约定的,按照约定处置,未约定的或约定不明确的,可以向法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。
4.任何一方向法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁后,须将有关部门的受理意见以书面报至本所,本所将继续保管该保证金,待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决,并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时,我所将按照有效判决或裁定执行。
在交易过程中,如出现以上情况,贵州阳光产权交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。
八、附注二:贵州阳光产权交易所有限公司交易网络竞价有关须知
 
其他附件:
九、交易所联系信息
项目名称: 中建四局安装工程有限公司持有金融城60套处资产转让 项目编号: 2024062102048
数据编号 LXR-01771
交易机构联系人: 吴经理、刘经理 交易机构联系电话: 0851-86793166
交易机构联系地址: 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 交易机构网址: http://www.prechina.net/