中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司持有的凯里市格兰十二号大院抵债资产拟转让的预披露公告
中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司持有的凯里市格兰十二号大院抵债资产拟转让的预披露公告
项目编号:QYJR-2024-014(预)
转让底价:面议
挂牌公告期:长期
类别:抵债资产
一、转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司 |
注册地(住所) | 贵州省贵阳市南明区新华路102号 | |
负责人 | 张旭东 | |
注册资本 | / | |
机构类型(经济性质) | 其他股份有限公司分公司(非上市) | |
统一社会信用代码(组织机构代码) | 915200007143075654 |
二、资产简况
序号 | 抵债资产 | 资产类型 | 建筑面积(平米) | 评估单价(元/平米) | 评估总价(元) | 变卖流拍价(元) |
1 | 23栋102号 | 别墅 | 294.22 | 8831 | 2598257 | 1877200 |
2 | 24栋102号 | 别墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
3 | 24栋103号 | 别墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
4 | 24栋104号 | 别墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
5 | 24栋105号 | 别墅 | 293.3 | 8831 | 2590132 | 1871300 |
6 | 26栋102号 | 别墅 | 294.22 | 8831 | 2598257 | 1877200 |
7 | C9栋1单元302号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
8 | C9栋2单元102号 | 叠拼别墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
9 | C9栋2单元301号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
10 | C9栋2单元302号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
11 | C9栋3单元101号 | 叠拼别墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
12 | C9栋3单元301号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
13 | C9栋3单元302号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
14 | C11栋2单元102号 | 叠拼别墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
15 | C11栋2单元301号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
16 | C11栋2单元302号 | 叠拼别墅 | 220.52 | 8332 | 1837373 | 1327400 |
17 | C11栋3单元101号 | 叠拼别墅 | 237.08 | 8332 | 1975351 | 1427100 |
18 | C4栋一单元502 | 花园洋房 | 246.27 | 6579 | 1620210 | 1170500 |
19 | C4栋二单元501 | 花园洋房 | 246.27 | 6579 | 1620210 | 1170500 |
20 | C4栋二单元502 | 花园洋房 | 246.27 | 6579 | 1620210 | 1170500 |
21 | C6栋一单元502 | 花园洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
22 | C6栋二单元501 | 花园洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
23 | C6栋二单元502 | 花园洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
24 | C6栋三单元501 | 花园洋房 | 248.37 | 6579 | 1634026 | 1180500 |
25 | C8栋二单元501 | 花园洋房 | 249.25 | 6579 | 1639816 | 1184700 |
26 | C8栋二单元502 | 花园洋房 | 249.25 | 6579 | 1639816 | 1184700 |
27 | D17栋1单元406号 | 高层住宅 | 131.91 | 4500 | 593595 | 504600 |
28 | D17栋1单元202号 | 高层住宅 | 57.12 | 4900 | 279888 | 237900 |
29 | D17栋1单元205号 | 高层住宅 | 131.91 | 5050 | 666145.50 | 566200 |
30 | D17栋2单元206号 | 高层住宅 | 131.91 | 4550 | 600190.50 | 510200 |
31 | D18栋9层5号 | 高层住宅 | 130.61 | 4550 | 594275.50 | 505100 |
32 | D18栋2层5号 | 高层住宅 | 130.61 | 4650 | 607336.50 | 516200 |
33 | E19栋2单元401号 | 高层住宅 | 126.49 | 4800 | 607,152 | 516,100 |
34 | E19栋负一层1号门面 | 商业 | 91.24 | 9310 | 849444 | 613700 |
35 | E19栋负一层2号门面 | 商业 | 51.2 | 9310 | 476672 | 344300 |
36 | E19栋负一层3号门面 | 商业 | 72.45 | 9310 | 674510 | 487300 |
37 | E19栋负一层4号门面 | 商业 | 72.45 | 9310 | 674510 | 487300 |
38 | E19栋负一层5号门面 | 商业 | 51.2 | 9310 | 476672 | 344300 |
39 | E19栋负一层6号门面 | 商业 | 91.24 | 9310 | 849444 | 613700 |
合计 | 7754.73 | 58,946,258 | 43,089,600 |
特别声明
1.根据我国有关法律、法规的规定,转让方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。贵州阳光产权交易所对转让方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2.贵州阳光产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成贵州阳光产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,贵州阳光产权交易所对此不承担任何法律责任。
3.本公告不构成一项要约,以上信息仅供意向方参考,转让方不对其承担任何法律责任。
联 系 人:赵经理
联系电话:15085914974