贵阳产控综合保税区科技创新产业园(A区)
2023-08-17
项目名称:贵阳产控综合保税区科技创新产业园(A区)
项目编号:GP-C-ZL-2023201(201)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见招租资产清单
信息披露日期:2023-08-17 至 2023-08-23
招租信息披露申报表 | ||||||||
标的物名称:贵阳产控综合保税区科技创新产业园(A区) | ||||||||
项目编号:GP-C-ZL-2023201(201) | 信息披露期限:2023年8月17日至2023年8月23日(5个工作日) | |||||||
招租资产清单 | ||||||||
序号 | 标的 | 所属板块 | 招租面积(㎡) | 租期(年) | 招租底价(元/m 2?月) | 履约保证金(元) | 租金递增率 | 交易保证金(万元) |
1 | 研发办公楼 1001(1层) | A区一期 | 2684.875 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 |
2 | 研发办公楼 1001(2层) | 2684.875 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
3 | 研发办公楼 1001(3层) | 2684.875 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
4 | 研发办公楼 1001(4层) | 2684.875 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
5 | 研发办公楼 1001(5层) | 2684.875 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
6 | 研发办公楼 1001(6层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
7 | 研发办公楼 1001(7层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
8 | 研发办公楼 1001(8层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
9 | 研发办公楼 1001(9层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
10 | 研发办公楼 1001(10层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
11 | 研发办公楼 1001(11层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
12 | 研发办公楼 1001(12层) | 1713.485 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
13 | 生产车间1002(1层) | 3556.25 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 19 | |
14 | 生产车间1002(2层) | 3556.25 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
15 | 生产车间1002(3层) | 3556.25 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
16 | 生产车间1002(4层) | 3556.25 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
17 | 生产车间1002(5层) | 3556.25 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 15 | |
18 | B1型标准厂房1003(1层) | 5785.33 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 30 | |
19 | B1型标准厂房1003(2层) | 5785.33 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 26 | |
20 | B1型标准厂房1003(3层) | 5785.33 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 24 | |
21 | B2型标准厂房 1004(1层) | 5785.33 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 30 | |
22 | B2型标准厂房 1004(2层) | 5785.33 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 26 | |
23 | B2型标准厂房 1004(3层) | 5785.33 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 24 | |
24 | C1型标准厂房1005(1层) | 4381.77 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
25 | C1型标准厂房1005(2层) | 4381.77 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 19 | |
26 | C1型标准厂房1005(3层) | 4381.77 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 18 | |
27 | C1型标准厂房1006(1层) | 4381.77 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
28 | C1型标准厂房1006(2层) | 4381.77 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 19 | |
29 | C1型标准厂房1006(3层) | 4381.77 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 18 | |
30 | C2型标准厂房1007(1层) | 5409.30 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 28 | |
31 | C2型标准厂房1007(2层) | 5409.30 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 24 | |
32 | C2型标准厂房1007(3层) | 5409.30 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
33 | C2型标准厂房1008(1层) | 5409.30 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 28 | |
34 | C2型标准厂房1008(2层) | 5409.30 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 24 | |
35 | C2型标准厂房1008(3层) | 5409.30 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 23 | |
36 | C3型标准厂房1009(1层) | 3788.90 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 20 | |
37 | C3型标准厂房1009(2层) | 3788.90 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 17 | |
38 | C3型标准厂房1009(3层) | 3788.90 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
39 | C3型标准厂房1010(1层) | 3788.90 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 20 | |
40 | C3型标准厂房1010(2层) | 3788.90 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 17 | |
41 | C3型标准厂房1010(3层) | 3788.90 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
42 | C3型标准厂房1011(1层) | 3788.90 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 20 | |
43 | C3型标准厂房1011(2层) | 3788.90 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 17 | |
44 | C3型标准厂房1011(3层) | 3788.90 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
45 | C3型标准厂房1012(1层) | 3788.90 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 20 | |
46 | C3型标准厂房1012(2层) | 3788.90 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 17 | |
47 | C3型标准厂房1012(3层) | 3788.90 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 16 | |
48 | C4型标准厂房1013(1层) | 5644.46 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 29 | |
49 | C4型标准厂房1013(2层) | 5644.46 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 25 | |
50 | C4型标准厂房1013(3层) | 5644.46 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 24 | |
51 | C4型标准厂房1014(1层) | 5644.46 | 5 | 21.29 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 29 | |
52 | C4型标准厂房1014(2层) | 5644.46 | 5 | 18.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 25 | |
53 | C4型标准厂房1014(3层) | 5644.46 | 5 | 17.10 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 24 | |
54 | D1型分拨车间1015(1层) | 9057.21 | 5 | 20.36 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 45 | |
55 | D1型分拨车间1015(2层) | 9057.21 | 5 | 17.30 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 38 | |
56 | D1型分拨车间1016(1层) | 9057.21 | 5 | 20.36 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 45 | |
57 | D1型分拨车间1016(2层) | 9057.21 | 5 | 17.30 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 38 | |
58 | D2型分拨车间1017(1层) | 6426.715 | 5 | 20.36 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 32 | |
59 | D2型分拨车间1017(2层) | 6426.715 | 5 | 17.30 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 27 | |
60 | D3型分拨车间1018(1层) | 6426.715 | 5 | 20.36 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 32 | |
61 | D3型分拨车间1018(2层) | 6426.715 | 5 | 17.30 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 27 | |
62 | 综合楼2101(1层) | A区二期 | 1270 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 11 |
63 | 综合楼2101(2层) | 1270 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 11 | |
64 | 综合楼2101(3层) | 1270 | 5 | 35.56 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 11 | |
65 | 定制厂房1 2102 | 9063.78 | 5 | 26.67 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 59 | |
66 | 公用站房 2103 | 4652.44 | 5 | 17.89 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 20 | |
67 | 定制厂房2 2104 | 9063.78 | 5 | 26.67 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 59 | |
68 | 仓库2105 | 6109.56 | 5 | 17.89 | 1个月租金 | 租赁期五年内不递增 | 27 | |
标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 □商业用房 □闲置土地使用权 ■其他 | 标的是否有原承租户: □是 ■否 | ||||||
备注 | ||||||||
标的配套设施情况 | 水 | ■是 □否 □未安装 | ||||||
电 | □是 □否 ■未安装 | |||||||
燃气 | □是 □否 ■未安装 | |||||||
电话 | □是 □否 ■未安装 | |||||||
光纤 | □是 □否 ■未安装 | |||||||
有线电视 | □是 ■否 □未安装 | |||||||
标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:运营管理费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照房屋现状出租。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租方自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报出租方审核同意后方可施工;如未经出租方同意就擅自施工,出租方将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租方自行承担。 4.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,出租方不承担任何责任及经济补偿。 | |||||||
对承租方资质的要求 | 承租方性质 | ■法人 ■自然人 □其他组织 □以上都可以 | ||||||
资格条件 | 1.意向承租方为法人的,须为合法注册且有效的法人企业,且具备合法的经营手续、良好的财务状况和商业信用(提供企业在“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图); 2.意向承租方为自然人的,须具有完全民事行为能力,且具备良好的个人信用(提供个人征信证明)。 3.本次招租不接受联合体参与报名。 4.意向承租方必须承诺租金来源合法。 5.意向承租方必须承诺承租资产不用于非法活动等。 6.意向承租方不得以任何形式转租、分租、出借租赁资产。 | |||||||
对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护、缴纳相关费用。 | ||||||
安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||||
用途限制 | 标的需用于生产用房、仓储用房及配套办公用房等;标的的经营范围必需符合中华人民共和国法律法规规定,依法经贵阳综合保税区管理委员会、筑城海关等相关部门批准后方可开展经营活动,不得经营高危、高污染项目。 | |||||||
对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 详见招租资产清单,自招租方将租赁标的移交给承租方之日起开始计算。 | |||||
租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | |||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 遵循先交租金后使用的原则,按季度支付。承租方自合同签订5个工作日内,交付首季度租金,以后租赁费支付时间为当月10日前支付下一季度租金。 | ||||||
履约保证金 | 详见招租资产清单 | (一)合同签订后5个工作日内,承租方需向招租方缴纳1个月的租金作为履约保证金;因承租方自身原因造成违约履约保证金不予退还; 如承租方存在以下任何一种违约情况,招租方可单方解除本合同且不予退还已收取的履约保证金,由此造成的损失由承租方承担:1.承租方在租赁期内私自转租;2.承租方未按照合同约定及时足额的支付租金,逾期超过30日;3.承租方在租赁期间造成安全事故,对招租方造成负面影响或经济损失。 (二)如不存在违约情况,在租赁期满后5个工作日内应将履约保证金全额退还承租方,履约保证金不计息。 | ||||||
交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金缴纳截止日期为挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)。本所有权从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用。 | ||||||
其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式; 2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:(1)承租方为法人的,1、提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、提供企业在“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图。(2)承租方为自然人的,1、提供自然人身份证原件及复印件;2、提供个人征信证明。(3)租金来源合法承诺书。(4)承租资产不用于非法活动的承诺书。(5)不得以任何形式转租、分租、出借租赁资产的承诺书。(6)意向承租方登记表;(7)交易保证金须知。(所有提交资料均需加盖手印或公章) | ||||||
承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费。 | ||||||||
确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||||
信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不变更信息披露条件,按5个工作日为一个周期进行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||||
(√)B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||||
( )C.终止信息披露。 | ||||||||
标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本招租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本招租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜; 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||||
保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||||
附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金须知执行; 意向承租方享有以下权利: (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料; (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||||
项目联系人:雷经理、何经理 联系电话:0851-84702903 |