关联公告
暂无关联公告
遵义市遵投资产运营有限责任公司31宗资产招租项目(第十四批)
2023-06-09
项目名称:遵义市遵投资产运营有限责任公司31宗资产招租项目(第十四批)
项目编号:GP-D-ZL-2023135(135)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见披露表
信息披露日期:2023-06-09 至 2023-07-07
招租信息披露申报表 | ||||||||||||
遵义市遵投资产运营有限责任公司31宗资产招租项目(第十四批) | ||||||||||||
项目编号:GP-D-ZL-2023135(135) | 信息披露期限:2023.6.9-2023.7.7 | |||||||||||
标的情况简介:本次公开招租的31宗资产按现状出租,标的具体情况详见标的清单。 | ||||||||||||
序号 | 资产坐落 | 面积(㎡) | 租金挂牌价(元/年) | 递增率(%) | 用途限制 | 租赁年限(年) | 资产租赁押金(元) | 租金支付方式 | 免租金装修期(月) | 竞价涨幅 | 交易保证金(元) | 备注 |
标的1 | 74栋办公用房74-1-2-1号(租赁资产名称白杨一区74栋第二层3号办公用房) | 436.42 | 41896.32 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 10,474.08 | 按季度支付 | 6 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 5000.00 | |
标的2 | 白杨一区18栋商业用房18-1-负2层-2号(租赁资产名称白杨一区20栋7号营业房含库房 | 351 | 68544 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 17,136.00 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 7000.00 | |
标的3 | 白杨一区18栋商业用房18-1-负2层-2号(租赁资产名称白杨一区20栋8号营业房含库房) | 300 | 61440 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 15,360.00 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 6300.00 | |
标的4 | 白杨一区15栋办公房15-1--1-1号 | 520.22 | 18727.92 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 4,681.98 | 按季度支付 | 5 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 2000.00 | |
标的5 | 白杨一区21栋办公房21-1--2-1号 | 451.06 | 54127.2 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 13,531.80 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 6000.00 | |
标的6 | 白杨一区24栋办公房24-1--1-1号 | 488.53 | 46898.88 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 11,724.72 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 5000.00 | |
标的7 | 白杨二区B6栋营业房-2-1(白杨二区B6栋负二层部分框架4号) | 405.34 | 72961.2 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 18,240.30 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 7500.00 | |
标的8 | 海丰城小区ABCD栋营业房1-1-25号(租赁资产名称海丰城小区ABCD栋第一层5号) | 250 | 90000 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 22,500.00 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 9000.00 | |
标的9 | 海丰城小区ABCD栋营业房1-1-25号(租赁资产名称海丰城小区ABCD栋第一层3号) | 163.7 | 68754 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 17188.5 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 7000.00 | |
标的10 | 海丰城小区ABCD栋营业房1-1-25号(租赁资产名称海丰城小区ABCD栋第一层10号) | 300 | 126000 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 31,500.00 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 13000.00 | |
标的11 | 海丰城小区ABCD栋营业房1-1-23号 | 82.7 | 8160 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 4 | 2040 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1000.00 | |
标的12 | 海丰城小区ABCD栋办公房1-3-1号(租赁资产名称海丰城小区ABCD栋第三层2号) | 220 | 39600 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年3%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 9900 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 4000.00 | |
标的13 | 海丰城小区ABCD栋办公房1-3-1号(租赁资产名称海丰城小区ABCD栋第三层4号办公房) | 660 | 118800 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年3%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 29700 | 按季度支付 | 5 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 12000.00 | |
标的14 | 海丰城小区ABCD栋办公房1-2-33号(租赁资产名称海丰城小区ABCD栋第二层4号) | 530 | 127200 | 无 | 不限制 | 2 | 31,800.00 | 按季度支付 | 4 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 13000.00 | |
标的15 | 白杨二区B6栋营业房-2-1(租赁资产名称白杨二区B6栋负二层部分框架3号) | 83.6 | 15048 | 无 | 不限制 | 2 | 3,762.00 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 2000.00 | |
标的16 | 兰家堡小区10栋10号、11号、12号、13号营业房 | 268.57 | 25,782.72 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 6,445.68 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 3000.00 | |
标的17 | 白杨一区52栋营业房52-1-1-9号(租赁资产名称白杨一区52栋9号第一层营业房及第二层办公用房) | 164.3 | 14787 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 3,696.75 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1500.00 | |
标的18 | 白杨一区52栋营业房52-1-1-11号 | 125.29 | 12,027.84 | 前两年不变,从第三年起租金在上一年租金总额的基础上按每年5%递增至租赁期满 | 不限制 | 5 | 3,006.96 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1300.00 | |
标的19 | 白杨一区3栋营业房3-1-1-2号 | 64.67 | 3880.2 | 无 | 不限制 | 2 | 970.05 | 按季度支付 | 无装修免租期 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 500.00 | |
标的20 | 白杨一区19栋营业房19-1-1-4号 | 42.15 | 15174 | 无 | 不限制 | 2 | 3,793.50 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 2000.00 | |
标的21 | 白杨一区19栋营业房19-1-1-5号 | 49.17 | 17701.2 | 无 | 不限制 | 2 | 4,425.30 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 2000.00 | |
标的22 | 白杨二区A1A2栋6号、7号营业房 | 50 | 6000 | 无 | 不限制 | 2 | 1,500.00 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1000.00 | |
标的23 | 白杨二区C8栋C8-1-1-4号营业房 | 99.63 | 9564.48 | 无 | 不限制 | 2 | 2,391.12 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1000.00 | |
标的24 | 白杨二区C8栋C8-1-1-5号营业房 | 99.63 | 9564.48 | 无 | 不限制 | 2 | 2,391.12 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1000.00 | |
标的25 | 白杨二区C8栋C8-1-1-6号营业房 | 104.49 | 10031.04 | 无 | 不限制 | 2 | 2,507.76 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1100.00 | |
标的26 | 白杨二区B8-C9栋靠怡和花园斜坡增修5号营业房 | 49.7 | 8946 | 无 | 不限制 | 2 | 2,236.50 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1000.00 | |
标的27 | 兰家堡小区44栋7号营业房 | 23 | 2760 | 无 | 不限制 | 2 | 690.00 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 500.00 | |
标的28 | 兰家堡小区44栋11号营业房 | 26 | 3120 | 无 | 不限制 | 2 | 780.00 | 按季度支付 | 1 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 500.00 | |
标的29 | 兰家堡小区55栋1号营业房 | 104.58 | 3764.88 | 无 | 不限制 | 2 | 941.22 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 500.00 | |
标的30 | 兰家堡小区55栋2号营业房 | 78.44 | 2823.84 | 无 | 不限制 | 2 | 705.96 | 按季度支付 | 2 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 500.00 | |
标的31 | 中天万里湘江E1栋营业房E1-1-1-18号、E1栋营业房E1-1-1-19号 | 95.34 | 11440.8 | 无 | 不限制 | 2 | 2,860.20 | 按季度支付 | 3 | 每次增幅价在上一次竞价的基础上涨幅价不低于200元或是200元的整数倍 | 1200.00 | |
标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 ■商业用房□闲置土地使用权 □其他 | 标的是否有原承租户: | 否 | |||||||||
备注 | ||||||||||||
标的配套设施情况 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||||||||
电 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||||
燃气 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||||
电话 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||||
光纤 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||||
有线电视 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||||||||
标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:物业管理费、卫生费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.承租方在租赁期限届满后及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏设施、设备或由承租人投入的装修。 4.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 5.以上房产标的1至标的30均属于自建房,未办理产权证。 6.标的1至标的8、标的11、标的13、标的14、标的15、标的17尚未通过消防验收,一、二次消防由租户自行完善,并承担相应费用。 7.标的12以现状出租,因该房屋地处低于水平面,严重渗漏。 8.本次披露标的均以现状出租。 9.本次租赁需签订承诺书,内容详见附件。 | |||||||||||
对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □ 法人 □ 自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | ||||||||||
资格条件 | 无 | |||||||||||
对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | ||||||||||
安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||||||||
用途限制 | 详见标的清单 | |||||||||||
对租赁方式的要求 | 租期 | 详见标的清单 | ||||||||||
租金挂牌价 | 详见标的清单 | |||||||||||
租金付款方式 | 详见标的清单 | |||||||||||
租赁押金 | 详见标的清单 | |||||||||||
交易保证金 | 详见标的清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。本所有权从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用 | ||||||||||
其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知;6、承诺书。 | ||||||||||
承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | ||||||||||||
确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | ||||||||||||
信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,延长20个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||||||||
( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||||||||
( )C.终止信息披露。 | ||||||||||||
标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||||||||
保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||||||||
附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||||||||
特别声明 1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。贵州阳光交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。 2、贵州阳光产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成贵州阳光产权交易所对任何项目的任何交易建议。贵州阳光产权交易所为唯一项目信息咨询、报名渠道,如意向方通过其他渠道进行的尽职调查和充分了解,应独立承担所有风险,贵州阳光产权交易所对此不承担任何法律责任。 | ||||||||||||
项目联系人:徐代月 张经理 联系电话:18585288988 |